Online Forum
  • Bitcoin

    79859.50 (0.37%) 298.08
  • Brent Oil

    101.18 (0.08%) 0.08
  • Gold

    4,726.24 (0.26%) 12.38
  • USD/JPY

    156.63 (0.16%) 0.25
  • GBP/USD

    1.3614 (0.38%) 0.0051
  • EUR/USD

    1.177 (0.29%) 0.0034
  • Dow

    49687.49 (0.18%) 90.89
  • Nasdaq

    26015.19 (0.81%) 208.99
  • S&P 500

    7373.62 (0.52%) 37.96

Gold 18

182,148,000
Live Rate
0 (0%)
Change
26 May 2026
Time 00:00:00
19,094,000 (9.49%)
Change / 3 Month
67,457,000 (58.82%)
Change / 6 Month
117,725,000 (182.74%)
Annual Fluctuation

Precious Metals

Rate Change Low High Time
Gold 4,726.24 (0.26%) 12.38 4,682.44 4,746.78 17:43:52
Silver 80.71 (1.08%) 0.86 78.26 81.56 17:43:52
Platinum 2,038.55 (0.78%) 15.90 2,027.80 2,072.80 17:43:52
Palladium 1,484.25 (1.52%) 22.50 1,481.00 1,520.25 17:43:52

Rate Change Low High Time
Mesghal 844,010,000 (0%) 0 834,950,000 849,050,000 7 May
Mesghal / Global Gold 869,543,000 (0%) 0 858,189,000 871,187,000 26 May
Mesghal / Transfer 31,506,768 (0%) 0 29,912,013 42,736,667 26 May
gold_17_coin 856,710,680 (0%) 0 852,272,230 856,821,090 26 May

Gold Rate

Rate Change Low High Time
Gold 18 194,831,000 (0%) 0 192,749,000 196,004,000 7 May
Gold 24 259,772,000 (0%) 0 256,996,000 261,336,000 7 May
Gold 740k 192,233,000 (0%) 0 190,179,000 193,390,000 26 May
Gold Mini Size 192,233,410 (0%) 0 190,178,900 193,390,500 26 May

Abshode

Rate Change Low High Time
Gold Futures 843,460,000 (0%) 0 836,950,000 843,550,000 26 May
Gold Under Kilo 844,970,000 (0%) 0 835,950,000 850,050,000 26 May
Abshode wholesalers 844,470,000 (0%) 0 835,450,000 849,550,000 26 May
Abshode Saturday 843,990,000 (0%) 0 834,950,000 849,050,000 26 May
Gold Rate Calculator
Gold / Gram : Pay : Gold Rate (Rial) : Result
Coin Bubble Calculator
USD (Rial): Cost of Multiplication (Rials): Result

New Coin

1,830,100,000
Live Rate
0 (0%)
Change
26 May 2026
Time 00:00:00
259,750,000 (12.43%)
Change / 3 Month
640,050,000 (53.78%)
Change / 6 Month
1,099,500,000 (150.49%)
Annual Fluctuation

Coin Rates

Rate Change Low High Time
New Coin 1,939,950,000(0%) 01,929,800,0001,940,100,000 7 May
Old Coin 1,880,100,000(0%) 01,869,800,0001,880,200,000 7 May
Coin / Half 990,000,000(0%) 01,000,000,000990,000,000 7 May
Coin / Quarter 550,000,000(0%) 0550,000,000550,000,000 7 May
Coin / Gram 280,000,000(0%) 0280,000,000280,000,000 7 May

Coin Rates

Rate Change Low High Time
New Coin 1,949,900,000 (0%) 0 1,939,800,000 1,950,100,000 7 May
Old Coin 1,886,000,000 (0%) 0 1,875,800,000 1,886,200,000 7 May
Coin / Half 994,000,000 (0%) 0 1,004,000,000 994,000,000 7 May
Coin / Quarter 553,000,000 (0%) 0 553,000,000 583,000,000 6 May
Coin / Gram 282,000,000 (0%) 0 282,000,000 292,000,000 6 May

Coin Bubble

Rate Change Low High Time
Coin Blubber 20,120,000 (0%) 0 10,000 9,990,000 26 May
Imami Coin Blubber 79,970,000 (0%) 0 54,280,000 83,770,000 26 May
Half Coin Blubber 10,350,000 (0%) 0 10,040,000 9,960,000 26 May
Rob Coin Blubber 60,150,000 (0%) 0 59,220,000 66,550,000 26 May
Gerami Coin Blubber 39,050,000 (0%) 0 38,600,000 42,200,000 26 May

Dollar (Real Time)

1,724,000
Live Rate
0 (0%)
Change
26 May 2026
Time 00:00:00
60,400 (3.63%)
Change / 3 Month
582,300 (51.00%)
Change / 6 Month
897,150 (108.50%)
Annual Fluctuation

Currency rates

Rate Change Low High Time
USD 1,754,200 (0%) 0 1,738,800 1,754,200 26 May
EUR 2,067,000 (0%) 0 2,046,600 2,067,500 26 May
GBP 2,391,300 (0%) 0 2,368,600 2,391,800 26 May
AED 478,030 (0%) 0 473,870 478,060 26 May
TRY 38,800 (0%) 0 38,500 38,800 26 May
CHF 2,259,500 (0%) 0 2,236,600 2,259,900 26 May
CNY 258,100 (0%) 0 255,800 258,100 26 May
JPY 1,123,090 (0%) 0 1,112,600 1,123,330 26 May
CAD 1,287,300 (0%) 0 1,275,800 1,287,800 26 May
AUD 1,272,600 (0%) 0 1,261,700 1,273,600 26 May
NZD 1,049,400 (0%) 0 1,038,100 1,049,900 26 May
SGD 1,384,700 (0%) 0 1,371,700 1,386,200 26 May
INR 18,710 (0%) 0 18,480 18,710 26 May
PKR 6,327 (0%) 0 6,252 6,328 26 May
IQD 1,365 (0%) 0 1,330 1,366 26 May
NOK 189,800 (0%) 0 187,300 190,100 26 May

Currency rates

Rate Change Low High Time
SEK 191,100 (0%) 0 188,600 191,200 26 May
DKK 276,400 (0%) 0 273,800 276,600 26 May
SAR 471,840 (0%) 0 470,410 473,810 26 May
QAR 483,173 (0%) 0 462,073 483,173 26 May
OMR 4,557,700 (0%) 0 4,518,000 4,558,000 26 May
KWD 5,725,555 (0%) 0 5,673,855 5,725,855 26 May
BHD 4,651,500 (0%) 0 4,607,200 4,651,700 26 May
MYR 449,200 (0%) 0 445,200 449,200 26 May
THB 54,580 (0%) 0 54,090 54,760 26 May
HKD 224,100 (0%) 0 222,000 224,100 26 May
RUB 23,730 (0%) 0 22,940 23,820 26 May
AZN 1,033,470 (0%) 0 1,024,070 1,033,470 26 May
AMD 4,750 (0%) 0 4,700 5,120 26 May
GEL 655,400 (0%) 0 649,400 655,400 26 May
AFN 26,586 (0%) 0 26,336 26,856 26 May
SYP 15,256 (0%) 0 15,114 15,257 26 May
Amount From To Result
Result
Result

Dollar (Yesterday)

1,306,541
Live Rate
0 (0%)
Change
8 January 2026
Time 08:24:20
0 (0.00%)
Change / 3 Month
569,357 (77.23%)
Change / 6 Month
595,100 (83.65%)
Annual Fluctuation

Currency / Sana

Workday before Change Weekly Monthly
Buy
Sell
USD 1,306,541(0%) 0---
EUR 1,527,192(0%) 0---
AED 355,763(0%) 0---
INR 14,544(0%) 0---
TRY 30,356(0%) 0---
RUB 16,228(0%) 0---
CNY 186,758(0%) 0---
KRW 902,261(0%) 0---
CHF 1,639,755(0%) 0---
JPY 833,524(0%) 0---
CAD 944,669(0%) 0---
GBP 1,760,043(0%) 0---
SEK 142,328(0%) 0---
NOK 129,590(0%) 0---
IQD 99,716(0%) 0---
AUD 878,869(0%) 0---
USD 1,294,782(0%) 0---
EUR 1,513,447(0%) 0---
AED 352,561(0%) 0---
INR 14,413(0%) 0---
TRY 30,083(0%) 0---
RUB 16,082(0%) 0---
CNY 185,077(0%) 0---
KRW 894,141(0%) 0---
CHF 1,624,997(0%) 0---
JPY 826,022(0%) 0---
CAD 936,167(0%) 0---
GBP 1,744,203(0%) 0---
SEK 141,047(0%) 0---
NOK 128,424(0%) 0---
IQD 98,819(0%) 0---
AUD 870,959(0%) 0---

Currency / Nima

Workday before Change Weekly Monthly
Buy
Sell
USD 1,474,340(0%) 0---
EUR 1,732,966(0%) 0---
AED 401,454(0%) 0---
INR 15,607(0%) 0---
TRY 32,609(0%) 0---
RUB 19,711(0%) 0---
CNY 216,426(0%) 0---
KRW 1,018,597(0%) 0---
CHF 1,892,028(0%) 0---
JPY 942,580(0%) 0---
CAD 1,082,241(0%) 0---
GBP 2,004,618(0%) 0---
SEK 159,690(0%) 0---
NOK 158,911(0%) 0---
IQD 112,514(0%) 0---
AUD 1,066,686(0%) 0---
USD 1,461,071(0%) 0---
EUR 1,717,369(0%) 0---
AED 397,841(0%) 0---
INR 15,467(0%) 0---
TRY 32,316(0%) 0---
RUB 19,534(0%) 0---
CNY 214,478(0%) 0---
KRW 1,009,430(0%) 0---
CHF 1,875,000(0%) 0---
JPY 934,097(0%) 0---
CAD 1,072,501(0%) 0---
GBP 1,986,576(0%) 0---
SEK 158,253(0%) 0---
NOK 157,481(0%) 0---
IQD 111,501(0%) 0---
AUD 1,057,086(0%) 0---
USD Change
Crude Oil WTI 95.27 (0.91%) 0.87
Brent Oil 101.18 (0.08%) 0.08
OPEC Oil 112.26 (0%) 0
Gasoline 14734 (0%) 0
Natural Gas 2.839 (2.01%) 0.056
Gas Oil 1173.25 (0.13%) 1.5
USD Change
Aluminium 3487 (0.11%) 3.77
 Nickel (Ton) 18884.25 (1.05%) 199
Lead (Ton) 1974.45 (0.28%) 5.5
Zinc (Ton) 3433.75 (0.51%) 17.35
Copper (Ton) 13502.28 (1.16%) 155.35
Tin 53761 (8.32%) 4129
USD Change
Cotton 84.32 (1.75%) 1.45
Sugar 14.52 (0.28%) 0.04
Soybeans 1196.75 (0.48%) 5.75
Wheat 614.88 (0.31%) 1.88
Corn 465.88 (0.29%) 1.37
Rough Rice 12.075 (0.29%) 0.035

Tehran Stock Exchange

4,073,652
Live Rate
0 (0%)
Change
26 May 2026
Time 00:00:00
380,758 (10.31%)
Change / 3 Month
791,298 (24.11%)
Change / 6 Month
944,249 (30.17%)
Annual Fluctuation

Tehran Stock Exchange

Value Change
TSE Overall Index 3,713,955.9 0
Total weight index 1.073 میلیون 18327.18
Fara Bourse Index 31,458.09 523.82
Fara Bourse / First Market 12,507.09 280.26
Fara Bourse / Second Market 11,665.16 181.33
First Market Index 3.328 میلیون 74774.77

Tehran Stock Exchange

Value Change
Second Market Index 7.146 میلیون 90584.62
Top 30 Companies 290,572.39 6425.92
Top 50 Companies 170,339.09 3542.48
Price index of 50 companies 14.646 میلیون 185607.1
Weight index 523,997.67 8459.78
Weighted-value-weighted index 706,538.21 13823.14

World Indices

Value Change
DAX 24465.25 (0.84%) 206.29
CAC 40 8148.36 (0.66%) 53.72
Nikkei 225 62713.65 (0.19%) 120.19
Shanghai 4179.95 (0%) 0.14
IBEX 35 41933.78 (1.93%) 794.93
S & P Canada 34078.36 (0.65%) 221.74

World Indices

Value Change
Dow Jones 49689.51 (0.19%) 92.91
S & P 500 7385.81 (0.68%) 50.15
Nasdaq 26103.56 (1.15%) 297.36
SmallCap 2000 2851.09 (0.38%) 10.71
Nifty 50 24180.65 (0.6%) 146
FTSE 100 8148.36 (0.66%) 53.72

Base Metals

Rate Change Low High Time
Aluminium 3487 (0.11%) 3.77 3482.8 3521.05 17:43:33
Nickel (Ton) 18884.25 (1.05%) 199 18756.25 19113.5 17:43:52
Lead (Ton) 1974.45 (0.28%) 5.5 1963.95 1979.4 17:44:34
Zinc (Ton) 3433.75 (0.51%) 17.35 3423.6 3460.4 17:43:52
Copper (Ton) 13502.28 (1.16%) 155.35 13274 13607.25 17:43:52
Tin

Precious Metals

Rate Change Low High Time
Gold 4,726.24 (0.26%) 12.38 4,682.44 4,746.78 17:43:52
Silver 80.71 (1.08%) 0.86 78.26 81.56 17:43:52
Platinum 2,038.55 (0.78%) 15.90 2,027.80 2,072.80 17:43:52
Palladium 1,484.25 (1.52%) 22.50 1,481.00 1,520.25 17:43:52
Gold / Silver 58.56 (0.82%) 0.48 58.05 59.90 17:43:52
Gold / Platinum 2.32 (1.2%) 0.03 2.28 2.32 17:44:35

Commodities

Rate Change Low High Time
Cotton 84.32 (1.75%) 1.45 82.42 84.43 17:44:35
Sugar 14.52 (0.28%) 0.04 14.48 14.65 17:44:35
Soybean 1196.75 (0.48%) 5.75 1189.5 1198 17:44:35
Wheat 614.88 (0.31%) 1.88 608.9 615.88 17:44:35
Corn 465.88 (0.29%) 1.37 465.6 468.13 17:44:35
Rice

Oil & Energy

Rate Change Low High Time
Crude Oil WTI 95.27 (0.91%) 0.87 93.88 97.96 17:44:35
Brent Oil 101.18 (0.08%) 0.08 100 99.99 17:44:35
OPEC Oil 112.26 (0%) 0 112.26 118.33 7 May
Gasoline 14734 (0%) 0 1.9973 2.2434 22 Feb
Natural Gas 2.839 (2.01%) 0.056 2.766 2.841 17:44:35
Gas Oil 1173.25 (0.13%) 1.5 1159.5 1206 17:44:35

Global Indices

Rate Change Low High Time
S&P 500
Nasdaq
Dow Jone
SmallCap 2000 2851.09 (0.38%) 10.71 2839.63 2851.09 17:45:35
Nifty 50 24180.65 (0.6%) 146 24160.1 24240.2 13:50:29
FTSE 8148.36 (0.66%) 53.72 8120.27 8151.06 17:45:26

Forex

Rate Change Low High Time
EUR/USD 1.177 (0.29%) 0.0034 1.1724 1.1787 17:44:16
GBP/USD 1.3614 (0.38%) 0.0051 1.3548 1.3629 17:44:17
USD/CAD 1.3701 (0.33%) 0.0045 1.3644 1.371 17:44:17
USD/JPY 156.63 (0.16%) 0.25 156.45 156.99 17:44:17
USD/CHF 0.778 (0.28%) 0.0022 0.7768 0.781 17:44:17
AUD/USD 0.724 (0.29%) 0.0021 0.7202 0.7249 17:44:17

Crypto

Rate Change Low High Time
Bitcoin 79859.50 (0.37%) 298.08 79266.61 80306.16 17:42:16
Etherium 2281.24 (0.58%) 13.29 2266.64 2296.87 17:42:16
Dash 49.52 (1.33%) 0.66 49.01 52.45 17:39:45
Ripple 1.39 (0%) 0 1.38 1.39 17:22:07
Litecoin 56.78 (0.28%) 0.16 56.18 56.78 17:42:17
Stellar 0.15911036 (0.22%) 0.0004 0.15760256 0.15960802 17:42:17

World Currencies

Rate Change Low High Time
AED/GBP
AFN/GBP
ALL/GBP
ANG/GBP
ARS/GBP
AUD/GBP

Indices

Rate Change Low High Time
CAC 40
SBF 120
Next 150
CAC Small
CAC Mid 60
CAC Next 20

Bonds

Rate Change Low High Time
Japan 1M
Japan 1Y
Japan 2Y
Japan 3M
Japan 3Y
Japan 7Y

World Stocks

Rate Change Low High Time
Apple
Amazon.com
Alphabet A
Alphabet Inc C
Microsoft
Facebook

ETFs

Rate Change Low High Time
Nippon India Gold BeES
Goldman Sachs CPSE
Goldman Sachs PSU Bank BeES
Nippon India ETF Nifty IT
Goldman Sachs Liquid BeES
Goldman Sachs Nifty BeES

Funds

Rate Change Low High Time
Vanguard International Shares Index Fund
Vanguard Index International Shares Fund
Vanguard Australian Shares Index Fund
Magellan Global Fund
AMP Capital Enhanced Index International Share
Ardea Real Outcome Fund

World Economy