Currency Markets
USD/EUR
- Last : 0.8661
- High : 0.8667
- Low : 0.8613
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.863
- Time : 06:29:08
- Yesterday : 0.8632
- Change % : 0.34%
- Change : 0.0029
- Change type compared to yesterday : Increase
Today Rates | Time |
---|---|
0.8661 | 06:29:08 |
0.8659 | 06:28:00 |
0.8655 | 06:26:48 |
0.8662 | 06:24:52 |
0.866 | 06:20:11 |
0.866 | 06:18:09 |
0.8658 | 06:17:20 |
0.8658 | 06:17:05 |
0.8656 | 06:15:04 |
0.866 | 06:14:09 |
0.866 | 06:13:09 |
0.8655 | 06:11:08 |
0.8656 | 06:09:51 |
0.8658 | 06:09:00 |
0.8658 | 06:08:05 |
0.866 | 06:07:06 |
0.8659 | 06:06:00 |
0.8657 | 06:05:53 |
0.8655 | 06:04:18 |
0.866 | 06:02:03 |
0.8657 | 06:00:06 |
0.8654 | 05:59:11 |
0.8657 | 05:57:45 |
0.866 | 05:56:42 |
0.8657 | 05:55:41 |
0.8662 | 05:54:36 |
0.8659 | 05:51:42 |
0.8657 | 05:51:13 |
0.866 | 05:48:27 |
0.866 | 05:48:25 |
0.8662 | 05:46:18 |
0.8657 | 05:45:14 |
0.8658 | 05:44:47 |
0.8659 | 05:44:40 |
0.8658 | 05:44:13 |
0.8659 | 05:44:02 |
0.866 | 05:43:55 |
0.866 | 05:43:43 |
0.866 | 05:43:26 |
0.866 | 05:42:47 |
0.8656 | 05:38:53 |
0.8658 | 05:37:28 |
0.8661 | 05:36:16 |
0.8657 | 05:36:07 |
0.8657 | 05:35:06 |
0.866 | 05:34:15 |
0.8655 | 05:30:44 |
0.8655 | 05:28:14 |
0.8658 | 05:27:29 |
0.8658 | 05:27:07 |
0.8664 | 05:26:24 |
0.8662 | 05:25:21 |
0.8658 | 05:24:28 |
0.8662 | 05:24:19 |
0.8664 | 05:21:40 |
0.8666 | 05:20:32 |
0.8664 | 05:19:42 |
0.8663 | 05:17:37 |
0.8662 | 05:16:17 |
0.8667 | 05:15:19 |
0.8663 | 05:14:19 |
0.8664 | 05:13:15 |
0.8662 | 05:10:38 |
0.8663 | 05:09:14 |
0.866 | 05:08:20 |
0.866 | 05:07:16 |
0.866 | 05:06:18 |
0.8666 | 05:04:11 |
0.8663 | 05:03:16 |
0.8663 | 05:01:58 |
0.8657 | 04:59:58 |
0.866 | 04:56:06 |
0.8665 | 04:55:12 |
0.8666 | 04:54:41 |
0.8666 | 04:54:08 |
0.8663 | 04:53:55 |
0.866 | 04:53:43 |
0.8657 | 04:53:42 |
0.866 | 04:53:02 |
0.8655 | 04:52:55 |
0.8659 | 04:52:11 |
0.8663 | 04:51:50 |
0.8655 | 04:50:52 |
0.8654 | 04:48:45 |
0.8659 | 04:46:44 |
0.8654 | 04:46:24 |
0.866 | 04:45:31 |
0.8661 | 04:43:28 |
0.8654 | 04:42:25 |
0.8654 | 04:41:37 |
0.8654 | 04:39:23 |
0.8663 | 04:38:45 |
0.8657 | 04:38:20 |
0.8636 | 04:37:34 |
0.8657 | 04:36:13 |
0.8654 | 04:35:18 |
0.8659 | 04:34:18 |
0.8655 | 04:32:19 |
0.866 | 04:32:12 |
0.8663 | 04:31:13 |
0.8656 | 04:30:06 |
0.8663 | 04:29:07 |
0.866 | 04:27:55 |
0.8662 | 04:26:58 |
0.8636 | 04:25:20 |
0.8662 | 04:25:10 |
0.8645 | 04:24:25 |
0.8663 | 04:23:25 |
0.8656 | 04:22:34 |
0.866 | 04:21:46 |
0.8652 | 04:20:36 |
0.8659 | 04:18:50 |
0.864 | 04:17:33 |
0.8648 | 04:16:28 |
0.8652 | 04:15:31 |
0.8633 | 04:14:52 |
0.8639 | 04:14:25 |
0.8639 | 04:13:16 |
0.8635 | 04:11:08 |
0.8638 | 04:09:17 |
0.8636 | 04:08:12 |
0.8646 | 04:07:50 |
0.8615 | 04:07:39 |
0.8637 | 04:06:56 |
0.864 | 04:05:02 |
0.8639 | 04:03:04 |
0.8636 | 04:00:21 |
0.8621 | 04:00:17 |
0.8621 | 03:59:25 |
0.8642 | 03:58:15 |
0.8638 | 03:57:10 |
0.8646 | 03:56:17 |
0.8637 | 03:55:06 |
0.8641 | 03:53:25 |
0.8615 | 03:52:21 |
0.8641 | 03:51:33 |
0.863 | 03:50:22 |
0.8621 | 03:49:26 |
0.8613 | 03:48:14 |
0.8616 | 03:46:27 |
0.8623 | 03:45:58 |
0.8615 | 03:45:26 |
0.8615 | 03:44:17 |
0.8615 | 03:43:06 |
0.8621 | 03:40:49 |
0.8624 | 03:38:11 |
0.8621 | 03:37:39 |
0.8623 | 03:36:52 |
0.8621 | 03:36:11 |
0.863 | 03:35:16 |
0.8621 | 03:34:15 |
0.8622 | 03:32:29 |
0.8623 | 03:31:33 |
0.8623 | 03:30:33 |
0.8625 | 03:29:32 |
0.8624 | 03:29:28 |
0.8625 | 03:28:11 |
0.8622 | 03:26:53 |
0.8624 | 03:21:35 |
0.8624 | 03:21:09 |
0.8624 | 03:20:46 |
0.8625 | 03:20:21 |
0.8627 | 03:18:00 |
0.8625 | 03:16:54 |
0.8625 | 03:16:03 |
0.8625 | 03:15:01 |
0.8627 | 03:13:59 |
0.8627 | 03:13:03 |
0.8626 | 03:10:17 |
0.8627 | 03:06:21 |
0.8627 | 03:06:10 |
0.8627 | 03:04:08 |
0.8628 | 03:00:05 |
0.8628 | 02:59:26 |
0.8627 | 02:59:07 |
0.8627 | 02:57:36 |
0.8627 | 02:56:21 |
0.8628 | 02:53:01 |
0.8627 | 02:52:57 |
0.8627 | 02:51:19 |
0.8628 | 02:50:04 |
0.8628 | 02:49:09 |
0.863 | 02:44:43 |
0.8628 | 02:43:11 |
0.8628 | 02:42:18 |
0.863 | 02:41:16 |
0.863 | 02:38:41 |
0.8629 | 02:37:03 |
0.863 | 02:29:51 |
0.863 | 02:28:56 |
0.863 | 02:27:57 |
0.8629 | 02:25:07 |
0.863 | 02:24:51 |
0.863 | 02:16:15 |
0.863 | 02:15:03 |
0.863 | 02:13:57 |
0.8629 | 02:13:55 |
0.8627 | 02:11:10 |
0.863 | 02:08:07 |
0.863 | 02:07:06 |
0.863 | 02:06:30 |
0.863 | 02:06:03 |
0.8627 | 02:03:58 |
0.8628 | 02:03:12 |
0.8628 | 02:02:09 |
0.863 | 01:58:57 |
0.8627 | 01:58:01 |
0.8629 | 01:57:06 |
0.8629 | 01:56:06 |
0.8629 | 01:54:55 |
0.8628 | 01:54:45 |
0.863 | 01:50:58 |
0.8628 | 01:48:38 |
0.8629 | 01:47:11 |
0.8628 | 01:46:58 |
0.863 | 01:44:12 |
0.863 | 01:43:10 |
0.863 | 01:41:56 |
0.8631 | 01:40:59 |
0.8631 | 01:39:07 |
0.8631 | 01:38:26 |
0.863 | 01:36:16 |
0.8631 | 01:29:40 |
0.8631 | 01:28:43 |
0.8631 | 01:27:56 |
0.863 | 01:25:15 |
0.8631 | 01:21:32 |
0.8631 | 01:20:43 |
0.863 | 01:19:54 |
0.8631 | 01:18:43 |
0.8632 | 01:17:10 |
0.863 | 01:16:14 |
0.8631 | 01:14:08 |
0.863 | 01:09:24 |
0.863 | 01:08:23 |
0.863 | 01:07:33 |
0.8631 | 01:06:53 |
0.8633 | 01:06:29 |
0.863 | 01:06:26 |
0.8633 | 01:04:17 |
0.863 | 01:00:15 |
0.8631 | 00:59:50 |
0.863 | 00:58:18 |
0.863 | 00:57:25 |
0.8632 | 00:56:15 |
0.863 | 00:55:13 |
USD/GBP
- Last : 0.7375
- High : 0.738
- Low : 0.7336
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.7348
- Time : 06:29:09
- Yesterday : 0.7346
- Change % : 0.39%
- Change : 0.0029
- Change type compared to yesterday : Increase
Today Rates | Time |
---|---|
0.7375 | 06:29:09 |
0.7375 | 06:28:01 |
0.7372 | 06:26:48 |
0.7376 | 06:24:53 |
0.7376 | 06:23:51 |
0.7374 | 06:23:02 |
0.7373 | 06:22:07 |
0.7374 | 06:21:07 |
0.7376 | 06:18:10 |
0.7375 | 06:17:20 |
0.7374 | 06:17:06 |
0.7372 | 06:16:13 |
0.7373 | 06:15:04 |
0.7375 | 06:14:09 |
0.7375 | 06:13:10 |
0.7372 | 06:11:08 |
0.7373 | 06:09:52 |
0.7374 | 06:09:01 |
0.7375 | 06:08:06 |
0.7374 | 06:07:06 |
0.7375 | 06:06:01 |
0.7373 | 06:05:53 |
0.7369 | 06:04:19 |
0.7374 | 06:02:03 |
0.7373 | 06:00:07 |
0.7371 | 05:59:11 |
0.7373 | 05:57:46 |
0.7372 | 05:56:43 |
0.7373 | 05:55:41 |
0.7374 | 05:54:36 |
0.7374 | 05:52:52 |
0.7373 | 05:51:14 |
0.7373 | 05:48:27 |
0.7374 | 05:46:18 |
0.7373 | 05:45:14 |
0.7372 | 05:44:48 |
0.7373 | 05:44:40 |
0.737 | 05:44:14 |
0.7374 | 05:44:02 |
0.7374 | 05:43:55 |
0.7372 | 05:38:54 |
0.7372 | 05:37:28 |
0.7374 | 05:36:17 |
0.7371 | 05:36:07 |
0.7371 | 05:35:07 |
0.7373 | 05:34:16 |
0.7375 | 05:29:26 |
0.7371 | 05:28:15 |
0.7371 | 05:27:29 |
0.7372 | 05:27:07 |
0.7372 | 05:26:42 |
0.7377 | 05:26:24 |
0.7377 | 05:25:21 |
0.7374 | 05:24:29 |
0.7376 | 05:24:20 |
0.7375 | 05:21:41 |
0.7378 | 05:20:32 |
0.7377 | 05:19:42 |
0.738 | 05:17:49 |
0.7376 | 05:17:37 |
0.7376 | 05:16:18 |
0.7378 | 05:15:19 |
0.7375 | 05:14:20 |
0.7377 | 05:13:16 |
0.7373 | 05:10:10 |
0.7376 | 05:09:15 |
0.7373 | 05:08:21 |
0.7374 | 05:07:17 |
0.7374 | 05:06:19 |
0.7377 | 05:04:12 |
0.7377 | 05:03:17 |
0.7375 | 04:56:07 |
0.7378 | 04:55:12 |
0.7377 | 04:54:42 |
0.7377 | 04:54:08 |
0.7377 | 04:53:55 |
0.7373 | 04:53:44 |
0.7371 | 04:53:43 |
0.7373 | 04:53:02 |
0.7369 | 04:52:55 |
0.7372 | 04:52:12 |
0.7374 | 04:51:51 |
0.7369 | 04:50:52 |
0.737 | 04:48:46 |
0.7372 | 04:46:45 |
0.7373 | 04:45:31 |
0.737 | 04:42:26 |
0.737 | 04:41:38 |
0.737 | 04:39:23 |
0.7371 | 04:38:46 |
0.7371 | 04:38:20 |
0.735 | 04:37:35 |
0.7368 | 04:35:18 |
0.737 | 04:34:19 |
0.7371 | 04:32:12 |
0.7368 | 04:30:06 |
0.7371 | 04:29:07 |
0.7371 | 04:27:56 |
0.7375 | 04:26:59 |
0.7356 | 04:25:20 |
0.7375 | 04:25:11 |
0.7361 | 04:24:25 |
0.7374 | 04:23:25 |
0.7369 | 04:22:35 |
0.7371 | 04:21:47 |
0.7368 | 04:20:36 |
0.737 | 04:18:51 |
0.7359 | 04:17:34 |
0.7365 | 04:16:29 |
0.7365 | 04:15:32 |
0.7351 | 04:14:53 |
0.7358 | 04:14:26 |
0.7355 | 04:11:09 |
0.7357 | 04:09:18 |
0.7356 | 04:08:12 |
0.7358 | 04:07:50 |
0.7339 | 04:07:40 |
0.7355 | 04:06:56 |
0.7359 | 04:05:03 |
0.7356 | 04:04:11 |
0.7357 | 04:03:05 |
0.735 | 04:00:22 |
0.7342 | 04:00:18 |
0.7342 | 03:59:26 |
0.7356 | 03:58:16 |
0.7354 | 03:57:11 |
0.7358 | 03:56:17 |
0.735 | 03:55:07 |
0.7353 | 03:53:26 |
0.734 | 03:52:39 |
0.7338 | 03:52:22 |
0.7353 | 03:51:34 |
0.7347 | 03:50:23 |
0.7342 | 03:49:27 |
0.7336 | 03:48:15 |
0.7337 | 03:46:28 |
0.7341 | 03:45:59 |
0.7338 | 03:45:26 |
0.7338 | 03:44:18 |
0.7338 | 03:43:07 |
0.7342 | 03:41:48 |
0.7341 | 03:39:13 |
0.7341 | 03:38:12 |
0.7342 | 03:37:39 |
0.734 | 03:36:12 |
0.734 | 03:34:16 |
0.7342 | 03:32:29 |
0.7343 | 03:29:32 |
0.7343 | 03:28:11 |
0.7342 | 03:26:54 |
0.7344 | 03:23:05 |
0.7342 | 03:21:09 |
0.7342 | 03:20:46 |
0.7343 | 03:16:54 |
0.7344 | 03:14:02 |
0.7344 | 03:14:00 |
0.7343 | 03:10:18 |
0.7344 | 03:06:11 |
0.7344 | 03:04:09 |
0.7345 | 03:03:08 |
0.7346 | 02:59:27 |
0.7344 | 02:59:07 |
0.7345 | 02:55:30 |
0.7344 | 02:52:58 |
0.7344 | 02:52:11 |
0.7344 | 02:51:19 |
0.7346 | 02:50:04 |
0.7345 | 02:46:04 |
0.7345 | 02:45:32 |
0.7346 | 02:42:19 |
0.7346 | 02:41:16 |
0.7344 | 02:39:00 |
0.7343 | 02:38:00 |
0.7344 | 02:37:03 |
0.7345 | 02:36:00 |
0.7346 | 02:35:01 |
0.7347 | 02:31:49 |
0.7346 | 02:30:51 |
0.7345 | 02:29:52 |
0.7345 | 02:27:58 |
0.7346 | 02:23:57 |
0.7346 | 02:22:03 |
0.7344 | 02:21:00 |
0.7346 | 02:20:05 |
0.7343 | 02:17:58 |
0.7344 | 02:15:04 |
0.7345 | 02:12:57 |
0.7343 | 02:11:11 |
0.7344 | 02:10:09 |
0.7343 | 02:09:11 |
0.7344 | 02:08:08 |
0.7345 | 02:07:06 |
0.7344 | 02:06:31 |
0.7344 | 02:06:03 |
0.7343 | 01:57:07 |
0.7343 | 01:56:07 |
0.7343 | 01:54:56 |
0.7343 | 01:54:46 |
0.7345 | 01:49:40 |
0.7343 | 01:48:38 |
0.7346 | 01:47:30 |
0.7343 | 01:47:11 |
0.7343 | 01:46:58 |
0.7345 | 01:45:22 |
0.7343 | 01:45:15 |
0.7344 | 01:44:13 |
0.7344 | 01:43:11 |
0.7348 | 01:41:00 |
0.7346 | 01:39:08 |
0.7346 | 01:38:06 |
0.7348 | 01:37:06 |
0.7345 | 01:33:59 |
0.7346 | 01:31:29 |
0.7346 | 01:29:41 |
0.7348 | 01:28:43 |
0.7346 | 01:27:57 |
0.7347 | 01:25:16 |
0.7347 | 01:24:04 |
0.7346 | 01:23:45 |
0.7346 | 01:21:33 |
0.7346 | 01:20:43 |
0.7347 | 01:19:54 |
0.7348 | 01:18:01 |
0.7346 | 01:16:03 |
0.7346 | 01:15:04 |
0.7346 | 01:14:08 |
0.7347 | 01:08:24 |
0.7348 | 01:07:33 |
0.7347 | 01:06:54 |
0.7346 | 01:06:29 |
0.7348 | 01:06:26 |
0.7346 | 01:04:18 |
0.7348 | 01:02:11 |
0.7348 | 01:00:16 |
0.7347 | 00:59:50 |
0.7347 | 00:58:18 |
0.7348 | 00:57:27 |
0.7346 | 00:56:16 |
0.7348 | 00:55:13 |
USD/JPY
- Last : 143.07
- High : 143.74
- Low : 142.88
- Max Fluctuation : 0.41
- Max Fluctuation % : 0.13%
- Open : 143.58
- Time : 06:29:30
- Yesterday : 143.57
- Change % : 0.35%
- Change : 0.5
- Change type compared to yesterday : Decrease
Today Rates | Time |
---|---|
143.07 | 06:29:30 |
143.07 | 06:28:27 |
143.08 | 06:26:06 |
142.98 | 06:24:09 |
143.07 | 06:23:29 |
143.08 | 06:23:14 |
143.04 | 06:22:27 |
143.05 | 06:21:30 |
143.02 | 06:20:26 |
143.01 | 06:19:28 |
143.01 | 06:17:23 |
143.11 | 06:16:29 |
143.03 | 06:16:25 |
143.02 | 06:14:25 |
143.08 | 06:13:29 |
143.11 | 06:12:38 |
143.09 | 06:12:27 |
143.12 | 06:10:23 |
143.02 | 06:09:10 |
143.24 | 06:08:12 |
143.11 | 06:07:14 |
143.1 | 06:06:22 |
143.09 | 06:05:24 |
143.19 | 06:05:21 |
143.15 | 06:03:25 |
143.19 | 06:02:21 |
143.11 | 06:01:23 |
143.19 | 05:59:27 |
143.13 | 05:58:26 |
143.17 | 05:57:10 |
143.19 | 05:55:59 |
143.16 | 05:55:00 |
143.19 | 05:54:03 |
143.12 | 05:52:22 |
143.17 | 05:51:07 |
143.17 | 05:50:27 |
143.2 | 05:48:00 |
143.1 | 05:47:49 |
143.19 | 05:44:59 |
143.13 | 05:44:41 |
143.15 | 05:44:29 |
143.27 | 05:44:02 |
143.11 | 05:43:54 |
143.11 | 05:43:40 |
143.13 | 05:43:27 |
143.18 | 05:42:53 |
143.17 | 05:41:56 |
143.23 | 05:39:12 |
143.11 | 05:37:45 |
143.06 | 05:36:37 |
143.23 | 05:35:34 |
143.12 | 05:35:19 |
143.12 | 05:30:06 |
143.03 | 05:28:44 |
143.11 | 05:27:35 |
143.16 | 05:27:14 |
143.06 | 05:26:49 |
143.06 | 05:26:30 |
143.08 | 05:26:13 |
143.07 | 05:24:43 |
143.04 | 05:23:53 |
143.03 | 05:22:24 |
143.09 | 05:20:57 |
143.01 | 05:19:53 |
143.03 | 05:18:58 |
143.08 | 05:17:23 |
143.17 | 05:17:08 |
143.04 | 05:16:36 |
143.04 | 05:14:36 |
143.14 | 05:13:37 |
143.17 | 05:12:33 |
143.03 | 05:10:36 |
143.07 | 05:09:56 |
143.03 | 05:09:39 |
143.1 | 05:08:35 |
143.03 | 05:07:39 |
143.04 | 05:06:36 |
143.04 | 05:05:36 |
143.08 | 05:03:34 |
143.17 | 05:02:33 |
143.07 | 05:01:16 |
143.06 | 04:59:22 |
142.94 | 04:56:38 |
143.11 | 04:55:03 |
143.11 | 04:54:32 |
143.09 | 04:53:59 |
143.03 | 04:53:23 |
143.03 | 04:53:21 |
143.03 | 04:52:56 |
143.13 | 04:52:44 |
143.1 | 04:51:06 |
143.13 | 04:49:55 |
143.01 | 04:45:51 |
143.12 | 04:45:41 |
143.03 | 04:44:46 |
142.94 | 04:43:41 |
143.04 | 04:42:40 |
143.06 | 04:41:41 |
142.99 | 04:40:40 |
143.09 | 04:38:38 |
143.03 | 04:38:00 |
142.99 | 04:37:36 |
142.93 | 04:36:43 |
142.95 | 04:35:35 |
143.12 | 04:34:37 |
142.91 | 04:33:37 |
143.16 | 04:31:38 |
142.96 | 04:31:32 |
143.03 | 04:30:33 |
143.1 | 04:29:20 |
143.03 | 04:28:22 |
142.96 | 04:27:15 |
143.04 | 04:26:20 |
142.93 | 04:24:43 |
143.04 | 04:24:30 |
143.02 | 04:23:42 |
143.05 | 04:22:43 |
142.95 | 04:21:57 |
142.99 | 04:21:04 |
142.92 | 04:20:05 |
142.94 | 04:18:21 |
142.93 | 04:17:53 |
142.97 | 04:16:45 |
142.91 | 04:14:42 |
142.95 | 04:14:15 |
142.96 | 04:13:38 |
142.99 | 04:12:35 |
142.89 | 04:10:34 |
142.94 | 04:09:33 |
142.97 | 04:08:32 |
142.91 | 04:07:37 |
143.04 | 04:07:04 |
143.11 | 04:06:51 |
142.94 | 04:06:12 |
142.99 | 04:04:23 |
142.95 | 04:03:24 |
142.99 | 04:02:11 |
142.93 | 03:59:38 |
142.93 | 03:59:30 |
142.93 | 03:58:36 |
142.96 | 03:56:31 |
143.04 | 03:55:33 |
143.12 | 03:52:40 |
143.2 | 03:52:07 |
142.97 | 03:51:39 |
143.05 | 03:50:45 |
143.04 | 03:49:38 |
142.88 | 03:48:40 |
142.93 | 03:47:40 |
142.88 | 03:45:42 |
143.29 | 03:45:23 |
142.97 | 03:44:41 |
143.01 | 03:43:30 |
143.12 | 03:42:24 |
143.28 | 03:41:20 |
143.25 | 03:40:18 |
143.29 | 03:38:32 |
143.25 | 03:37:34 |
143.27 | 03:37:05 |
143.29 | 03:36:29 |
143.22 | 03:35:35 |
143.5 | 03:34:33 |
143.23 | 03:33:41 |
143.31 | 03:31:55 |
143.28 | 03:30:58 |
143.33 | 03:29:54 |
143.36 | 03:28:44 |
143.38 | 03:28:40 |
143.38 | 03:27:34 |
143.31 | 03:26:17 |
143.42 | 03:22:32 |
143.29 | 03:21:56 |
143.29 | 03:21:16 |
143.28 | 03:20:52 |
143.28 | 03:20:34 |
143.26 | 03:20:08 |
143.36 | 03:19:30 |
143.4 | 03:17:24 |
143.36 | 03:16:33 |
143.37 | 03:15:36 |
143.41 | 03:13:31 |
143.39 | 03:13:27 |
143.37 | 03:12:37 |
143.36 | 03:09:40 |
143.41 | 03:08:34 |
143.4 | 03:07:31 |
143.4 | 03:06:35 |
143.39 | 03:05:45 |
143.41 | 03:05:37 |
143.39 | 03:03:36 |
143.44 | 03:02:40 |
143.39 | 03:01:33 |
143.46 | 02:58:59 |
143.42 | 02:57:00 |
143.4 | 02:55:49 |
143.44 | 02:54:56 |
143.39 | 02:53:56 |
143.45 | 02:52:32 |
143.41 | 02:52:32 |
143.46 | 02:51:39 |
143.46 | 02:49:37 |
143.44 | 02:48:39 |
143.42 | 02:45:39 |
143.46 | 02:45:11 |
143.46 | 02:43:38 |
143.46 | 02:42:38 |
143.46 | 02:41:40 |
143.47 | 02:40:39 |
143.49 | 02:38:31 |
143.5 | 02:38:12 |
143.48 | 02:37:33 |
143.48 | 02:36:33 |
143.49 | 02:35:31 |
143.45 | 02:34:33 |
143.46 | 02:33:31 |
143.44 | 02:31:25 |
143.49 | 02:30:19 |
143.48 | 02:29:21 |
143.49 | 02:28:32 |
143.51 | 02:27:36 |
143.44 | 02:24:36 |
143.49 | 02:22:35 |
143.5 | 02:21:30 |
143.49 | 02:20:32 |
143.49 | 02:19:31 |
143.48 | 02:17:32 |
143.48 | 02:17:21 |
143.5 | 02:16:36 |
143.48 | 02:15:40 |
143.44 | 02:14:30 |
143.46 | 02:13:30 |
143.43 | 02:13:19 |
143.47 | 02:12:29 |
143.47 | 02:10:31 |
143.49 | 02:09:31 |
143.46 | 02:08:34 |
143.43 | 02:07:31 |
143.48 | 02:06:31 |
143.51 | 02:05:50 |
143.45 | 02:05:30 |
143.47 | 02:03:28 |
143.47 | 02:02:33 |
143.47 | 02:01:32 |
143.48 | 01:58:32 |
143.45 | 01:57:22 |
143.43 | 01:56:23 |
143.41 | 01:55:26 |
143.47 | 01:54:25 |
143.47 | 01:54:06 |
143.49 | 01:50:17 |
143.51 | 01:47:18 |
143.47 | 01:47:04 |
143.47 | 01:46:50 |
143.49 | 01:45:35 |
143.49 | 01:44:30 |
143.5 | 01:43:26 |
143.48 | 01:42:24 |
143.6 | 01:41:22 |
143.48 | 01:40:25 |
143.52 | 01:37:53 |
143.51 | 01:36:36 |
143.62 | 01:35:37 |
143.52 | 01:33:30 |
143.52 | 01:30:56 |
143.51 | 01:29:58 |
143.51 | 01:29:03 |
143.48 | 01:28:19 |
143.48 | 01:27:35 |
143.55 | 01:26:38 |
143.59 | 01:24:38 |
143.51 | 01:23:11 |
143.5 | 01:20:51 |
143.5 | 01:20:05 |
143.55 | 01:19:13 |
143.48 | 01:18:36 |
143.48 | 01:16:32 |
143.55 | 01:15:40 |
143.5 | 01:15:29 |
143.54 | 01:14:30 |
143.48 | 01:13:32 |
143.58 | 01:08:51 |
143.55 | 01:07:47 |
143.5 | 01:07:07 |
143.55 | 01:06:41 |
143.54 | 01:06:07 |
143.54 | 01:03:39 |
143.49 | 01:01:37 |
143.5 | 00:59:32 |
143.64 | 00:59:12 |
143.5 | 00:58:19 |
143.63 | 00:57:27 |
143.58 | 00:56:28 |
143.74 | 00:55:26 |
143.58 | 00:54:37 |
USD/CHF
- Last : 0.8073
- High : 0.8109
- Low : 0.806
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : 0.8106
- Time : 06:29:30
- Yesterday : 0.8109
- Change % : 0.45%
- Change : 0.0036
- Change type compared to yesterday : Decrease
Today Rates | Time |
---|---|
0.8073 | 06:29:30 |
0.8073 | 06:28:28 |
0.8072 | 06:26:07 |
0.807 | 06:24:10 |
0.8071 | 06:23:29 |
0.807 | 06:23:14 |
0.8073 | 06:22:28 |
0.8074 | 06:21:30 |
0.8069 | 06:19:28 |
0.8072 | 06:17:24 |
0.8072 | 06:16:26 |
0.8066 | 06:14:25 |
0.8071 | 06:13:29 |
0.8075 | 06:12:38 |
0.8072 | 06:12:27 |
0.8075 | 06:10:23 |
0.807 | 06:09:11 |
0.8076 | 06:08:12 |
0.8071 | 06:05:25 |
0.8078 | 06:05:22 |
0.8071 | 06:03:25 |
0.8076 | 06:01:24 |
0.8076 | 05:59:28 |
0.8075 | 05:58:27 |
0.8077 | 05:55:01 |
0.8077 | 05:54:03 |
0.8076 | 05:47:50 |
0.8077 | 05:46:12 |
0.8078 | 05:44:59 |
0.8075 | 05:44:41 |
0.8076 | 05:44:02 |
0.8076 | 05:43:54 |
0.8075 | 05:43:40 |
0.8076 | 05:43:27 |
0.8076 | 05:42:53 |
0.8077 | 05:41:57 |
0.8078 | 05:39:13 |
0.8074 | 05:37:46 |
0.8069 | 05:36:37 |
0.8078 | 05:35:34 |
0.8072 | 05:35:19 |
0.8072 | 05:34:32 |
0.8072 | 05:33:33 |
0.8073 | 05:30:07 |
0.8074 | 05:27:35 |
0.8075 | 05:27:14 |
0.807 | 05:24:44 |
0.8069 | 05:23:37 |
0.807 | 05:20:58 |
0.8069 | 05:19:53 |
0.8067 | 05:18:58 |
0.8067 | 05:16:36 |
0.8069 | 05:15:35 |
0.8074 | 05:14:37 |
0.8073 | 05:13:37 |
0.8073 | 05:12:33 |
0.8072 | 05:10:37 |
0.807 | 05:09:57 |
0.8072 | 05:09:39 |
0.807 | 05:08:36 |
0.8073 | 05:05:36 |
0.8072 | 05:03:35 |
0.8073 | 05:02:33 |
0.8072 | 05:01:16 |
0.8073 | 04:59:22 |
0.8074 | 04:56:38 |
0.8069 | 04:55:55 |
0.8067 | 04:55:03 |
0.807 | 04:54:33 |
0.807 | 04:54:00 |
0.8071 | 04:53:49 |
0.8074 | 04:53:23 |
0.8076 | 04:53:21 |
0.8074 | 04:52:56 |
0.8074 | 04:51:06 |
0.8076 | 04:49:56 |
0.8076 | 04:45:51 |
0.8075 | 04:45:41 |
0.8074 | 04:44:46 |
0.8074 | 04:43:42 |
0.807 | 04:40:40 |
0.8075 | 04:38:00 |
0.8071 | 04:37:37 |
0.8062 | 04:36:43 |
0.8069 | 04:35:35 |
0.8074 | 04:34:37 |
0.8073 | 04:33:38 |
0.8074 | 04:31:39 |
0.8075 | 04:30:33 |
0.8078 | 04:29:20 |
0.8075 | 04:28:23 |
0.8073 | 04:27:15 |
0.8076 | 04:26:21 |
0.8062 | 04:24:44 |
0.8076 | 04:24:31 |
0.8075 | 04:23:42 |
0.8074 | 04:22:44 |
0.8077 | 04:21:58 |
0.8073 | 04:17:54 |
0.807 | 04:16:45 |
0.8074 | 04:15:42 |
0.8078 | 04:14:43 |
0.8061 | 04:14:15 |
0.8074 | 04:13:39 |
0.8068 | 04:12:35 |
0.8075 | 04:08:32 |
0.8068 | 04:07:04 |
0.8079 | 04:06:52 |
0.807 | 04:06:13 |
0.807 | 04:04:23 |
0.8062 | 04:03:25 |
0.8068 | 04:02:11 |
0.806 | 03:59:38 |
0.8061 | 03:59:31 |
0.8061 | 03:58:36 |
0.8076 | 03:57:31 |
0.806 | 03:56:31 |
0.8068 | 03:55:33 |
0.8065 | 03:54:33 |
0.8069 | 03:52:40 |
0.8092 | 03:52:08 |
0.807 | 03:51:40 |
0.8066 | 03:50:45 |
0.8064 | 03:49:39 |
0.8065 | 03:48:40 |
0.806 | 03:47:41 |
0.8064 | 03:45:42 |
0.8095 | 03:45:23 |
0.8066 | 03:44:42 |
0.8073 | 03:43:30 |
0.8077 | 03:42:25 |
0.8096 | 03:41:20 |
0.8092 | 03:40:18 |
0.8093 | 03:38:33 |
0.8097 | 03:37:34 |
0.8095 | 03:37:05 |
0.8095 | 03:36:29 |
