Indices
SP 500
- Last : 4,134.22
- High : 4,134.7
- Low : 4,122.23
- Max Fluctuation : 3.96
- Max Fluctuation % : 0.08%
- Open : 4,122.23
- Time : 20:55:08
- Yesterday : 4,122.23
- Change % : 0.29%
- Change : 11.99
- Change type compared to yesterday : Increase
Today Rates | Time |
---|---|
4,134.22 USD | 20:55:08 |
4,133.93 USD | 20:50:08 |
4,133.13 USD | 20:45:08 |
4,132.7 USD | 20:40:08 |
4,134 USD | 20:35:08 |
4,133.2 USD | 20:30:10 |
4,132.08 USD | 20:25:08 |
4,132.37 USD | 20:20:09 |
4,131.93 USD | 20:15:08 |
4,130.74 USD | 20:10:08 |
4,134.7 USD | 20:05:09 |
4,132.54 USD | 20:03:09 |
4,132.2 USD | 19:55:08 |
4,131.2 USD | 19:50:09 |
4,131.9 USD | 19:45:06 |
4,132.52 USD | 19:40:08 |
4,133.2 USD | 19:35:08 |
4,130.21 USD | 19:30:11 |
4,131.2 USD | 19:25:07 |
4,133.01 USD | 19:20:08 |
4,133 USD | 19:15:08 |
4,132.76 USD | 19:10:09 |
4,134.51 USD | 19:05:08 |
4,131.52 USD | 19:00:11 |
4,131.03 USD | 18:55:08 |
4,132.7 USD | 18:50:08 |
4,132.57 USD | 18:45:07 |
4,132.2 USD | 18:40:25 |
4,133.7 USD | 18:35:08 |
4,130.5 USD | 18:30:09 |
4,127.58 USD | 18:25:07 |
4,125.3 USD | 18:20:08 |
4,126.3 USD | 18:15:07 |
4,128.34 USD | 18:10:09 |
4,126.31 USD | 18:05:08 |
4,129.03 USD | 00:35:08 |
4,127.56 USD | 00:30:09 |
4,130.85 USD | 00:25:06 |
4,129.37 USD | 00:20:06 |
4,127.1 USD | 00:15:07 |
4,125.4 USD | 00:10:07 |
4,122.23 USD | 00:07:06 |
Nasdaq
- Last : 13,935.82
- High : 13,962.18
- Low : 13,829.21
- Max Fluctuation : 71.06
- Max Fluctuation % : 0.11%
- Open : 13,829.21
- Time : 20:55:08
- Yesterday : 13,829.21
- Change % : 0.77%
- Change : 106.61
- Change type compared to yesterday : Increase
Today Rates | Time |
---|---|
13,935.82 USD | 20:55:08 |
13,936.17 USD | 20:50:08 |
13,933.5 USD | 20:45:08 |
13,924.66 USD | 20:40:08 |
13,926.61 USD | 20:35:09 |
13,920.87 USD | 20:30:10 |
13,917.81 USD | 20:25:08 |
13,923.28 USD | 20:20:09 |
13,924.47 USD | 20:15:08 |
13,913.54 USD | 20:10:08 |
13,936.49 USD | 20:05:09 |
13,926.09 USD | 20:03:09 |
13,923.2 USD | 19:55:08 |
13,929.28 USD | 19:50:09 |
13,939.67 USD | 19:45:06 |
13,947.15 USD | 19:40:08 |
13,957.39 USD | 19:35:08 |
13,944.09 USD | 19:30:11 |
13,946.92 USD | 19:25:07 |
13,962.18 USD | 19:20:08 |
13,956.75 USD | 19:15:08 |
13,951.67 USD | 19:10:09 |
13,959.57 USD | 19:05:08 |
13,942.51 USD | 19:00:11 |
13,925.41 USD | 18:55:08 |
13,942.23 USD | 18:50:08 |
13,943.27 USD | 18:45:07 |
13,935.36 USD | 18:40:25 |
13,947.67 USD | 18:35:08 |
13,954.5 USD | 18:30:10 |
13,952.08 USD | 18:25:07 |
13,950.84 USD | 18:20:08 |
13,954.99 USD | 18:15:07 |
13,943.7 USD | 18:10:09 |
13,921.06 USD | 18:05:08 |
13,850 USD | 00:35:08 |
13,848.82 USD | 00:30:09 |
13,861.25 USD | 00:25:06 |
13,858.39 USD | 00:20:06 |
13,845.43 USD | 00:15:07 |
13,837.38 USD | 00:10:08 |
13,829.21 USD | 00:07:06 |
Asia Dow
- Last : 4,002.72
- High : 4,026.13
- Low : 3,989.12
- Max Fluctuation : 10.18
- Max Fluctuation % : 0.18%
- Open : 3,996.45
- Time : 20:01:05
- Yesterday : 3,989.69
- Change % : 0.33%
- Change : 13.03
- Change type compared to yesterday : Increase
Today Rates | Time |
---|---|
4,002.72 USD | 20:01:05 |
4,002.79 USD | 20:00:07 |
4,002.81 USD | 19:59:04 |
4,002.85 USD | 19:58:03 |
4,002.68 USD | 19:57:03 |
4,002.25 USD | 19:56:04 |
4,002.74 USD | 19:55:04 |
4,002.15 USD | 19:53:04 |
4,002.09 USD | 19:52:04 |
4,001.72 USD | 19:51:04 |
4,001.96 USD | 19:50:05 |
4,001.83 USD | 19:49:03 |
4,001.99 USD | 19:48:04 |
4,002.08 USD | 19:47:04 |
4,002.23 USD | 19:46:04 |
4,002.08 USD | 19:45:03 |
4,002.14 USD | 19:44:04 |
4,002.18 USD | 19:43:03 |
4,002.4 USD | 19:42:05 |
4,002.41 USD | 19:41:04 |
4,002.21 USD | 19:40:05 |
4,002.4 USD | 19:39:03 |
4,002.23 USD | 19:38:03 |
4,001.89 USD | 19:37:03 |
4,002.3 USD | 19:36:04 |
4,002.41 USD | 19:35:05 |
4,002.39 USD | 19:34:03 |
4,002.42 USD | 19:33:04 |
4,002.56 USD | 19:32:05 |
4,002.49 USD | 19:31:05 |
4,002.92 USD | 19:30:06 |
4,002.72 USD | 19:29:03 |
4,002.85 USD | 19:28:04 |
4,003.01 USD | 19:27:04 |
4,002.72 USD | 19:26:04 |
4,002.24 USD | 19:25:04 |
4,003.2 USD | 19:24:04 |
4,002.93 USD | 19:23:03 |
4,002.95 USD | 19:22:04 |
4,002.98 USD | 19:21:04 |
4,002.65 USD | 19:20:04 |
4,002.55 USD | 19:19:03 |
4,002.56 USD | 19:18:04 |
4,002.72 USD | 19:17:04 |
4,002.38 USD | 19:16:04 |
4,002.09 USD | 19:15:04 |
4,002.14 USD | 19:14:03 |
4,002.13 USD | 19:13:04 |
4,002.32 USD | 19:12:04 |
4,002.25 USD | 19:11:04 |
4,001.59 USD | 19:10:05 |
4,001.61 USD | 19:09:03 |
4,001.5 USD | 19:08:03 |
4,001.78 USD | 19:07:04 |
4,001.74 USD | 19:06:04 |
4,001.81 USD | 19:05:04 |
4,002.01 USD | 19:04:03 |
4,002.28 USD | 19:03:05 |
4,002.04 USD | 19:02:04 |
4,002.27 USD | 19:01:05 |
4,001.62 USD | 19:00:06 |
4,001.5 USD | 18:59:04 |
4,001.17 USD | 18:58:05 |
4,001.32 USD | 18:57:11 |
4,000.69 USD | 18:56:03 |
4,000.85 USD | 18:55:05 |
4,000.28 USD | 18:54:04 |
4,000.58 USD | 18:53:04 |
4,000.7 USD | 18:52:04 |
4,000.32 USD | 18:51:04 |
4,001.55 USD | 18:50:05 |
4,001.69 USD | 18:49:05 |
4,001.7 USD | 18:48:05 |
4,002.29 USD | 18:47:19 |
4,002.65 USD | 18:46:11 |
4,003.19 USD | 18:45:11 |
4,002.98 USD | 18:44:05 |
4,003.92 USD | 18:43:05 |
4,003.64 USD | 18:42:12 |
4,003.01 USD | 18:41:06 |
4,002.97 USD | 18:40:21 |
4,003.53 USD | 18:39:11 |
4,003.21 USD | 18:38:11 |
4,003.34 USD | 18:37:04 |
4,003.42 USD | 18:36:03 |
4,003.34 USD | 18:35:04 |
4,002.9 USD | 18:34:04 |
4,003.82 USD | 18:33:04 |
4,003.64 USD | 18:32:04 |
4,003.29 USD | 18:31:05 |
4,003.41 USD | 18:30:05 |
4,002.88 USD | 18:29:03 |
4,003.24 USD | 18:28:04 |
4,003.21 USD | 18:27:03 |
4,003.4 USD | 18:26:04 |
4,004.02 USD | 18:25:04 |
4,003.79 USD | 18:24:04 |
4,003.7 USD | 18:23:04 |
4,003.47 USD | 18:22:03 |
4,002.45 USD | 18:21:04 |
4,002.92 USD | 18:20:04 |
4,003.42 USD | 18:19:04 |
4,003.04 USD | 18:18:03 |
4,002.87 USD | 18:17:04 |
4,002.77 USD | 18:16:04 |
4,002.74 USD | 18:15:03 |
4,002.61 USD | 18:14:04 |
4,002.65 USD | 18:13:03 |
4,002.96 USD | 18:12:04 |
4,003.72 USD | 18:11:04 |
4,003.34 USD | 18:10:05 |
4,003.43 USD | 18:09:03 |
4,002.52 USD | 18:08:03 |
4,002.44 USD | 18:07:04 |
4,002.9 USD | 18:06:04 |
4,001.89 USD | 18:05:05 |
4,001.12 USD | 18:04:04 |
4,001.77 USD | 18:03:05 |
4,001.82 USD | 18:02:06 |
4,001.96 USD | 18:01:04 |
4,000.57 USD | 18:00:06 |
4,001.07 USD | 17:59:03 |
4,001.02 USD | 17:58:04 |
4,000.81 USD | 17:57:03 |
4,000.67 USD | 17:56:03 |
4,001.4 USD | 17:55:04 |
4,001.17 USD | 17:54:04 |
4,000.88 USD | 17:53:04 |
4,001.48 USD | 17:52:05 |
4,001.14 USD | 17:51:03 |
4,000.75 USD | 17:50:05 |
4,000.64 USD | 17:49:03 |
4,000.1 USD | 17:48:03 |
4,000.85 USD | 17:47:03 |
4,001.08 USD | 17:46:04 |
4,000.8 USD | 17:45:04 |
4,001.15 USD | 17:44:03 |
4,001.01 USD | 17:43:04 |
4,000.68 USD | 17:42:05 |
4,000.85 USD | 17:41:03 |
4,000.5 USD | 17:40:05 |
4,000.26 USD | 17:39:04 |
4,000.63 USD | 17:38:03 |
4,000.68 USD | 17:37:04 |
4,001.53 USD | 17:36:04 |
4,001.03 USD | 17:35:04 |
4,001.1 USD | 17:34:05 |
4,001.9 USD | 17:33:04 |
4,001.14 USD | 17:32:05 |
4,000.11 USD | 17:31:04 |
4,000.18 USD | 17:30:05 |
4,000.55 USD | 17:29:04 |
4,001.04 USD | 17:28:03 |
4,000.93 USD | 17:27:04 |
4,000.59 USD | 17:26:04 |
4,000.13 USD | 17:25:03 |
4,000.22 USD | 17:24:04 |
4,000.41 USD | 17:23:04 |
4,000.78 USD | 17:22:04 |
4,001.19 USD | 17:21:04 |
4,001.06 USD | 17:20:05 |
4,000.53 USD | 17:19:03 |
4,000.76 USD | 17:18:03 |
4,001.76 USD | 17:17:04 |
4,001.82 USD | 17:16:03 |
4,001.58 USD | 17:15:04 |
4,000.8 USD | 17:14:04 |
4,001.31 USD | 17:13:04 |
4,001.42 USD | 17:12:04 |
3,999.68 USD | 17:11:05 |
4,000.48 USD | 17:10:05 |
3,999.42 USD | 17:09:03 |
3,998.65 USD | 17:08:04 |
3,997.79 USD | 17:07:04 |
3,997.58 USD | 17:06:04 |
3,997.47 USD | 17:05:05 |
3,998.34 USD | 17:04:05 |
3,996.54 USD | 17:03:05 |
3,995.21 USD | 17:02:05 |
3,995.26 USD | 17:01:05 |
3,995.32 USD | 17:00:06 |
3,995.67 USD | 16:59:03 |
3,995.51 USD | 16:58:03 |
3,995.52 USD | 16:57:04 |
3,995.67 USD | 16:55:05 |
3,995.4 USD | 16:54:04 |
3,995.34 USD | 16:53:04 |
3,995.88 USD | 16:52:04 |
3,995.63 USD | 16:51:04 |
3,995.86 USD | 16:50:07 |
3,995.77 USD | 16:49:04 |
3,996.08 USD | 16:48:04 |
3,995.58 USD | 16:47:04 |
3,995.91 USD | 16:46:04 |
3,995.87 USD | 16:45:04 |
3,996.19 USD | 16:44:04 |
3,996.35 USD | 16:43:04 |
3,996.13 USD | 16:42:04 |
3,995.71 USD | 16:41:04 |
3,995.68 USD | 16:40:05 |
3,995.82 USD | 16:39:04 |
3,995.45 USD | 16:38:05 |
3,995.61 USD | 16:37:03 |
3,995.74 USD | 16:36:03 |
3,995.56 USD | 16:35:04 |
3,995.5 USD | 16:33:03 |
3,995.33 USD | 16:32:04 |
3,996.67 USD | 16:31:05 |
3,997.12 USD | 16:30:04 |
3,997.15 USD | 16:29:04 |
3,997.39 USD | 16:28:03 |
3,997.14 USD | 16:27:03 |
3,997.46 USD | 16:26:04 |
3,997.19 USD | 16:25:04 |
3,997.1 USD | 16:24:03 |
3,997.24 USD | 16:23:04 |
3,997.37 USD | 16:22:04 |
3,997.18 USD | 16:21:04 |
3,996.71 USD | 16:20:04 |
3,997.37 USD | 16:19:03 |
3,996.98 USD | 16:18:03 |
3,997.08 USD | 16:17:04 |
3,997.32 USD | 16:16:05 |
3,996.98 USD | 16:15:04 |
3,997.06 USD | 16:14:04 |
3,997.16 USD | 16:13:03 |
3,996.87 USD | 16:12:04 |
3,997.14 USD | 16:11:03 |
3,997.28 USD | 16:10:05 |
3,997.18 USD | 16:09:04 |
3,997.31 USD | 16:08:03 |
3,997.45 USD | 16:07:04 |
3,997.99 USD | 16:06:05 |
3,998.41 USD | 16:05:04 |
3,997.94 USD | 16:04:04 |
3,997.99 USD | 16:03:05 |
3,998.28 USD | 16:02:05 |
3,998.3 USD | 16:01:05 |
3,998.55 USD | 16:00:06 |
3,998.35 USD | 15:59:04 |
3,998.32 USD | 15:58:03 |
3,998.47 USD | 15:57:03 |
3,998.6 USD | 15:56:03 |
3,998.48 USD | 15:55:04 |
3,998.49 USD | 15:54:04 |
3,998.73 USD | 15:53:04 |
3,998.61 USD | 15:51:05 |
3,998.86 USD | 15:50:05 |
3,999.04 USD | 15:49:03 |
3,999.45 USD | 15:48:04 |
4,000.01 USD | 15:47:04 |
4,000.3 USD | 15:46:04 |
4,000.75 USD | 15:45:04 |
4,000.29 USD | 15:44:04 |
4,000.14 USD | 15:43:03 |
4,001.04 USD | 15:42:04 |
4,000.68 USD | 15:41:04 |
4,000.03 USD | 15:40:05 |
4,000.32 USD | 15:39:03 |
4,000.19 USD | 15:38:03 |
4,000.13 USD | 15:37:05 |
4,000.95 USD | 15:36:04 |
4,001.18 USD | 15:35:04 |
4,001.9 USD | 15:34:04 |
4,000.11 USD | 15:33:04 |
3,999.37 USD | 15:32:05 |
3,998.54 USD | 15:31:04 |
3,997.94 USD | 15:30:06 |
3,997.57 USD | 15:29:04 |
3,997.91 USD | 15:28:03 |
3,997.66 USD | 15:27:03 |
3,997.9 USD | 15:26:04 |
3,998.22 USD | 15:25:04 |
3,998.06 USD | 15:24:04 |
3,998.08 USD | 15:23:04 |
3,998 USD | 15:22:04 |
3,997.67 USD | 15:21:04 |
3,998.02 USD | 15:20:05 |
3,997.74 USD | 15:19:03 |
3,997.83 USD | 15:18:03 |
3,997.41 USD | 15:17:04 |
3,997.39 USD | 15:16:03 |
3,997.72 USD | 15:15:04 |
3,997.94 USD | 15:14:03 |
3,997.8 USD | 15:13:04 |
3,997.82 USD | 15:12:05 |
3,997.55 USD | 15:10:05 |
3,997.61 USD | 15:09:04 |
3,997.88 USD | 15:08:03 |
3,997.73 USD | 15:07:05 |
3,997.7 USD | 15:06:04 |
3,997.95 USD | 15:05:05 |
3,998.1 USD | 15:04:03 |
3,998.37 USD | 15:03:05 |
3,998.65 USD | 15:02:04 |
3,998.84 USD | 15:01:05 |
3,998.8 USD | 15:00:06 |
3,998.92 USD | 14:59:04 |
3,999.2 USD | 14:58:04 |
3,999.36 USD | 14:57:04 |
3,999.59 USD | 14:56:03 |
3,999.45 USD | 14:55:05 |
3,999.39 USD | 14:54:04 |
3,999.14 USD | 14:53:04 |
3,998.94 USD | 14:52:05 |
3,999.3 USD | 14:51:05 |
3,999.11 USD | 14:50:04 |
3,999.22 USD | 14:49:04 |
3,999.51 USD | 14:48:04 |
3,999.44 USD | 14:47:05 |
3,999.92 USD | 14:46:04 |
4,000 USD | 14:45:04 |
4,000.11 USD | 14:44:04 |
3,999.95 USD | 14:43:04 |
4,000.12 USD | 14:42:04 |
4,000.22 USD | 14:41:04 |
3,999.9 USD | 14:40:05 |
3,999.93 USD | 14:39:03 |
4,000.05 USD | 14:38:03 |
3,999.96 USD | 14:37:04 |
4,000.15 USD | 14:36:04 |
3,999.8 USD | 14:35:04 |
3,999.49 USD | 14:34:04 |
4,000.28 USD | 14:33:05 |
4,000.19 USD | 14:32:05 |
4,000.01 USD | 14:30:05 |
3,999.84 USD | 14:29:03 |
3,999.68 USD | 14:28:04 |
3,999.51 USD | 14:27:04 |
3,999.53 USD | 14:26:04 |
3,999.92 USD | 14:25:04 |
4,000.11 USD | 14:24:04 |
4,000.45 USD | 14:23:03 |
4,000.79 USD | 14:22:05 |
4,000.74 USD | 14:21:04 |
4,000.87 USD | 14:20:04 |
4,001.11 USD | 14:19:03 |
4,001.3 USD | 14:18:03 |
4,001.33 USD | 14:17:03 |
4,001.14 USD | 14:16:04 |
4,001.45 USD | 14:15:04 |
4,001.35 USD | 14:14:03 |
4,000.86 USD | 14:13:04 |
4,000.6 USD | 14:12:04 |
4,001.05 USD | 14:11:05 |
4,001.28 USD | 14:10:05 |
4,001.33 USD | 14:09:04 |
4,001.32 USD | 14:08:04 |
4,001.31 USD | 14:07:04 |
4,000.78 USD | 14:06:05 |
4,000.41 USD | 14:05:05 |
4,000.64 USD | 14:04:05 |
4,000.7 USD | 14:03:04 |
4,000.67 USD | 14:02:05 |
4,000.83 USD | 14:01:05 |
4,000.94 USD | 14:00:06 |
4,001 USD | 13:59:04 |
4,000.89 USD | 13:58:04 |
4,000.94 USD | 13:57:04 |
4,000.98 USD | 13:56:04 |
4,000.85 USD | 13:55:04 |
4,000.77 USD | 13:54:04 |
4,001.18 USD | 13:53:04 |
4,001.44 USD | 13:52:04 |
4,001.62 USD | 13:51:04 |
4,002.15 USD | 13:50:05 |
4,001.6 USD | 13:49:04 |
4,001.19 USD | 13:48:04 |
4,000.61 USD | 13:47:04 |
4,000.33 USD | 13:46:04 |
4,000.15 USD | 13:45:04 |
4,000.41 USD | 13:44:04 |
4,000.17 USD | 13:43:04 |
3,999.81 USD | 13:42:05 |
3,999.99 USD | 13:41:03 |
3,999.53 USD | 13:40:05 |
3,998.99 USD | 13:39:03 |
3,998.88 USD | 13:38:04 |
3,999.08 USD | 13:37:04 |
3,998.61 USD | 13:36:04 |
3,998.38 USD | 13:35:05 |
3,998.45 USD | 13:34:04 |
3,998.47 USD | 13:33:04 |
3,998.25 USD | 13:32:05 |
3,998.31 USD | 13:31:04 |
3,998.55 USD | 13:30:05 |
3,998.47 USD | 13:29:04 |
3,998.78 USD | 13:28:03 |
3,998.9 USD | 13:27:04 |
3,998.4 USD | 13:26:04 |
3,998.1 USD | 13:24:03 |
3,998.11 USD | 13:23:03 |
3,998.32 USD | 13:22:04 |
3,998.01 USD | 13:21:04 |
3,998.16 USD | 13:20:04 |
3,998.14 USD | 13:19:05 |
3,998.74 USD | 13:18:04 |
3,999.11 USD | 13:17:03 |
3,999.32 USD | 13:16:04 |
3,998.84 USD | 13:15:04 |
3,999.07 USD | 13:14:04 |
3,999.54 USD | 13:13:04 |
3,999.23 USD | 13:12:05 |
3,998.58 USD | 13:11:04 |
3,998.34 USD | 13:10:05 |
3,998.6 USD | 13:09:04 |
3,997.87 USD | 13:08:04 |
3,997.44 USD | 13:07:04 |
3,997.36 USD | 13:06:04 |
3,997.12 USD | 13:05:05 |
3,997.02 USD | 13:04:04 |
3,996.61 USD | 13:03:05 |
3,996.99 USD | 13:02:05 |
3,997.05 USD | 13:01:05 |
3,997.3 USD | 13:00:06 |
3,997.44 USD | 12:59:04 |
3,997.47 USD | 12:58:04 |
3,997.37 USD | 12:57:04 |
3,997.16 USD | 12:56:04 |
3,997.27 USD | 12:55:04 |
3,996.76 USD | 12:54:04 |
3,997.14 USD | 12:53:05 |
3,996.54 USD | 12:52:04 |
3,997.19 USD | 12:51:04 |
3,997.04 USD | 12:50:05 |
3,996.88 USD | 12:49:05 |
3,997.04 USD | 12:48:03 |
3,997.13 USD | 12:47:04 |
3,997.61 USD | 12:46:04 |
3,997.19 USD | 12:45:04 |
3,996.53 USD | 12:44:05 |
3,997.13 USD | 12:43:05 |
3,996.73 USD | 12:42:05 |
3,996.59 USD | 12:41:04 |
3,996.38 USD | 12:40:05 |
3,996.2 USD | 12:39:04 |
3,995.44 USD | 12:38:04 |
3,995.17 USD | 12:37:04 |
3,995.2 USD | 12:36:03 |
3,995.27 USD | 12:35:04 |
3,995.07 USD | 12:34:04 |
3,994.69 USD | 12:33:04 |
3,994.83 USD | 12:32:05 |
3,995.05 USD | 12:31:05 |
3,995.38 USD | 12:30:06 |
3,995.4 USD | 12:29:03 |
3,995.74 USD | 12:28:04 |
3,996.73 USD | 12:27:04 |
3,995.96 USD | 12:26:04 |
3,995.78 USD | 12:25:05 |
3,996.14 USD | 12:24:04 |
3,996.07 USD | 12:23:04 |
3,995.98 USD | 12:22:04 |
3,996.16 USD | 12:21:04 |
3,995.86 USD | 12:19:03 |
3,995.71 USD | 12:18:04 |
3,994.65 USD | 12:17:03 |
3,994.93 USD | 12:16:04 |
3,995.66 USD | 12:15:04 |
3,995.92 USD | 12:14:03 |
3,996.68 USD | 12:13:04 |
3,996.89 USD | 12:12:04 |
3,996.63 USD | 12:11:04 |
3,996.93 USD | 12:10:05 |
3,996.23 USD | 12:09:04 |
3,996.57 USD | 12:08:04 |
3,996 USD | 12:07:04 |
3,995.83 USD | 12:06:04 |
3,995.34 USD | 12:05:05 |
3,995.31 USD | 12:04:05 |
3,995.23 USD | 12:03:05 |
3,995.52 USD | 12:02:05 |
3,995.62 USD | 12:01:05 |
3,994.62 USD | 12:00:06 |
3,994.4 USD | 11:59:04 |
3,994.69 USD | 11:58:04 |
3,993.86 USD | 11:57:04 |
3,994.05 USD | 11:56:04 |
3,994.25 USD | 11:55:04 |
3,993.63 USD | 11:54:04 |
3,993.36 USD | 11:53:04 |
3,993.26 USD | 11:52:05 |
3,992.55 USD | 11:51:04 |
3,992.72 USD | 11:50:05 |
3,993.21 USD | 11:49:04 |
3,993.3 USD | 11:48:04 |
3,993.4 USD | 11:47:04 |
3,992.73 USD | 11:46:04 |
3,992.55 USD | 11:45:04 |
3,992.04 USD | 11:44:04 |
3,991.75 USD | 11:43:05 |
3,992.28 USD | 11:42:04 |
3,991.68 USD | 11:41:04 |
3,992.39 USD | 11:40:05 |
3,992.23 USD | 11:39:04 |
3,991.62 USD | 11:38:04 |
3,990.61 USD | 11:37:04 |
3,991.29 USD | 11:36:04 |
3,992.28 USD | 11:35:05 |
3,992.93 USD | 11:34:04 |
3,993.75 USD | 11:33:04 |
3,993.85 USD | 11:32:04 |
3,993.51 USD | 11:31:05 |
3,993.74 USD | 11:30:04 |
3,993.65 USD | 11:29:04 |
3,994.01 USD | 11:28:04 |
3,993.77 USD | 11:27:04 |
3,993.91 USD | 11:26:04 |
3,994.49 USD | 11:25:04 |
3,994.54 USD | 11:24:04 |
3,994.83 USD | 11:23:04 |
3,994 USD | 11:22:04 |
3,994.29 USD | 11:21:04 |
3,994.56 USD | 11:20:05 |
3,995.51 USD | 11:19:04 |
3,996.41 USD | 11:18:04 |
3,995.74 USD | 11:17:04 |
3,996.25 USD | 11:16:03 |
3,996.68 USD | 11:15:05 |
3,995.85 USD | 11:14:04 |
3,996.3 USD | 11:13:04 |
3,995.69 USD | 11:12:04 |
3,996.25 USD | 11:11:04 |
3,996.08 USD | 11:10:05 |
3,997.52 USD | 11:09:04 |
3,997.84 USD | 11:08:03 |
3,998.05 USD | 11:07:04 |
3,998.6 USD | 11:06:04 |
3,998.72 USD | 11:05:04 |
3,999.67 USD | 11:04:05 |
3,999.51 USD | 11:03:04 |
3,998.78 USD | 11:02:04 |
3,998.63 USD | 11:01:05 |
3,998.98 USD | 11:00:06 |
3,999.43 USD | 10:59:03 |
3,999.26 USD | 10:58:04 |
3,998.88 USD | 10:57:04 |
3,999.59 USD | 10:56:03 |
3,999.29 USD | 10:55:03 |
3,999.76 USD | 10:54:04 |
3,999.32 USD | 10:53:04 |
3,998.59 USD | 10:52:05 |
3,998.94 USD | 10:51:04 |
3,998.93 USD | 10:50:04 |
3,998.06 USD | 10:49:04 |
3,997.93 USD | 10:48:04 |
3,997.52 USD | 10:47:03 |
3,996.95 USD | 10:46:04 |
3,996.65 USD | 10:45:04 |
3,995.37 USD | 10:44:04 |
3,995.19 USD | 10:43:04 |
3,994.63 USD | 10:42:04 |
3,995.07 USD | 10:41:04 |
3,993.58 USD | 10:40:05 |
3,993.9 USD | 10:39:04 |
3,994.14 USD | 10:38:04 |
3,994.38 USD | 10:37:03 |
3,994.22 USD | 10:36:04 |
3,993.1 USD | 10:35:05 |
3,993.51 USD | 10:34:04 |
3,992.15 USD | 10:33:04 |
3,992.68 USD | 10:32:04 |
3,993.57 USD | 10:31:05 |
3,993.19 USD | 10:30:04 |
3,994.83 USD | 10:29:04 |
3,995.16 USD | 10:28:04 |
3,994.64 USD | 10:27:04 |
3,994.36 USD | 10:26:04 |
3,995.35 USD | 10:25:05 |
3,995.57 USD | 10:24:04 |
3,995.09 USD | 10:23:04 |
3,994.9 USD | 10:22:05 |
3,996.78 USD | 10:21:04 |
3,997.54 USD | 10:20:05 |
3,996.77 USD | 10:19:04 |
3,994.7 USD | 10:18:03 |
3,993.88 USD | 10:17:04 |
3,994.77 USD | 10:16:04 |
3,993.66 USD | 10:15:05 |
3,993.29 USD | 10:14:04 |
3,993.85 USD | 10:13:03 |
3,993.21 USD | 10:12:04 |
3,992.96 USD | 10:11:04 |
3,991.58 USD | 10:10:04 |
3,991.55 USD | 10:09:05 |
3,991.13 USD | 10:08:03 |
3,991.09 USD | 10:07:03 |
3,992.59 USD | 10:06:04 |
3,993.71 USD | 10:05:04 |
3,993.88 USD | 10:04:04 |
3,994.72 USD | 10:03:04 |
3,995.85 USD | 10:02:05 |
3,996.39 USD | 10:01:06 |
3,994.25 USD | 10:00:06 |
3,993.45 USD | 09:59:03 |
3,992.4 USD | 09:58:04 |
3,990.65 USD | 09:57:04 |
3,990.32 USD | 09:56:04 |
3,990.26 USD | 09:55:05 |
3,989.12 USD | 09:54:04 |
3,989.31 USD | 09:53:03 |
3,990.48 USD | 09:52:04 |
3,991.58 USD | 09:51:04 |
3,990.68 USD | 09:50:05 |
3,991.5 USD | 09:49:04 |
3,993.37 USD | 09:48:04 |
3,993.82 USD | 09:47:03 |
3,993.59 USD | 09:46:04 |
3,995 USD | 09:45:04 |
3,995.51 USD | 09:44:04 |
3,995.28 USD | 09:43:04 |
3,998.13 USD | 09:42:05 |
3,996.35 USD | 09:41:04 |
3,995.29 USD | 09:40:04 |
3,996.05 USD | 09:39:04 |
3,996.24 USD | 09:38:04 |
3,997.31 USD | 09:37:04 |
3,997.78 USD | 09:36:04 |
3,998.4 USD | 09:35:04 |
3,999.21 USD | 09:34:04 |
3,997.92 USD | 09:33:04 |
4,000.53 USD | 09:32:04 |
4,000.11 USD | 09:31:05 |
4,004.55 USD | 09:30:04 |
4,004.38 USD | 09:29:04 |
4,004 USD | 09:28:03 |
4,004.02 USD | 09:27:04 |
4,003.6 USD | 09:26:04 |
4,003.63 USD | 09:25:04 |
4,002.93 USD | 09:24:03 |
4,003.38 USD | 09:23:04 |
4,003.94 USD | 09:22:03 |
4,004.7 USD | 09:21:04 |
4,004.68 USD | 09:20:04 |
4,005.32 USD | 09:19:03 |
4,006.47 USD | 09:18:03 |
4,006.8 USD | 09:17:04 |
4,007.36 USD | 09:16:04 |
4,006.81 USD | 09:15:04 |
4,007 USD | 09:14:04 |
4,007.1 USD | 09:13:03 |
4,006.45 USD | 09:12:04 |
4,007.36 USD | 09:11:04 |
4,007.92 USD | 09:10:04 |
4,007.87 USD | 09:09:03 |
4,006.5 USD | 09:08:03 |
4,006.66 USD | 09:07:04 |
4,006.52 USD | 09:06:04 |
4,006.94 USD | 09:05:04 |
4,006.56 USD | 09:04:04 |
4,007.26 USD | 09:03:05 |
4,006.75 USD | 09:02:04 |
4,008 USD | 09:01:04 |
4,007.41 USD | 09:00:06 |
4,008.39 USD | 08:59:04 |
4,008.04 USD | 08:58:04 |
4,007.91 USD | 08:57:04 |
4,008.46 USD | 08:56:04 |
4,008.21 USD | 08:55:04 |
4,008.58 USD | 08:54:04 |
4,008.88 USD | 08:53:04 |
4,009.39 USD | 08:52:03 |
4,008.21 USD | 08:51:04 |
4,009.53 USD | 08:50:05 |
4,009.18 USD | 08:49:04 |
4,009.5 USD | 08:48:04 |
4,009.65 USD | 08:47:03 |
4,010.04 USD | 08:46:03 |
