Aluminium در یک نگاه 21:03:19
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 3,122.45 |
| High | 3,140.3 |
| Low | 3,103.9 |
| Max Fluctuation | 12.4 |
| Max Fluctuation % | 0.02% |
| Open | 3,136.5 |
| Time | 21:03:19 |
| Yesterday | 3,145 |
| Change % | 0.72% |
| Change | 22.55 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,504 USD |
| Coin |
|---|
| 1,519 USD |
| USD |
|---|
| 1,477 USD |
| Euro |
|---|
| 1,453 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
Performance Aluminium
| One Week | 47.90 | 1.5109% | 2026-09-30 |
| One Month | 189 | 5.7075% | 2026-09-07 |
| Six Month | 342.05 | 9.8730% | 2026-04-07 |
| One Year | 378.5501 | 13.7961% | 2025-10-07 |
| Three Year | 882.95 | 39.4262% | 2023-10-06 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 3,136.1716 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 3,174.1190 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 3,224.5141 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 3,224.2090 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 3,233.0607 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 3,304.5265 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 3,240.4678 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 3,131.69 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 3,191.545 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 3,235.564 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 3,251.2386 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 3,252.0722 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 3,309.5734 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 3,288.1897 |
سطوح Support & Resistance Aluminium
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 3,067.7333 | 3,085.8166 | 3,076.95 | 3,081.9 | - |
| Support 2 (S2) | 3,085.8166 | 3,099.7214 | 3,079.9857 | 3,092.9 | - |
| Support 1 (S1) | 3,104.1333 | 3,108.3118 | 3,083.0178 | 3,118.3 | 3,094.975 |
| Pivot Point (PP) | 3,122.2166 | 3,122.2166 | 3,122.2166 | 3,129.3 | 3,117.6375 |
| Resistance 1 (R1) | 3,140.5333 | 3,136.1214 | 3,161.8821 | 3,154.7 | 3,131.375 |
| Resistance 2 (R2) | 3,158.6166 | 3,144.7118 | 3,164.9142 | 3,165.7 | - |
| Resistance 3 (R3) | 3,176.9333 | 3,158.6166 | 3,167.95 | 3,191.1 | - |
شاخص دلار به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر نزدیک شد؛ بازار چشمبهراه فدرال رزرو
جهش گازوئیل لندن؛ بازار دیزل در برابر کمبود عرضه تسلیم نمیشود
طلای جهانی در انتظار صورتجلسه فدرال رزرو عقب نشست
قیمت تراشههای حافظه در ۳ ماه نزدیک به ۲۰ درصد بالا رفت
اتصال پلتفرمهای آنلاین طلا به سامانه ناظر در آستانه مرحله نهایی؛ کلید در دست شاپرک
پیشفروش ۷ محصول ایرانخودرو با قرعهکشی آغاز شد؛ قیمت قطعی هنوز نیست
سامانه «حسام» راه افتاد؛ حسابهای بانکی مازاد را میتوان غیرحضوری بست
قدرت بنیادهای اتریوم در برابر اصلاح قیمت؛ بازار در انتظار شکست ۲۸۰۰ دلار
طلا و سکه با عقبنشینی همزمان دلار و اونس جهانی ارزانتر شدند
دلار آزاد به کانال ۲۶۲ هزار تومان برگشت؛ عقبنشینی از سقف ۲۶۹ هزار
تتر ۱۶ هزار تومان ارزان شد؛ قیمت به محدوده ۲۵۱ هزار تومان رسید
فشار فروش کم شد؛ آیا بیتکوین در آستانه بازگشت به ۹۰ هزار دلار است؟
آژانس بینالمللی انرژی درباره آزادسازی ذخایر نفت جلسه میگذارد
بانک مرکزی چین ۲۳ ماه پیاپی ذخایر طلای خود را افزایش داد
سکه امامی به ۲۶۹ میلیون تومان رسید؛ نیمسکه هم ارزان شد
اساندپی ۵۰۰ به سقف تاریخی ۷٬۸۱۸ واحد رسید؛ عبور یا بازگشت؟
سکه امامی روی مرز ۲۷۰ میلیون؛ حمایت مهم بازار در آستانه آزمون
بیتکوین در ۲۰ دقیقه زیر ۸۴ هزار دلار رفت؛ ۴۰۰ میلیون دلار معامله اهرمی از دست رفت
قیمت ۲۰۷ در بازار ۸۰ میلیون تومان کاهش یافت؛ آیا این افت ادامه دارد؟
نگرانی از عرضه نفت را گران کرد؛ طلا چشمبهراه فدرال رزرو
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,140.3 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 مهر 1405 با رقم 3,120.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.07 درصدی یا 2.3 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.62551 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 16 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.17 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 6.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 6.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 6.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,103.9 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 6.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 6.43 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 3.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 6.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 6.43 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 3,138 | 3,131.75 | 3,158.48 | 3,145 | 0.63% | 19.55 |
| 2026-10-05 | 3,107.45 | 3,102.03 | 3,132.05 | 3,125.45 | 0.90% | 27.95 |
| 2026-10-02 | 3,123.83 | 3,097.38 | 3,148.63 | 3,097.50 | 0.73% | 22.65 |
| 2026-10-01 | 3,147.65 | 3,112.25 | 3,169.50 | 3,120.15 | 1.61% | 50.2 |
| 2026-09-30 | 3,211.65 | 3,159.35 | 3,230.28 | 3,170.35 | 1.46% | 46.15 |
| 2026-09-29 | 3,263.30 | 3,209.60 | 3,263.70 | 3,216.50 | 1.09% | 35 |
| 2026-09-28 | 3,238.70 | 3,225.75 | 3,262.95 | 3,251.50 | 0.92% | 30 |
| 2026-09-25 | 3,266.33 | 3,255.50 | 3,282.30 | 3,281.50 | 0.78% | 25.5 |
| 2026-09-24 | 3,245.25 | 3,240.48 | 3,263.15 | 3,256 | 0.14% | 4.5 |
| 2026-09-23 | 3,247.08 | 3,236 | 3,269.10 | 3,251.50 | 0.30% | 9.9 |
| 2026-09-22 | 3,267.10 | 3,250.30 | 3,286.53 | 3,261.40 | 0.14% | 4.45 |
| 2026-09-21 | 3,279.45 | 3,265.10 | 3,305.43 | 3,265.85 | 0.94% | 30.65 |
| 2026-09-18 | 3,299.50 | 3,278.10 | 3,312.20 | 3,296.50 | 0.03% | 1.05 |
| 2026-09-17 | 3,269.60 | 3,264.50 | 3,312.75 | 3,297.55 | 0.75% | 24.55 |
| 2026-09-16 | 3,258.27 | 3,257.10 | 3,293.30 | 3,273 | 0.62% | 20.1 |
| 2026-09-15 | 3,261.35 | 3,224.05 | 3,263.98 | 3,252.90 | 0.09% | 2.9 |
| 2026-09-14 | 3,251.70 | 3,226.45 | 3,264 | 3,250 | 0.20% | 6.65 |
| 2026-09-11 | 3,302.50 | 3,236.35 | 3,302.50 | 3,256.65 | 0.70% | 22.95 |
| 2026-09-10 | 3,362.05 | 3,277.55 | 3,362.05 | 3,279.60 | 2.52% | 82.78 |
| 2026-09-09 | 3,339.45 | 3,321.63 | 3,362.78 | 3,362.38 | 0.75% | 25.15 |
| 2026-09-08 | 3,313 | 3,308.75 | 3,357 | 3,337.23 | 0.78% | 25.78 |
| 2026-09-07 | 3,299.30 | 3,289.85 | 3,318.40 | 3,311.45 | 0.58% | 18.95 |
| 2026-09-05 | 3,292.50 | 3,292.50 | 3,292.50 | 3,292.50 | - | 0.15 |
| 2026-09-04 | 3,303.55 | 3,279.20 | 3,319.50 | 3,292.65 | 0.82% | 26.85 |
| 2026-09-03 | 3,300.25 | 3,284.98 | 3,328.50 | 3,319.50 | 0.82% | 26.85 |
Aluminium در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3,122.45 | 21:03:19 | 0.8 | 0.03% | 22.55 | 0.72% |
| 3,123.25 | 21:00:59 | 1.65 | 0.05% | 21.75 | 0.70% |
| 3,124.9 | 20:58:46 | 0.45 | 0.01% | 20.1 | 0.64% |
| 3,125.35 | 20:54:33 | 1.3 | 0.04% | 19.65 | 0.63% |
| 3,126.65 | 20:52:33 | 0.2 | 0.01% | 18.35 | 0.59% |
| 3,126.85 | 20:49:52 | 7 | 0.22% | 18.15 | 0.58% |
| 3,119.85 | 20:49:44 | 6.5 | 0.21% | 25.15 | 0.81% |
| 3,126.35 | 20:46:04 | 2.35 | 0.08% | 18.65 | 0.60% |
| 3,124 | 20:44:28 | 1.3 | 0.04% | 21 | 0.67% |
| 3,122.7 | 20:42:44 | 0.05 | - | 22.3 | 0.71% |
| 3,122.75 | 20:40:22 | 1.4 | 0.04% | 22.25 | 0.71% |
| 3,121.35 | 20:38:53 | 0.15 | - | 23.65 | 0.76% |
| 3,121.2 | 20:37:15 | 0.55 | 0.02% | 23.8 | 0.76% |
| 3,120.65 | 20:35:49 | 0.85 | 0.03% | 24.35 | 0.78% |
| 3,119.8 | 20:33:26 | 0.1 | - | 25.2 | 0.81% |
| 3,119.9 | 20:29:43 | 0.15 | - | 25.1 | 0.80% |
| 3,119.75 | 20:28:19 | 0.2 | 0.01% | 25.25 | 0.81% |
| 3,119.95 | 20:26:10 | 1.15 | 0.04% | 25.05 | 0.80% |
| 3,121.1 | 20:24:00 | 1.6 | 0.05% | 23.9 | 0.77% |
| 3,119.5 | 20:21:54 | 0.18 | 0.01% | 25.5 | 0.82% |
| 3,119.68 | 20:19:46 | 0.17 | 0.01% | 25.32 | 0.81% |
| 3,119.85 | 20:17:21 | 0.23 | 0.01% | 25.15 | 0.81% |
| 3,120.08 | 20:10:41 | 0.15 | - | 24.92 | 0.80% |
| 3,119.93 | 20:08:32 | 0.08 | - | 25.07 | 0.80% |
| 3,119.85 | 20:06:26 | 0.25 | 0.01% | 25.15 | 0.81% |
Comments Aluminium