Copper در یک نگاه 18:16:25
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 12,858.4 |
| High | 12,917 |
| Low | 12,672.5 |
| Max Fluctuation | 94.5 |
| Max Fluctuation % | 0.72% |
| Open | 12,743 |
| Time | 18:16:25 |
| Yesterday | 12,767 |
| Change % | 0.72% |
| Change | 91.4 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,208 USD |
| Coin |
|---|
| 1,201 USD |
| USD |
|---|
| 1,092 USD |
| Euro |
|---|
| 1,072 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Performance Copper
| One Week | 74.15 | 0.5734% | 2026-03-09 |
| One Month | 2.7000 | 0.0210% | 2026-02-16 |
| Six Month | 2,727.85 | 26.9270% | 2025-09-16 |
| One Year | 3,062.87 | 31.2680% | 2025-03-13 |
| Three Year | 4,340.40 | 50.9556% | 2023-03-15 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 12,924.1296 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 12,973.7469 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 12,978.2616 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 13,000.6448 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 12,954.8559 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 12,313.9262 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 11,456.1130 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 12,973.072 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 12,977.299 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 12,998.2875 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 13,026.249 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 13,025.8012 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 12,128.9199 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 11,036.6263 |
سطوح Support & Resistance Copper
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 12,470.4333 | 12,571.4666 | 12,552.775 | 12,376.25 | - |
| Support 2 (S2) | 12,571.4666 | 12,664.8656 | 12,573.1663 | 12,524.375 | - |
| Support 1 (S1) | 12,714.9333 | 12,722.5676 | 12,593.5331 | 12,620.75 | 12,765.45 |
| Pivot Point (PP) | 12,815.9666 | 12,815.9666 | 12,815.9666 | 12,768.875 | 12,841.225 |
| Resistance 1 (R1) | 12,959.4333 | 12,909.3656 | 13,123.2668 | 12,865.25 | 13,009.95 |
| Resistance 2 (R2) | 13,060.4666 | 12,967.0676 | 13,143.6337 | 13,013.375 | - |
| Resistance 3 (R3) | 13,203.9333 | 13,060.4666 | 13,164.025 | 13,109.75 | - |
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
جهش دوباره دلار همزمان با دور سوم گفتوگوهای سیاسی
عقبنشینی قیمت خودرو در هفته اول اسفند
چرخش راهبردی در سیاست مسکن؛ تمرکز بر اجارهداری در کلانشهرها
رکود معاملاتی در آغاز اسفند؛ ارزش معاملات پایین و غلبه نمادهای منفی
سیگنوم وارد بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری خزانههای رمزارزی شد
سخنرانی جنجالی ترامپ؛ موفقیتها یا نمایش سیاسی؟
۱۵ سال داده تاریخی هشدار میدهد: ریزش بیتکوین نزدیک است!
نقشه راه چهار ساله اتریوم برای جهش سرعت و امنیت
پارلمان بریتانیا در مسیر تعلیق کمکهای رمزارزی به احزاب سیاسی
اتریوم میان هیجان بازار و واقعیت فاندامنتال
جیدی کالچر مجوز فروش بیتکوین خزانه را صادر کرد
ورود کراکن به رقابت وامدهی کریپتو با محصول فلکسلاین
تغییر مسیر ماینرها؛ از بیتکوین به مراکز داده هوش مصنوعی
بازار در شوک؛ نگاهی به عمق بزرگترین جهش تاریخ طلا
همگرایی والاستریت و بلاکچین؛ اوراق خزانه دیجیتال در مسیر گسترش
رکوردشکنی درآمد سرکل در سهماهه پایانی ۲۰۲۵
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12,917 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 19 اسفند 1404 با رقم 13,168.68 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.35 درصدی یا 310.28 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.678482 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 26 اسفند 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 30.31 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 11.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 5.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12,672.5 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 9.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 10.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 13.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 12,970 | 12,750.72 | 12,994 | 12,767 | 1.71% | 217.95 |
| 2026-03-12 | 13,028 | 12,921 | 13,073 | 12,984.95 | 0.21% | 27.23 |
| 2026-03-11 | 13,140 | 12,937.28 | 13,168.68 | 13,012.18 | 1.20% | 156.5 |
| 2026-03-10 | 13,008 | 12,932.55 | 13,177.40 | 13,168.68 | 1.83% | 236.13 |
| 2026-03-09 | 12,638.97 | 12,605 | 12,965.93 | 12,932.55 | 0.49% | 62.55 |
| 2026-03-06 | 12,886 | 12,821 | 13,017 | 12,870 | 0.46% | 59 |
| 2026-03-05 | 13,135.97 | 12,803 | 13,152.57 | 12,929 | 0.99% | 128.13 |
| 2026-03-04 | 12,970 | 12,942.82 | 13,168 | 13,057.13 | 0.87% | 112.63 |
| 2026-03-03 | 13,207.47 | 12,740 | 13,277.90 | 12,944.50 | 1.26% | 162.5 |
| 2026-03-02 | 13,370 | 13,090.08 | 13,444 | 13,107 | 2.01% | 262.9 |
| 2026-02-27 | 13,287.33 | 13,247 | 13,543 | 13,369.90 | 0.52% | 68.85 |
| 2026-02-26 | 13,332 | 13,196.60 | 13,361.83 | 13,301.05 | 0.22% | 29.78 |
| 2026-02-25 | 13,200.35 | 13,193 | 13,344 | 13,330.83 | 0.75% | 99.83 |
| 2026-02-24 | 13,059 | 12,849 | 13,232.30 | 13,231 | 2.97% | 382 |
| 2026-02-23 | 13,012 | 12,832 | 13,058 | 12,849 | 0.58% | 73.93 |
| 2026-02-20 | 12,845.50 | 12,785 | 12,986.03 | 12,922.93 | 0.88% | 112.55 |
| 2026-02-19 | 12,863.30 | 12,681 | 12,936.45 | 12,810.38 | 0.93% | 118.59 |
| 2026-02-18 | 12,662 | 12,593 | 12,942.08 | 12,928.97 | 2.67% | 335.97 |
| 2026-02-17 | 12,836 | 12,591 | 12,855.70 | 12,593 | 2.09% | 262.7 |
| 2026-02-16 | 12,876 | 12,794.28 | 12,933.78 | 12,855.70 | 0.51% | 65.3 |
| 2026-02-13 | 12,907.57 | 12,690 | 13,020 | 12,921 | 0.25% | 32.7 |
| 2026-02-12 | 13,240.95 | 12,823.10 | 13,339 | 12,888.30 | 2.78% | 358.35 |
| 2026-02-11 | 13,101 | 13,086.65 | 13,480.88 | 13,246.65 | 1% | 131.65 |
| 2026-02-10 | 13,149.68 | 13,062.15 | 13,210.97 | 13,115 | 0.73% | 95.97 |
| 2026-02-09 | 13,132.75 | 12,985 | 13,216.18 | 13,210.97 | 0.73% | 95.97 |
Copper در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12,858.4 | 18:16:25 | 1.55 | 0.01% | 91.4 | 0.72% |
| 12,856.85 | 18:16:24 | 1.55 | 0.01% | 89.85 | 0.70% |
| 12,858.4 | 18:15:03 | 2.6 | 0.02% | 91.4 | 0.72% |
| 12,861 | 18:14:59 | 2.6 | 0.02% | 94 | 0.74% |
| 12,858.4 | 18:14:57 | 1.55 | 0.01% | 91.4 | 0.72% |
| 12,856.85 | 18:14:02 | 7.15 | 0.06% | 89.85 | 0.70% |
| 12,864 | 18:14:00 | 7.15 | 0.06% | 97 | 0.76% |
| 12,856.85 | 18:13:51 | 10.85 | 0.08% | 89.85 | 0.70% |
| 12,867.7 | 18:13:25 | 6.7 | 0.05% | 100.7 | 0.79% |
| 12,861 | 18:13:13 | 1.8 | 0.01% | 94 | 0.74% |
| 12,862.8 | 18:13:11 | 1.8 | 0.01% | 95.8 | 0.75% |
| 12,861 | 18:12:49 | 3 | 0.02% | 94 | 0.74% |
| 12,864 | 18:12:21 | 21.8 | 0.17% | 97 | 0.76% |
| 12,885.8 | 18:12:21 | 21.8 | 0.17% | 118.8 | 0.93% |
| 12,864 | 18:11:49 | 1.2 | 0.01% | 97 | 0.76% |
| 12,862.8 | 18:11:16 | 33.7 | 0.26% | 95.8 | 0.75% |
| 12,896.5 | 18:11:13 | 33.7 | 0.26% | 129.5 | 1.01% |
| 12,862.8 | 18:10:56 | 23 | 0.18% | 95.8 | 0.75% |
| 12,885.8 | 18:10:37 | 9.8 | 0.08% | 118.8 | 0.93% |
| 12,876 | 18:10:20 | 9.8 | 0.08% | 109 | 0.85% |
| 12,885.8 | 18:10:03 | 9.8 | 0.08% | 118.8 | 0.93% |
| 12,876 | 18:09:59 | 9.8 | 0.08% | 109 | 0.85% |
| 12,885.8 | 18:09:48 | 8.6 | 0.07% | 118.8 | 0.93% |
| 12,877.2 | 18:09:29 | 19.3 | 0.15% | 110.2 | 0.86% |
| 12,896.5 | 18:09:18 | 20.5 | 0.16% | 129.5 | 1.01% |
Comments Copper