US Cotton در یک نگاه 20:57:10
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 79.7 |
| High | 79.8 |
| Low | 78.85 |
| Max Fluctuation | 0.36 |
| Max Fluctuation % | 0.47% |
| Open | 79.65 |
| Time | 20:57:10 |
| Yesterday | 79.77 |
| Change % | 0.09% |
| Change | 0.07 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Cotton
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 899 USD |
| Coin |
|---|
| 845 USD |
| USD |
|---|
| 986 USD |
| Euro |
|---|
| 983 USD |
نوسانات US Cotton در روز جاری
Performance US Cotton
| One Week | 3.41 | 4.4698% | 2026-06-11 |
| One Month | 4.34 | 5.1642% | 2026-05-18 |
| Six Month | 16.1900 | 25.4921% | 2025-12-18 |
| One Year | 13.0300 | 19.5440% | 2025-06-18 |
| Three Year | 1.7600 | 2.1606% | 2023-06-16 |
میانگین متحرک (EMA) US Cotton
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 77.9020 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 77.3755 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 77.2898 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 79.1508 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 79.1111 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 74.5430 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 71.4241 |
میانگین متحرک (SMA) US Cotton
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 77.444 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 76.918 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 77.5435 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 78.6813 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 79.9976 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 73.5951 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 68.8096 |
سطوح Support & Resistance US Cotton
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 78.15 | 78.5 | 78.5125 | 78.225 | - |
| Support 2 (S2) | 78.5 | 78.8629 | 78.5917 | 78.5375 | - |
| Support 1 (S1) | 79.1 | 79.0871 | 78.6708 | 79.175 | 79.275 |
| Pivot Point (PP) | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.4875 | 79.5375 |
| Resistance 1 (R1) | 80.05 | 79.8129 | 80.7291 | 80.125 | 80.225 |
| Resistance 2 (R2) | 80.4 | 80.0371 | 80.8082 | 80.4375 | - |
| Resistance 3 (R3) | 81 | 80.4 | 80.8875 | 81.075 | - |
هوش مصنوعی؛ میدان نبرد جدید آمریکا و اروپا
بیتکوین؛ تثبیت یا سقوط به ۵۵,۰۰۰ دلار؟
طلا در انتظار سیگنال؛ مقاومت یا عقبنشینی؟
از جنگ تا صلح؛ بازارها در آستانهی یک نظم جدید
پایان جنگ، آغاز کاهش قیمتها؛ نفت در مسیر نزولی
تقابل صلح و نرخ بهره؛ طلا در مدار صعود
تعالی در شرایط آشفته؛ پشت پرده موفقیت فولاد مبارکه
چهار روز کاهش، یک روز تثبیت؛ دلار در انتظار طوفان
وارش، توافق ایران و حمایت ۴,۲۷۹ دلاری؛ طلا در مسیر پرنوسان
نفت در کف سهماهه، بیتکوین در تله تثبیت
سه سناریو برای طلا در روزهای پیشرو؛ از تثبیت تا ریزش
حمایت ۶۴,۰۰۰ دلاری؛ آخرین سنگر خریداران بیتکوین
طلا در مرز ۴۳۰۰ دلار؛ تثبیت یا صعود؟
صلحی بر لبه تیغ؛ سه معمای توافق ایران و آمریکا
آیا توافق ایران، نفت را به زیر ۷۰ دلار میفرستد؟
طلا در محدودۀ ۴,۳۰۰ تا ۴,۴۰۰ دلار گرفتار شد
بازگشت موقت یا آغاز صعود؟ بیتکوین در تله تثبیت
هشدار اکونومیست؛ آینده علم اقتصاد در دست شرکتهای فناوری
آیا طلا میتواند از سد ۴۴۰۰ دلاری عبور کند؟
آیا توافق ایران، دلار را تضعیف خواهد کرد؟
نمودار کندلاستیک US Cotton در روز جاری
نمودار نوسان US Cotton در همه ادوار
گزارشات US Cotton
در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟
قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
79.8 دلار
قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 22 خرداد 1405 با رقم 76.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.14 درصدی یا 3.17 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پنبه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.584877 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 30 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 19.44 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 15.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.12 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 18.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 17.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Cotton
قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
78.85 دلار
قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 17.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.12 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 12.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.12 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Cotton
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 78.07 | 77.77 | 80.43 | 79.77 | 2.58% | 2.01 |
| 2026-06-16 | 76.74 | 76.55 | 78.57 | 77.76 | 1.29% | 0.99 |
| 2026-06-15 | 76.65 | 76.15 | 77.05 | 76.77 | 0.46% | 0.35 |
| 2026-06-13 | 76.42 | 76.42 | 76.42 | 76.42 | 0.10% | 0.08 |
| 2026-06-12 | 76.35 | 76.17 | 76.95 | 76.50 | 0.28% | 0.21 |
| 2026-06-11 | 75.35 | 75.22 | 76.70 | 76.29 | 1.34% | 1.01 |
| 2026-06-10 | 75.66 | 75.26 | 76 | 75.28 | 0.23% | 0.17 |
| 2026-06-09 | 77.49 | 75.27 | 77.83 | 75.45 | 2.66% | 2.01 |
| 2026-06-08 | 77.72 | 76.97 | 78.37 | 77.46 | 0.03% | 0.02 |
| 2026-06-06 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 0.26% | 0.2 |
| 2026-06-05 | 78.31 | 76.99 | 78.63 | 77.28 | 1.57% | 1.21 |
| 2026-06-04 | 80.41 | 78.24 | 80.74 | 78.49 | 2.62% | 2.06 |
| 2026-06-03 | 80.81 | 79.82 | 80.87 | 80.55 | 0.07% | 0.06 |
| 2026-06-02 | 80.06 | 79.75 | 81.49 | 80.49 | 0.29% | 0.23 |
| 2026-06-01 | 81.25 | 79.84 | 81.49 | 80.26 | 0.84% | 0.67 |
| 2026-05-31 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | 4.52% | 3.44 |
| 2026-05-30 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 0.14% | 0.11 |
| 2026-05-29 | 76.78 | 75.91 | 77.13 | 76.04 | 0.84% | 0.64 |
| 2026-05-28 | 76.12 | 75.45 | 77.07 | 76.68 | 0.68% | 0.52 |
| 2026-05-27 | 75.89 | 75.77 | 76.77 | 76.16 | 1.63% | 1.24 |
| 2026-05-26 | 76.97 | 76.97 | 79.06 | 77.40 | 0.03% | 0.02 |
| 2026-05-23 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 0.10% | 0.08 |
| 2026-05-22 | 78.23 | 76.93 | 78.87 | 77.34 | 0.98% | 0.76 |
| 2026-05-21 | 81.17 | 77.70 | 81.46 | 78.10 | 4.26% | 3.33 |
| 2026-05-20 | 82.12 | 80.76 | 82.29 | 81.43 | 4.26% | 3.33 |
US Cotton در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 20:57:10 | 0.02 | 0.03% | 0.07 | 0.09% |
| 79.72 | 20:56:09 | 0.01 | 0.01% | 0.05 | 0.06% |
| 79.71 | 20:54:09 | 0.03 | 0.04% | 0.06 | 0.08% |
| 79.74 | 20:53:05 | 0.03 | 0.04% | 0.03 | 0.04% |
| 79.77 | 20:52:07 | 0.01 | 0.01% | - | - |
| 79.76 | 20:51:18 | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% |
| 79.77 | 20:50:05 | 0.01 | 0.01% | - | - |
| 79.76 | 20:49:02 | 0.03 | 0.04% | 0.01 | 0.01% |
| 79.73 | 20:46:16 | 0.04 | 0.05% | 0.04 | 0.05% |
| 79.69 | 20:45:04 | 0.02 | 0.03% | 0.08 | 0.10% |
| 79.67 | 20:43:04 | 0.02 | 0.03% | 0.1 | 0.13% |
| 79.65 | 20:42:08 | 0.09 | 0.11% | 0.12 | 0.15% |
| 79.74 | 20:41:18 | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.04% |
| 79.73 | 20:40:07 | 0.01 | 0.01% | 0.04 | 0.05% |
| 79.74 | 20:37:05 | 0.06 | 0.08% | 0.03 | 0.04% |
| 79.68 | 20:36:14 | 0.01 | 0.01% | 0.09 | 0.11% |
| 79.67 | 20:33:10 | 0.08 | 0.10% | 0.1 | 0.13% |
| 79.59 | 20:32:06 | 0.01 | 0.01% | 0.18 | 0.23% |
| 79.6 | 20:30:03 | 0.02 | 0.03% | 0.17 | 0.21% |
| 79.62 | 20:29:04 | 0.03 | 0.04% | 0.15 | 0.19% |
| 79.59 | 20:28:03 | 0.02 | 0.03% | 0.18 | 0.23% |
| 79.57 | 20:26:12 | 0.04 | 0.05% | 0.2 | 0.25% |
| 79.61 | 20:25:04 | 0.02 | 0.03% | 0.16 | 0.20% |
| 79.63 | 20:23:05 | 0.02 | 0.03% | 0.14 | 0.18% |
| 79.61 | 20:22:17 | 0.03 | 0.04% | 0.16 | 0.20% |
Comments US Cotton