Litecoin در یک نگاه 23:44:08
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 63.42 |
| Rate | 169,204,600 |
| High | 64.45 |
| Low | 62.86 |
| Max Fluctuation | 0.22 |
| Max Fluctuation % | 0.74% |
| Open | 62.95 |
| Time | 23:44:08 |
| Yesterday | 62.95 |
| Change % | 0.75% |
| Change | 0.47 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Litecoin
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,488 USD |
| Coin |
|---|
| 1,519 USD |
| USD |
|---|
| 1,471 USD |
| Euro |
|---|
| 1,451 USD |
نوسانات Litecoin در روز جاری
Performance Litecoin
| One Week | 5.38 | 7.8198% | 2026-10-02 |
| One Month | 8.95 | 16.4311% | 2026-09-09 |
| Six Month | 8.9175 | 16.3617% | 2026-04-09 |
| One Year | 62.5140 | 49.6403% | 2025-10-09 |
| Three Year | 0.3089 | 0.4895% | 2023-10-09 |
میانگین متحرک (EMA) Litecoin
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 66.9964 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 67.4933 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 66.2959 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 63.9566 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 59.7406 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 54.0300 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 53.1401 |
میانگین متحرک (SMA) Litecoin
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 68.01 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 68.044 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 66.8965 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 62.5093 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 57.8284 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 51.4543 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 51.7009 |
سطوح Support & Resistance Litecoin
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 61.1133 | 61.9866 | 61.4325 | 60.565 | - |
| Support 2 (S2) | 61.9866 | 62.5940 | 61.5651 | 61.7125 | - |
| Support 1 (S1) | 62.7033 | 62.9692 | 61.6975 | 62.155 | 63.14 |
| Pivot Point (PP) | 63.5766 | 63.5766 | 63.5766 | 63.3025 | 63.795 |
| Resistance 1 (R1) | 64.2933 | 64.1840 | 65.1424 | 63.745 | 64.73 |
| Resistance 2 (R2) | 65.1666 | 64.5592 | 65.2748 | 64.8925 | - |
| Resistance 3 (R3) | 65.8833 | 65.1666 | 65.4075 | 65.335 | - |
افت اتریوم تشدید شد؛ نقدینگی نهادی و مومنتوم در کانون توجه
نقدینگی جهانی مسیر بیتکوین را دوباره تحت تأثیر قرار داد
سامسونگ از آزمون کیفیت انویدیا برای تراشه حافظه جدید عبور کرد
هشدار درباره تورم اروپا؛ احتمال افزایش دوباره نرخ بهره
والر: فدرال رزرو باز هم نرخ بهره را بالا میبرد، اما شتابزده نه
رئیس بانک مرکزی آلمان: طلا برای بانکهای مرکزی اهمیت راهبردی بیشتری مییابد
قیمت نفت برنت با تشدید تنشهای خاورمیانه نزدیک به ۴ درصد بالا رفت
بیتکوین به کف ۱۷ روزه رسید؛ یک شاخص تکنیکال از احتمال بازگشت خبر داد
برنت در ۱۰۴ دلار بر سر دوراهی؛ مسیر بعدی نفت به کدام سو میرود؟
قیمت سکه در همه قطعات؛ شاخصی که مسیر بازار طلا را نشان میدهد
شاخص بورس با رشد ۴٫۷ درصدی از مرز ۸ میلیون واحد گذشت
آبشده پس از یک روز اصلاح، به مدار صعود برگشت
نفت برنت از ۱۰۲ دلار گذشت و روند صعودی سهام جهانی را متوقف کرد
دلار با چشمانداز سختگیرانه فدرال رزرو به سوی سطح ۱۰۲٫۸۵ رفت
ذخایر طلای چین ۲۳ ماه پیاپی افزایش یافت؛ پکن همچنان طلا میخرد
بزرگترین خروج روزانه سرمایه از صندوقهای بیتکوین آمریکا از ژوئن تاکنون
اساندپی ۵۰۰ رکورد زد؛ هشدار یک استراتژیست درباره اصلاح ۱۵ درصدی
دلار ۶ هزار تومان ارزان شد؛ آیا افت قیمت ادامه دارد؟
تولید چهار خودروساز بزرگ در نیمه نخست ۱۴۰۵ تا ۶۵ درصد کاهش یافت
از مهار تورم تا افزایش نرخ بهره؛ چرا فدرال رزرو عقب ننشست؟
نمودار کندلاستیک Litecoin در روز جاری
نمودار نوسان Litecoin در همه ادوار
گزارشات Litecoin
در حال حاضر قیمت لایت کوین چقدر می باشد؟
قیمت لایت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.45 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر لایت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 11 مهر 1405 با رقم 69.06 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.16 درصدی یا 5.64 دلار لایت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت لایت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در لایت کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.213199 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 18 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.36 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 21.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 21.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 21.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Litecoin
قیمت لایت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت لایت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
62.86 دلار
قیمت لایت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لایت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت لایت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید لایت کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 21.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 12.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 21.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 21.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لایت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 21.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Litecoin
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 66.40 | 61.22 | 66.40 | 62.91 | 5.50% | 3.46 |
| 2026-10-07 | 69.32 | 65.88 | 69.32 | 66.37 | 4.49% | 2.98 |
| 2026-10-06 | 70.12 | 69.04 | 70.60 | 69.35 | 1.20% | 0.83 |
| 2026-10-05 | 70.91 | 69.66 | 71.60 | 70.18 | 1.51% | 1.06 |
| 2026-10-04 | 69.16 | 68.89 | 72.15 | 71.24 | 3.16% | 2.18 |
| 2026-10-03 | 68.83 | 68.61 | 71.25 | 69.06 | 0.38% | 0.26 |
| 2026-10-02 | 68.33 | 67.77 | 71.17 | 68.80 | 0.72% | 0.49 |
| 2026-10-01 | 66.65 | 66.48 | 68.31 | 68.31 | 2.58% | 1.72 |
| 2026-09-30 | 67.57 | 65.89 | 68.17 | 66.59 | 1.56% | 1.04 |
| 2026-09-29 | 69.30 | 66.99 | 69.47 | 67.63 | 2.11% | 1.43 |
| 2026-09-28 | 71.09 | 68.80 | 72.31 | 69.06 | 3.07% | 2.12 |
| 2026-09-27 | 71.62 | 70.60 | 72.67 | 71.18 | 0.51% | 0.36 |
| 2026-09-26 | 71.23 | 70.78 | 74.92 | 71.54 | 0.56% | 0.4 |
| 2026-09-25 | 71.47 | 69.30 | 72.29 | 71.14 | 0.55% | 0.39 |
| 2026-09-24 | 60.89 | 60.81 | 74.52 | 71.53 | 17.30% | 10.55 |
| 2026-09-23 | 62.75 | 59.32 | 64.48 | 60.98 | 2.69% | 1.64 |
| 2026-09-22 | 62.81 | 59.97 | 63.37 | 62.62 | 0.21% | 0.13 |
| 2026-09-21 | 58.84 | 58.22 | 63.61 | 62.75 | 6.81% | 4 |
| 2026-09-20 | 57.85 | 56.68 | 59.14 | 58.75 | 1.40% | 0.81 |
| 2026-09-19 | 57.07 | 56.80 | 59.10 | 57.94 | 1.40% | 0.8 |
| 2026-09-18 | 53.92 | 53.70 | 57.23 | 57.14 | 5.93% | 3.2 |
| 2026-09-17 | 51.27 | 50.96 | 53.95 | 53.94 | 5.29% | 2.71 |
| 2026-09-16 | 51.33 | 50.30 | 51.50 | 51.23 | 0.27% | 0.14 |
| 2026-09-15 | 54.35 | 50.99 | 54.35 | 51.37 | 5.88% | 3.02 |
| 2026-09-14 | 54.97 | 53.45 | 54.98 | 54.39 | 5.88% | 3.02 |
Litecoin در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 63.42 | 23:44:08 | 0.05 | 0.08% | 0.47 | 0.75% |
| 63.37 | 23:42:08 | 0.01 | 0.02% | 0.42 | 0.67% |
| 63.36 | 23:41:00 | 0.02 | 0.03% | 0.41 | 0.65% |
| 63.34 | 23:40:54 | 0.02 | 0.03% | 0.39 | 0.62% |
| 63.36 | 23:38:40 | 0.02 | 0.03% | 0.41 | 0.65% |
| 63.34 | 23:36:10 | 0.1 | 0.16% | 0.39 | 0.62% |
| 63.24 | 23:33:35 | 0.01 | 0.02% | 0.29 | 0.46% |
| 63.23 | 23:31:09 | 0.02 | 0.03% | 0.28 | 0.44% |
| 63.25 | 23:29:09 | 0.01 | 0.02% | 0.3 | 0.48% |
| 63.26 | 23:25:39 | 0.04 | 0.06% | 0.31 | 0.49% |
| 63.30 | 23:23:39 | 0.01 | 0.02% | 0.35 | 0.56% |
| 63.31 | 23:21:10 | 0.04 | 0.06% | 0.36 | 0.57% |
| 63.35 | 23:21:00 | 0.04 | 0.06% | 0.4 | 0.64% |
| 63.31 | 23:20:42 | 0.04 | 0.06% | 0.36 | 0.57% |
| 63.35 | 23:17:09 | 0.03 | 0.05% | 0.4 | 0.64% |
| 63.38 | 23:09:36 | 0.04 | 0.06% | 0.43 | 0.68% |
| 63.42 | 23:06:09 | 0.01 | 0.02% | 0.47 | 0.75% |
| 63.43 | 23:03:38 | 0.04 | 0.06% | 0.48 | 0.76% |
| 63.47 | 23:00:15 | 0.01 | 0.02% | 0.52 | 0.83% |
| 63.46 | 22:54:36 | 0.05 | 0.08% | 0.51 | 0.81% |
| 63.41 | 22:51:42 | 0.06 | 0.09% | 0.46 | 0.73% |
| 63.47 | 22:49:23 | 0.01 | 0.02% | 0.52 | 0.83% |
| 63.46 | 22:45:41 | 0.01 | 0.02% | 0.51 | 0.81% |
| 63.45 | 22:39:38 | 0.05 | 0.08% | 0.5 | 0.79% |
| 63.40 | 22:37:36 | 0.01 | 0.02% | 0.45 | 0.71% |
Comments Litecoin