Gram Gold 24 در یک نگاه 13 Nov
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 154,109,000 |
| High | 155,510,000 |
| Low | 151,967,000 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | - |
| Time | 13 Nov |
| Yesterday | 154,109,000 |
| Change % | -% |
| Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gram Gold 24
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 15,221,909 Rial |
| Coin |
|---|
| 14,228,480 Rial |
| USD |
|---|
| 12,055,279 Rial |
| Euro |
|---|
| 12,014,884 Rial |
نوسانات Gram Gold 24 در روز جاری
Performance Gram Gold 24
| One Week | 14,086,000 | 10.0598% | 2025-11-06 |
| One Month | 9,533,000 | 6.5938% | 2025-10-14 |
| Six Month | 67,969,000 | 78.9053% | 2025-05-13 |
| One Year | 96,799,000 | 168.9042% | 2024-11-13 |
| Three Year | 133,990,000 | 665.9874% | 2022-11-13 |
میانگین متحرک (EMA) Gram Gold 24
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 148,339,172.83 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 145,096,389.11 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 143,698,956.27 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 143,804,724.89 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 139,173,450.31 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 127,213,459.07 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 114,187,782.72 |
میانگین متحرک (SMA) Gram Gold 24
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 146,637,800 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 143,134,700 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 142,240,200 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 143,627,566.66 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 140,736,100 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 122,385,490 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 106,959,735 |
سطوح Support & Resistance Gram Gold 24
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 148,671,000 | 150,319,000 | 149,680,250 | -5,314,500 | - |
| Support 2 (S2) | 150,319,000 | 151,672,426 | 149,975,736.2 | 73,326,250 | - |
| Support 1 (S1) | 152,214,000 | 152,508,574 | 150,270,868.1 | -1,771,500 | 153,038,000 |
| Pivot Point (PP) | 153,862,000 | 153,862,000 | 153,862,000 | 76,869,250 | 154,274,000 |
| Resistance 1 (R1) | 155,757,000 | 155,215,426 | 157,947,131.9 | 1,771,500 | 156,581,000 |
| Resistance 2 (R2) | 157,405,000 | 156,051,574 | 158,242,263.8 | 80,412,250 | - |
| Resistance 3 (R3) | 159,300,000 | 157,405,000 | 158,537,750 | 5,314,500 | - |
صعود پرشتاب دلار تا ۱۱۳ هزار تومان؛ معاملهگران در انتظار تکانههای بازار
جهش طلا و سکه؛ بازار داخلی وارد فاز نوسان پرشتاب شد
نقره در مسیر صعود تاریخی؛ محرک این رشد چیست؟
اتریوم در مرز یک شکستن بزرگ
قیمت طلا باز هم رکورد زد
مثقال طلا وارد کانال ۵۰ میلیون شد
فهرست برندهای وارداتی ابلاغ شد؛ بوروکراسی مانع تعادل در بازار خودرو
وقتی اوپک واقعیت را پذیرفت؛ آغاز فاز نزولی نفت
سنتیمنت: نوامبر زمان بازگشت صعودی رمزارزها است
طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت
طلای جهانی به بالاترین سطح سه هفتهای رسید
قانون تازه کریپتو در آمریکا؛ حریم خصوصی در اولویت
همزمانی رشد دلار و ثبات اونس جهانی؛ طلا در مسیر صعود محتاطانه
پناهگاه امن یا فرصت سود؟ طلا در میانه بحران
تداوم شتاب صعودی دلار؛ آیا سیاستگذار میتواند تعادل را بازگرداند؟
تداوم در خروج پول؛ تعادل شکننده بورس در پایان هفته
آینده اتریوم: فرصتهای صعودی یا چالشهای نزولی؟
۴,۱۵۵ دلار؛ خط قرمز صعود انس طلا
آیا پایان تعطیلی دولت، فصل جدیدی برای نقره و طلاست؟
تهران تشنه؛ از کاهندههای خانگی تا امید به ابرها
نمودار کندلاستیک Gram Gold 24 در روز جاری
نمودار نوسان Gram Gold 24 در همه ادوار
گزارشات Gram Gold 24
در حال حاضر قیمت طلای ۲۴ عیار چقدر می باشد؟
قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای طلای ۲۴ عیار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
155,510,000 ریال
قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر طلای ۲۴ عیار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 آبان 1404 با رقم 139,075,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.8 درصدی یا 15,034,000 ریال طلای ۲۴ عیار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به طلای ۲۴ عیار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.413521 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 25 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به طلای ۲۴ عیار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 169.03 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 3.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 3.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 3.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gram Gold 24
قیمت طلای ۲۴ عیار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت طلای ۲۴ عیار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای طلای ۲۴ عیار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
151,967,000 ریال
قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت طلای ۲۴ عیار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت طلای ۲۴ عیار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید طلای ۲۴ عیار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در طلای ۲۴ عیار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 3.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 3.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 3.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای ۲۴ عیار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 26.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای ۲۴ عیار، 3.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gram Gold 24
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 151,967,000 | 151,967,000 | 155,510,000 | 154,109,000 | 1.41% | 2148000 |
| 2025-11-12 | 150,081,860 | 150,081,860 | 152,398,000 | 151,961,000 | 3.53% | 5187000 |
| 2025-11-11 | 140,904,000 | 140,904,000 | 148,334,000 | 146,774,000 | 4.13% | 5827000 |
| 2025-11-10 | 139,423,000 | 139,423,000 | 141,165,000 | 140,947,000 | 1.11% | 1549000 |
| 2025-11-09 | 139,069,000 | 139,069,000 | 139,842,000 | 139,398,000 | 0.23% | 323000 |
| 2025-11-08 | 140,051,000 | 138,841,000 | 140,051,000 | 139,075,000 | 0.68% | 948000 |
| 2025-11-06 | 139,623,000 | 139,623,000 | 140,270,000 | 140,023,000 | 0.32% | 443000 |
| 2025-11-05 | 140,051,000 | 139,088,000 | 140,334,000 | 139,580,000 | 0.04% | 55000 |
| 2025-11-04 | 139,429,000 | 139,118,000 | 141,008,000 | 139,635,000 | 0.15% | 210000 |
| 2025-11-03 | 139,805,000 | 139,519,000 | 140,424,000 | 139,845,000 | 0.08% | 114000 |
| 2025-11-02 | 141,719,000 | 139,611,000 | 142,261,000 | 139,959,000 | 1.23% | 1723000 |
| 2025-11-01 | 138,420,000 | 138,420,000 | 142,150,000 | 141,682,000 | 2.35% | 3259000 |
| 2025-10-30 | 139,432,000 | 137,979,000 | 139,472,000 | 138,423,000 | 0.70% | 975000 |
| 2025-10-29 | 138,010,000 | 138,010,000 | 140,827,000 | 139,398,000 | 0.99% | 1363000 |
| 2025-10-28 | 140,608,000 | 136,687,000 | 140,608,000 | 138,035,000 | 1.86% | 2567000 |
| 2025-10-27 | 143,268,000 | 140,227,000 | 143,831,000 | 140,602,000 | 1.88% | 2647000 |
| 2025-10-26 | 141,960,000 | 141,960,000 | 145,623,000 | 143,249,000 | 0.89% | 1259000 |
| 2025-10-25 | 145,244,000 | 140,934,000 | 145,244,000 | 141,990,000 | 2.31% | 3279000 |
| 2025-10-23 | 144,816,000 | 144,816,000 | 146,337,000 | 145,269,000 | 0.29% | 419000 |
| 2025-10-22 | 145,530,000 | 143,982,000 | 146,795,000 | 144,850,000 | 0.44% | 643000 |
| 2025-10-21 | 146,309,000 | 145,459,000 | 149,319,000 | 145,493,000 | 0.57% | 828000 |
| 2025-10-20 | 147,777,000 | 144,428,000 | 147,777,000 | 146,321,000 | 0.98% | 1435000 |
| 2025-10-19 | 144,619,000 | 144,619,000 | 150,107,000 | 147,756,000 | 2.16% | 3122000 |
| 2025-10-18 | 150,311,000 | 143,382,000 | 150,311,000 | 144,634,000 | 3.93% | 5686000 |
| 2025-10-16 | 148,929,000 | 148,929,000 | 151,339,000 | 150,320,000 | 3.93% | 5686000 |
Gram Gold 24 در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|
Comments Gram Gold 24