Gold در یک نگاه 12:54:07
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 4,396.02 |
| High | 4,441.71 |
| Low | 4,388.87 |
| Max Fluctuation | 34.76 |
| Max Fluctuation % | 0.04% |
| Open | 4,413.67 |
| Time | 12:54:07 |
| Yesterday | 4,404.98 |
| Change % | 0.2% |
| Change | 8.96 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,300 USD |
| Coin |
|---|
| 1,273 USD |
| USD |
|---|
| 1,268 USD |
| Euro |
|---|
| 1,279 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Performance Gold
| One Week | 67.31 | 1.5550% | 2026-09-01 |
| One Month | 52.59 | 1.2108% | 2026-08-08 |
| Six Month | 775.10 | 14.9890% | 2026-03-07 |
| One Year | 760.1799 | 20.9080% | 2025-09-08 |
| Three Year | 2,478.2149 | 129.2214% | 2023-09-08 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 4,417.8328 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 4,450.9937 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 4,454.4712 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 4,427.7899 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 4,341.7778 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 4,363.9874 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 4,442.7569 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 4,425.228 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 4,441.29 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 4,486.216 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 4,439.1825 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 4,285.5429 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 4,293.6587 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 4,569.5444 |
سطوح Support & Resistance Gold
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 4,323.1833 | 4,356.0266 | 4,329.97 | 4,334.41 | - |
| Support 2 (S2) | 4,356.0266 | 4,376.2115 | 4,334.3768 | 4,361.64 | - |
| Support 1 (S1) | 4,376.0233 | 4,388.6817 | 4,338.7784 | 4,387.25 | 4,366.025 |
| Pivot Point (PP) | 4,408.8666 | 4,408.8666 | 4,408.8666 | 4,414.48 | 4,403.8675 |
| Resistance 1 (R1) | 4,428.8633 | 4,429.0515 | 4,453.2615 | 4,440.09 | 4,418.865 |
| Resistance 2 (R2) | 4,461.7066 | 4,441.5217 | 4,457.6631 | 4,467.32 | - |
| Resistance 3 (R3) | 4,481.7033 | 4,461.7066 | 4,462.07 | 4,492.93 | - |
طلای ۲۴ عیار در دوراهی مهم؛ بازگشت به ۳۱.۷ میلیون یا سقوط تا ۳۰ میلیون؟
آبشده در مسیر حمایت ۹۷ میلیون تومان؛ اصلاح تا کجا ادامه دارد؟
چرا انس طلا نتوانست از مقاومت ۴۵۰۰ دلار عبور کند؟
قیمت بنزین آمریکا در تعطیلات روز کار به رکورد ۴٫۱۴ دلاری رسید
نفت خام به آستانه مقاومت کلیدی ۹۳ دلاری رسید
بیتکوین زیر ۷۹ هزار دلار رفت؛ لیکویید شدن ۱۱۹ میلیون دلار پوزیشن خرید
بازگشت طلا؛ دلار و بازده اوراق آمریکا عقبنشینی کردند
دو روز تعیینکننده برای بازارهای جهانی؛ چشمها به تورم آمریکا
بازار سهام آمریکا گرانترین سطح از حباب داتکام را ثبت کرد
افت طلا به زیر ۴٬۴۰۰ دلار با تقویت انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
فشار فروش در بازار جهانی طلا بالا رفت؛ چرا سرمایهگذاران کنار کشیدند؟
افت دلار و رکورد طلا؛ بازار کریپتو چه سیگنالی میگیرد؟
۶۰۰ بیتکوین خفته از سال ۲۰۱۰ بیدار شد؛ نشانی از ساتوشی نیست
افزایش تا ۸۰ میلیون تومانی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد
افزایش نرخ سوم بنزین کارتی از امشب؛ هر لیتر ۱۰ هزار تومان
ورود ۷.۶ همت پول حقیقی، بورس را در مسیر صعود نگه داشت
هشدار امنیتی درباره تتر؛ افشای ریسک کنترل ۹۱ میلیارد دلار با دو کلید
قیمت طلا با گزارش قوی اشتغال آمریکا از ۴٬۴۰۰ دلار پایینتر رفت
ورود نزدیک به ۱ میلیارد دلار به صندوقهای بیتکوین، افت شدید ورودی آلتکوینها
افت همزمان دلار و اونس جهانی، طلا و سکه را ارزان کرد
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,441.71 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 11 شهریور 1405 با رقم 4,387.09 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.14 درصدی یا 6.22 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.622214 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 18 شهریور 1404 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21.14 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 24.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 17.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,388.87 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 24.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 21.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 31.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 35.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 0.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 4,422.83 | 4,381.36 | 4,433.87 | 4,404.98 | 0.63% | 27.58 |
| 2026-09-05 | 4,429.31 | 4,428.79 | 4,432.56 | 4,432.56 | 0.07% | 2.96 |
| 2026-09-04 | 4,472.11 | 4,376.28 | 4,489.29 | 4,429.60 | 0.96% | 42.31 |
| 2026-09-03 | 4,387.52 | 4,382.20 | 4,510.20 | 4,471.91 | 1.93% | 84.82 |
| 2026-09-02 | 4,326.06 | 4,284.63 | 4,393.94 | 4,387.09 | 1.35% | 58.38 |
| 2026-09-01 | 4,447.96 | 4,324.94 | 4,460.40 | 4,328.71 | 2.74% | 118.4 |
| 2026-08-31 | 4,442.11 | 4,401.52 | 4,468.94 | 4,447.11 | 0.16% | 6.97 |
| 2026-08-29 | 4,456.30 | 4,453.12 | 4,458.43 | 4,454.08 | - | 0.08 |
| 2026-08-28 | 4,603.46 | 4,448.86 | 4,624.85 | 4,454 | 3.34% | 148.86 |
| 2026-08-27 | 4,608.75 | 4,570 | 4,616.04 | 4,602.86 | 0.17% | 7.91 |
| 2026-08-26 | 4,663.19 | 4,604.31 | 4,673.24 | 4,610.77 | 1.16% | 53.31 |
| 2026-08-25 | 4,648.53 | 4,608.39 | 4,695.68 | 4,664.08 | 0.31% | 14.41 |
| 2026-08-24 | 4,622.07 | 4,601.43 | 4,679.86 | 4,649.67 | 0.92% | 42.32 |
| 2026-08-22 | 4,610.35 | 4,603 | 4,610.72 | 4,607.35 | 0.08% | 3.64 |
| 2026-08-21 | 4,519.32 | 4,469.90 | 4,630.45 | 4,610.99 | 2% | 90.52 |
| 2026-08-20 | 4,523.07 | 4,453.28 | 4,536.34 | 4,520.47 | 0.01% | 0.46 |
| 2026-08-19 | 4,338.83 | 4,325.82 | 4,520.92 | 4,520.01 | 4.21% | 182.8 |
| 2026-08-18 | 4,415.07 | 4,335.02 | 4,433.49 | 4,337.21 | 1.80% | 78.16 |
| 2026-08-17 | 4,378.38 | 4,368.17 | 4,427.66 | 4,415.37 | 0.91% | 39.87 |
| 2026-08-15 | 4,374.17 | 4,373.83 | 4,376.13 | 4,375.50 | 0.03% | 1.18 |
| 2026-08-14 | 4,349.08 | 4,312.82 | 4,394.40 | 4,374.32 | 0.52% | 22.61 |
| 2026-08-13 | 4,407.07 | 4,343.68 | 4,441.33 | 4,351.71 | 1.30% | 56.45 |
| 2026-08-12 | 4,369.85 | 4,364.66 | 4,436.95 | 4,408.16 | 0.86% | 37.79 |
| 2026-08-11 | 4,391.21 | 4,357.39 | 4,434.75 | 4,370.37 | 0.42% | 18.4 |
| 2026-08-10 | 4,391.21 | 4,314.22 | 4,393.77 | 4,388.77 | 0.42% | 18.4 |
Gold در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4,396.02 | 12:54:07 | 0.54 | 0.01% | 8.96 | 0.20% |
| 4,395.48 | 12:53:17 | 1.13 | 0.03% | 9.5 | 0.22% |
| 4,396.61 | 12:52:33 | 1.37 | 0.03% | 8.37 | 0.19% |
| 4,397.98 | 12:51:47 | 0.57 | 0.01% | 7 | 0.16% |
| 4,397.41 | 12:50:30 | 1.47 | 0.03% | 7.57 | 0.17% |
| 4,398.88 | 12:49:38 | 0.91 | 0.02% | 6.1 | 0.14% |
| 4,397.97 | 12:47:38 | 0.82 | 0.02% | 7.01 | 0.16% |
| 4,397.15 | 12:46:49 | 0.55 | 0.01% | 7.83 | 0.18% |
| 4,396.6 | 12:44:40 | 1.08 | 0.02% | 8.38 | 0.19% |
| 4,397.68 | 12:43:57 | 1.81 | 0.04% | 7.3 | 0.17% |
| 4,395.87 | 12:41:26 | 0.65 | 0.01% | 9.11 | 0.21% |
| 4,395.22 | 12:40:37 | 0.84 | 0.02% | 9.76 | 0.22% |
| 4,396.06 | 12:39:49 | 0.75 | 0.02% | 8.92 | 0.20% |
| 4,395.31 | 12:39:06 | 1.49 | 0.03% | 9.67 | 0.22% |
| 4,396.8 | 12:38:24 | 0.95 | 0.02% | 8.18 | 0.19% |
| 4,395.85 | 12:36:18 | 1.21 | 0.03% | 9.13 | 0.21% |
| 4,394.64 | 12:35:05 | 1.29 | 0.03% | 10.34 | 0.24% |
| 4,393.35 | 12:33:29 | 0.67 | 0.02% | 11.63 | 0.26% |
| 4,392.68 | 12:32:38 | 0.85 | 0.02% | 12.3 | 0.28% |
| 4,393.53 | 12:29:58 | 0.57 | 0.01% | 11.45 | 0.26% |
| 4,394.1 | 12:28:36 | 0.79 | 0.02% | 10.88 | 0.25% |
| 4,393.31 | 12:27:58 | 0.25 | 0.01% | 11.67 | 0.27% |
| 4,393.06 | 12:26:28 | 1.09 | 0.02% | 11.92 | 0.27% |
| 4,391.97 | 12:24:54 | 0.76 | 0.02% | 13.01 | 0.30% |
| 4,392.73 | 12:24:07 | 1.29 | 0.03% | 12.25 | 0.28% |
Comments Gold