KWD در یک نگاه 14:40:50
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 4,231,800 |
| High | 4,251,700 |
| Low | 4,221,000 |
| Max Fluctuation | 14,200 |
| Max Fluctuation % | 0.13% |
| Open | 4,250,400 |
| Time | 14:40:50 |
| Yesterday | 4,253,100 |
| Change % | 0.5% |
| Change | 21,300 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در KWD
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 14,329,256 Rial |
| Coin |
|---|
| 13,830,388 Rial |
| USD |
|---|
| 12,469,712 Rial |
| Euro |
|---|
| 12,436,399 Rial |
نوسانات KWD در روز جاری
Performance KWD
| One Week | 163,900 | 4.0291% | 2025-12-09 |
| One Month | 567,400 | 15.4841% | 2025-11-16 |
| Six Month | 1,494,900 | 54.6202% | 2025-06-11 |
| One Year | 1,749,400 | 70.4721% | 2024-12-15 |
| Three Year | 2,981,200 | 238.3816% | 2022-12-15 |
میانگین متحرک (EMA) KWD
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 4,190,104.93 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 4,117,705.01 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 3,990,676.77 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 3,896,042.75 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 3,789,950.82 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 3,611,300.59 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 3,426,158.12 |
میانگین متحرک (SMA) KWD
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 4,172,280 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 4,096,580 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 3,939,465 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 3,844,013.33 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 3,713,838 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 3,572,338 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 3,217,360 |
سطوح Support & Resistance KWD
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 4,187,266.66 | 4,204,133.33 | 4,193,425 | 4,204,350 | - |
| Support 2 (S2) | 4,204,133.33 | 4,215,860.73 | 4,195,985.38 | 4,212,675 | - |
| Support 1 (S1) | 4,217,966.66 | 4,223,105.93 | 4,198,542.69 | 4,235,050 | 4,211,050 |
| Pivot Point (PP) | 4,234,833.33 | 4,234,833.33 | 4,234,833.33 | 4,243,375 | 4,231,375 |
| Resistance 1 (R1) | 4,248,666.66 | 4,246,560.73 | 4,265,057.31 | 4,265,750 | 4,241,750 |
| Resistance 2 (R2) | 4,265,533.33 | 4,253,805.93 | 4,267,614.62 | 4,274,075 | - |
| Resistance 3 (R3) | 4,279,366.66 | 4,265,533.33 | 4,270,175 | 4,296,450 | - |
ریزش ۱۵۰ میلیارد دلاری کریپتو؛ بیتکوین در چنگال چین و فشار فروش ETFها
گریاسکیل: «بیتکوین تا شش ماه دیگر به اوج تاریخی تازه میرسد»
روند صعودی طلا با حمایت بانکهای مرکزی و کاهش نرخ بهره ادامه دارد
چشمانداز آتی بازار ارز و گمانهزنیها در مورد سیاستهای فدرال رزرو
هشدار کمیسیون بورس آمریکا درباره خطر نظارت فراگیر مالی در رمزارزها
بررسی قانون ساختار بازار رمزارز در سنای آمریکا به ۲۰۲۶ موکول شد
نفت در بحران عرضه؛ آیا ذخایر شناور میتوانند بازار را نجات دهند؟
استیبلکوین ریپل در مسیر رقابت با غولهای استیبلکوین
پناهگاه امن یا محفظه هیجانات؟ مثقال طلا همچنان مقصد سرمایههاست
طلا در نقطه تردید؛ اصلاح کوتاهمدت یا سکوی پرتاب؟
اونس بالای ۴۳۰۰ دلار؛ رکوردشکنی با تقاضای ضعیف!
جهش سرسامآور دلار؛ رکوردها یکی پس از دیگری میشکنند
ضربالعجل یکساله رئیس جمهور برای تولید خودروهای هیبریدی
جهش قدرتمند بورس تهران با ورود پول حقیقی
چرا روند صعودی طلا هنوز تمام نشده است؟
پایان عصر ابهام در بازار استیبلکوینها؛ برنده واقعی چه کسی خواهد بود؟
بیتکوین در مثلث تصمیمساز؛ شکست کدام سطح مسیر بازار را تعیین میکند؟
آیا آینده اتریوم همچنان روشن خواهد ماند؟
طلای جهانی یک قدم تا رکورد تاریخی فاصله دارد
تورم یا ثبات، کدامیک مسیر دلار را میسازد؟
نمودار کندلاستیک KWD در روز جاری
نمودار نوسان KWD در همه ادوار
گزارشات KWD
در حال حاضر قیمت دینار کویت چقدر می باشد؟
قیمت دینار کویت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,251,700 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دینار کویت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1404 با رقم 4,071,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.94 درصدی یا 160,800 ریال دینار کویت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دینار کویت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دینار کویت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.536592 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 26 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 69.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 20.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 15.2 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 15.2 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 15.2 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات KWD
قیمت دینار کویت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دینار کویت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,221,000 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دینار کویت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دینار کویت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 19.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 15.2 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 15.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 15.2 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 15.2 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 15.2 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای KWD
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 4,239,800 | 4,238,900 | 4,294,400 | 4,253,100 | 0.54% | 22700 |
| 2025-12-14 | 4,193,500 | 4,158,900 | 4,232,900 | 4,230,400 | 0.57% | 23800 |
| 2025-12-13 | 4,099,000 | 4,096,900 | 4,210,900 | 4,206,600 | 2.59% | 106300 |
| 2025-12-11 | 4,065,700 | 4,038,400 | 4,101,700 | 4,100,300 | 0.72% | 29300 |
| 2025-12-10 | 4,071,600 | 4,043,900 | 4,074,900 | 4,071,000 | 0.08% | 3100 |
| 2025-12-09 | 4,103,400 | 4,049,100 | 4,125,400 | 4,067,900 | 1.13% | 46100 |
| 2025-12-08 | 4,041,800 | 4,040,700 | 4,114,000 | 4,114,000 | 1.84% | 74200 |
| 2025-12-07 | 3,978,700 | 3,978,700 | 4,040,300 | 4,039,800 | 1.64% | 65200 |
| 2025-12-06 | 3,906,500 | 3,906,400 | 3,981,600 | 3,974,600 | 1.70% | 66500 |
| 2025-12-04 | 3,927,200 | 3,901,100 | 3,936,700 | 3,908,100 | 0.53% | 20600 |
| 2025-12-03 | 3,884,300 | 3,883,500 | 3,945,200 | 3,928,700 | 1.44% | 55800 |
| 2025-12-02 | 3,885,200 | 3,844,400 | 3,885,200 | 3,872,900 | 0.30% | 11500 |
| 2025-12-01 | 3,839,000 | 3,836,600 | 3,897,200 | 3,884,400 | 1.41% | 53900 |
| 2025-11-30 | 3,782,700 | 3,782,400 | 3,831,000 | 3,830,500 | 1.35% | 50900 |
| 2025-11-29 | 3,718,900 | 3,718,800 | 3,780,400 | 3,779,600 | 1.49% | 55500 |
| 2025-11-27 | 3,706,700 | 3,705,700 | 3,733,100 | 3,724,100 | 0.36% | 13500 |
| 2025-11-26 | 3,699,800 | 3,692,700 | 3,715,600 | 3,710,600 | 0.23% | 8500 |
| 2025-11-25 | 3,694,300 | 3,677,200 | 3,712,300 | 3,702,100 | 0.19% | 6900 |
| 2025-11-23 | 3,676,900 | 3,670,700 | 3,711,100 | 3,709,000 | 0.74% | 27400 |
| 2025-11-22 | 3,701,200 | 3,677,200 | 3,701,300 | 3,681,600 | 0.47% | 17300 |
| 2025-11-20 | 3,698,400 | 3,691,100 | 3,720,100 | 3,698,900 | 0.05% | 2000 |
| 2025-11-19 | 3,675,500 | 3,645,800 | 3,699,300 | 3,696,900 | 0.69% | 25400 |
| 2025-11-18 | 3,672,200 | 3,664,100 | 3,683,700 | 3,671,500 | 0.05% | 1700 |
| 2025-11-17 | 3,669,800 | 3,663,600 | 3,679,600 | 3,673,200 | 0.24% | 8800 |
| 2025-11-16 | 3,689,700 | 3,655,500 | 3,697,600 | 3,664,400 | 0.24% | 8800 |
KWD در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4,231,800 | 14:40:50 | 900 | 0.02% | 21,300 | 0.50% |
| 4,230,900 | 14:40:45 | 300 | 0.01% | 22,200 | 0.52% |
| 4,231,200 | 14:40:35 | 500 | 0.01% | 21,900 | 0.52% |
| 4,231,700 | 14:40:34 | 1,000 | 0.02% | 21,400 | 0.51% |
| 4,230,700 | 14:40:29 | 1,000 | 0.02% | 22,400 | 0.53% |
| 4,231,700 | 14:40:23 | 700 | 0.02% | 21,400 | 0.51% |
| 4,231,000 | 14:40:16 | 800 | 0.02% | 22,100 | 0.52% |
| 4,231,800 | 14:39:52 | 500 | 0.01% | 21,300 | 0.50% |
| 4,231,300 | 14:39:46 | 400 | 0.01% | 21,800 | 0.52% |
| 4,230,900 | 14:39:43 | 400 | 0.01% | 22,200 | 0.52% |
| 4,230,500 | 14:39:39 | 1,200 | 0.03% | 22,600 | 0.53% |
| 4,231,700 | 14:39:30 | 800 | 0.02% | 21,400 | 0.51% |
| 4,230,900 | 14:39:27 | 100 | - | 22,200 | 0.52% |
| 4,231,000 | 14:39:15 | 800 | 0.02% | 22,100 | 0.52% |
| 4,231,800 | 14:39:05 | 300 | 0.01% | 21,300 | 0.50% |
| 4,231,500 | 14:38:57 | 800 | 0.02% | 21,600 | 0.51% |
| 4,230,700 | 14:38:50 | 600 | 0.01% | 22,400 | 0.53% |
| 4,231,300 | 14:38:47 | 600 | 0.01% | 21,800 | 0.52% |
| 4,230,700 | 14:38:44 | 200 | - | 22,400 | 0.53% |
| 4,230,900 | 14:38:41 | 600 | 0.01% | 22,200 | 0.52% |
| 4,231,500 | 14:38:38 | 600 | 0.01% | 21,600 | 0.51% |
| 4,230,900 | 14:38:35 | 400 | 0.01% | 22,200 | 0.52% |
| 4,230,500 | 14:38:31 | 500 | 0.01% | 22,600 | 0.53% |
| 4,231,000 | 14:38:24 | 800 | 0.02% | 22,100 | 0.52% |
| 4,231,800 | 14:38:16 | 100 | - | 21,300 | 0.50% |
Comments KWD