OMR در یک نگاه 15:33:08
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 3,686,500 |
| High | 3,686,700 |
| Low | 3,662,300 |
| Max Fluctuation | 23,500 |
| Max Fluctuation % | 0% |
| Open | 3,662,400 |
| Time | 15:33:08 |
| Yesterday | 3,662,900 |
| Change % | 0.64% |
| Change | 23,600 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در OMR
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 15,703,346 Rial |
| Coin |
|---|
| 14,871,495 Rial |
| USD |
|---|
| 13,226,002 Rial |
| Euro |
|---|
| 13,445,053 Rial |
نوسانات OMR در روز جاری
Performance OMR
| One Week | 95,600 | 2.5277% | 2026-01-18 |
| One Month | 195,700 | 5.6062% | 2025-12-25 |
| Six Month | 1,388,700 | 60.4361% | 2025-07-23 |
| One Year | 1,501,400 | 68.7108% | 2025-01-24 |
| Three Year | 2,549,300 | 224.1734% | 2023-01-24 |
میانگین متحرک (EMA) OMR
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 3,742,001.23 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 3,760,022.81 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 3,725,676.15 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 3,684,927.72 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 3,527,570.47 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 3,306,170.98 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,930,639.10 |
میانگین متحرک (SMA) OMR
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 3,757,860 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 3,769,670 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 3,743,235 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 3,673,270 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 3,486,890 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 3,180,734 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 2,778,466 |
سطوح Support & Resistance OMR
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 3,645,900 | 3,654,100 | 3,656,000 | 3,625,800 | - |
| Support 2 (S2) | 3,654,100 | 3,663,420.8 | 3,658,034.96 | 3,644,050 | - |
| Support 1 (S1) | 3,670,300 | 3,669,179.2 | 3,660,067.48 | 3,650,200 | 3,674,400 |
| Pivot Point (PP) | 3,678,500 | 3,678,500 | 3,678,500 | 3,668,450 | 3,680,550 |
| Resistance 1 (R1) | 3,694,700 | 3,687,820.8 | 3,712,932.52 | 3,674,600 | 3,698,800 |
| Resistance 2 (R2) | 3,702,900 | 3,693,579.2 | 3,714,965.04 | 3,692,850 | - |
| Resistance 3 (R3) | 3,719,100 | 3,702,900 | 3,717,000 | 3,699,000 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک OMR در روز جاری
نمودار نوسان OMR در همه ادوار
گزارشات OMR
در حال حاضر قیمت ریال عمان چقدر می باشد؟
قیمت ریال عمان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,686,700 ریال
قیمت ریال عمان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ریال عمان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1404 با رقم 3,781,300 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.5 درصدی یا 94,800 ریال ریال عمان نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ریال عمان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ریال عمان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ریال عمان چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.131198 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 6 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به ریال عمان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 67.69 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 2.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 2.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 9.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 2.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات OMR
قیمت ریال عمان روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ریال عمان در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عمان به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,662,300 ریال
قیمت ریال عمان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ریال عمان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ریال عمان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ریال عمان چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عمان چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 2.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 2.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 2.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریال عمان نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عمان، 2.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای OMR
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 3,782,300 | 3,662,300 | 3,782,300 | 3,662,900 | 3.23% | 118400 |
| 2026-01-22 | 3,780,400 | 3,780,300 | 3,781,300 | 3,781,300 | 0.03% | 1000 |
| 2026-01-21 | 3,781,100 | 3,780,300 | 3,782,300 | 3,782,300 | 0.02% | 800 |
| 2026-01-20 | 3,781,100 | 3,780,300 | 3,782,300 | 3,781,500 | 0.01% | 200 |
| 2026-01-19 | 3,780,700 | 3,780,300 | 3,781,300 | 3,781,300 | 0.02% | 800 |
| 2026-01-18 | 3,782,200 | 3,781,300 | 3,782,300 | 3,782,100 | 0.02% | 600 |
| 2026-01-17 | 3,781,700 | 3,781,300 | 3,782,300 | 3,781,500 | 0.02% | 600 |
| 2026-01-15 | 3,780,700 | 3,780,300 | 3,781,300 | 3,780,900 | 0.01% | 300 |
| 2026-01-14 | 3,781,100 | 3,780,300 | 3,781,300 | 3,781,200 | 0.01% | 500 |
| 2026-01-13 | 3,780,600 | 3,780,300 | 3,782,300 | 3,781,700 | 0.01% | 400 |
| 2026-01-12 | 3,781,200 | 3,780,300 | 3,791,200 | 3,781,300 | - | - |
| 2026-01-11 | 3,781,300 | 3,780,300 | 3,781,300 | 3,781,300 | 0.03% | 1000 |
| 2026-01-10 | 3,780,900 | 3,780,300 | 3,781,300 | 3,780,300 | 0.37% | 14100 |
| 2026-01-08 | 3,814,300 | 3,777,700 | 3,822,900 | 3,794,400 | 1.05% | 39900 |
| 2026-01-07 | 3,819,500 | 3,777,300 | 3,843,700 | 3,834,300 | 0.39% | 14900 |
| 2026-01-06 | 3,744,100 | 3,743,900 | 3,830,700 | 3,819,400 | 2.25% | 84000 |
| 2026-01-05 | 3,577,700 | 3,577,700 | 3,738,200 | 3,735,400 | 4.20% | 150500 |
| 2026-01-04 | 3,561,700 | 3,552,700 | 3,598,900 | 3,584,900 | 1.43% | 50500 |
| 2026-01-01 | 3,521,900 | 3,491,700 | 3,534,400 | 3,534,400 | 0.34% | 12100 |
| 2025-12-31 | 3,629,500 | 3,521,600 | 3,630,400 | 3,522,300 | 2.94% | 103400 |
| 2025-12-30 | 3,557,900 | 3,557,900 | 3,638,500 | 3,625,700 | 1.36% | 48700 |
| 2025-12-29 | 3,715,500 | 3,576,100 | 3,716,100 | 3,577,000 | 3.99% | 142900 |
| 2025-12-28 | 3,623,000 | 3,622,900 | 3,753,800 | 3,719,900 | 3.16% | 113800 |
| 2025-12-27 | 3,491,900 | 3,491,700 | 3,607,000 | 3,606,100 | 3.30% | 115300 |
| 2025-12-25 | 3,522,500 | 3,474,800 | 3,522,600 | 3,490,800 | 3.30% | 115300 |
OMR در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3,686,500 | 15:33:08 | 200 | 0.01% | 23,600 | 0.64% |
| 3,686,300 | 15:33:07 | 400 | 0.01% | 23,400 | 0.64% |
| 3,686,700 | 15:32:55 | 200 | 0.01% | 23,800 | 0.65% |
| 3,686,500 | 15:32:52 | 200 | 0.01% | 23,600 | 0.64% |
| 3,686,700 | 15:32:45 | 900 | 0.02% | 23,800 | 0.65% |
| 3,685,800 | 15:32:41 | 900 | 0.02% | 22,900 | 0.63% |
| 3,686,700 | 15:32:36 | 1,000 | 0.03% | 23,800 | 0.65% |
| 3,685,700 | 15:32:33 | 600 | 0.02% | 22,800 | 0.62% |
| 3,686,300 | 15:32:29 | 500 | 0.01% | 23,400 | 0.64% |
| 3,685,800 | 15:32:22 | 100 | - | 22,900 | 0.63% |
| 3,685,900 | 15:32:18 | 100 | - | 23,000 | 0.63% |
| 3,685,800 | 15:32:14 | 100 | - | 22,900 | 0.63% |
| 3,685,900 | 15:32:04 | 700 | 0.02% | 23,000 | 0.63% |
| 3,686,600 | 15:31:57 | 900 | 0.02% | 23,700 | 0.65% |
| 3,685,700 | 15:31:52 | 800 | 0.02% | 22,800 | 0.62% |
| 3,686,500 | 15:31:48 | 800 | 0.02% | 23,600 | 0.64% |
| 3,685,700 | 15:31:44 | 400 | 0.01% | 22,800 | 0.62% |
| 3,686,100 | 15:31:40 | 200 | 0.01% | 23,200 | 0.63% |
| 3,686,300 | 15:31:36 | 200 | 0.01% | 23,400 | 0.64% |
| 3,686,100 | 15:31:32 | 600 | 0.02% | 23,200 | 0.63% |
| 3,686,700 | 15:31:28 | 400 | 0.01% | 23,800 | 0.65% |
| 3,686,300 | 15:31:20 | 200 | 0.01% | 23,400 | 0.64% |
| 3,686,100 | 15:31:14 | 400 | 0.01% | 23,200 | 0.63% |
| 3,686,500 | 15:31:09 | 600 | 0.02% | 23,600 | 0.64% |
| 3,685,900 | 15:31:08 | 100 | - | 23,000 | 0.63% |
Comments OMR