Silver در یک نگاه 15:27:39
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 62.9405 |
| High | 64.1435 |
| Low | 62.2465 |
| Max Fluctuation | 0.98 |
| Max Fluctuation % | 0.49% |
| Open | 63.6715 |
| Time | 15:27:39 |
| Yesterday | 63.6715 |
| Change % | 1.16% |
| Change | 0.731 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Silver
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,429 USD |
| Coin |
|---|
| 1,381 USD |
| USD |
|---|
| 1,244 USD |
| Euro |
|---|
| 1,241 USD |
نوسانات Silver در روز جاری
Performance Silver
| One Week | 2.2710 | 3.7432% | 2025-12-09 |
| One Month | 12.3810 | 24.4880% | 2025-11-15 |
| Six Month | 26.6150 | 73.2681% | 2025-06-15 |
| One Year | 32.3790 | 105.9470% | 2024-12-15 |
| Three Year | 39.7295 | 171.1667% | 2022-12-15 |
میانگین متحرک (EMA) Silver
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 62.68 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 61.22 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 58.65 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 57.40 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 55.07 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 50.15 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 44.72 |
میانگین متحرک (SMA) Silver
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 62.52 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 60.63 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 58.02 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 55.68 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 52.86 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 48.67 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 42.31 |
سطوح Support & Resistance Silver
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 60.17 | 61.21 | 60.56 | 60.82 | - |
| Support 2 (S2) | 61.21 | 61.93 | 60.72 | 61.53 | - |
| Support 1 (S1) | 62.07 | 62.38 | 60.88 | 62.72 | 61.64 |
| Pivot Point (PP) | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.43 | 62.89 |
| Resistance 1 (R1) | 63.97 | 63.83 | 64.99 | 64.62 | 63.54 |
| Resistance 2 (R2) | 65.00 | 64.28 | 65.15 | 65.33 | - |
| Resistance 3 (R3) | 65.87 | 65.00 | 65.31 | 66.51 | - |
اتریوم زیر فشار فروش: آیا2,600 دلار نزدیک است؟
قله جدید شاخص کل؛ صعود تاریخی که با اصلاح همراه شد
ریزش ۱۵۰ میلیارد دلاری کریپتو؛ بیتکوین در چنگال چین و فشار فروش ETFها
گریاسکیل: «بیتکوین تا شش ماه دیگر به اوج تاریخی تازه میرسد»
روند صعودی طلا با حمایت بانکهای مرکزی و کاهش نرخ بهره ادامه دارد
چشمانداز آتی بازار ارز و گمانهزنیها در مورد سیاستهای فدرال رزرو
هشدار کمیسیون بورس آمریکا درباره خطر نظارت فراگیر مالی در رمزارزها
بررسی قانون ساختار بازار رمزارز در سنای آمریکا به ۲۰۲۶ موکول شد
نفت در بحران عرضه؛ آیا ذخایر شناور میتوانند بازار را نجات دهند؟
استیبلکوین ریپل در مسیر رقابت با غولهای استیبلکوین
پناهگاه امن یا محفظه هیجانات؟ مثقال طلا همچنان مقصد سرمایههاست
طلا در نقطه تردید؛ اصلاح کوتاهمدت یا سکوی پرتاب؟
اونس بالای ۴۳۰۰ دلار؛ رکوردشکنی با تقاضای ضعیف!
جهش سرسامآور دلار؛ رکوردها یکی پس از دیگری میشکنند
ضربالعجل یکساله رئیس جمهور برای تولید خودروهای هیبریدی
جهش قدرتمند بورس تهران با ورود پول حقیقی
چرا روند صعودی طلا هنوز تمام نشده است؟
پایان عصر ابهام در بازار استیبلکوینها؛ برنده واقعی چه کسی خواهد بود؟
بیتکوین در مثلث تصمیمساز؛ شکست کدام سطح مسیر بازار را تعیین میکند؟
آیا آینده اتریوم همچنان روشن خواهد ماند؟
نمودار کندلاستیک Silver در روز جاری
نمودار نوسان Silver در همه ادوار
گزارشات Silver
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.1435 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1404 با رقم 61.6345 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.11 درصدی یا 1.306 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.260431 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 26 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 106.5 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 20.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 25.9 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 25.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 25.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Silver
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
62.2465 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 19.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 25.9 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 15. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 25.9 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 25.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 25.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Silver
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 61.7660 | 61.6950 | 64.1465 | 64.0415 | 3.26% | 2.0221 |
| 2025-12-13 | 61.8305 | 61.4805 | 62.0245 | 62.0194 | 0.70% | 0.4339 |
| 2025-12-12 | 63.4835 | 60.8825 | 64.6505 | 61.5855 | 2.87% | 1.766 |
| 2025-12-11 | 61.7995 | 61.4935 | 64.2965 | 63.3515 | 2.79% | 1.717 |
| 2025-12-10 | 60.6025 | 60.1765 | 61.8025 | 61.6345 | 1.59% | 0.965 |
| 2025-12-09 | 58.1345 | 57.6655 | 60.7325 | 60.6695 | 4.45% | 2.582 |
| 2025-12-08 | 58.3520 | 57.6845 | 58.7380 | 58.0875 | 0.36% | 0.2076 |
| 2025-12-07 | 58.2951 | 58.2951 | 58.2952 | 58.2951 | - | 0.0001 |
| 2025-12-06 | 58.3515 | 58.2440 | 58.4925 | 58.2952 | 0.09% | 0.0523 |
| 2025-12-05 | 56.9545 | 56.8825 | 59.3095 | 58.3475 | 2.38% | 1.354 |
| 2025-12-04 | 58.4795 | 56.5785 | 58.7185 | 56.9935 | 2.61% | 1.49 |
| 2025-12-03 | 58.5655 | 57.5705 | 58.9735 | 58.4835 | 0.41% | 0.24 |
| 2025-12-02 | 58.2055 | 56.61 | 58.4065 | 58.2435 | 0.02% | 0.011 |
| 2025-12-01 | 56.7130 | 56.3380 | 58.8135 | 58.2545 | 3.28% | 1.8495 |
| 2025-11-29 | 56.4050 | 56.3890 | 56.4050 | 56.4050 | 0.03% | 0.016 |
| 2025-11-28 | 53.41 | 53.3510 | 56.5285 | 56.3890 | 5.59% | 2.9865 |
| 2025-11-27 | 53.3575 | 52.7275 | 53.8955 | 53.4025 | 0.09% | 0.049 |
| 2025-11-26 | 51.3795 | 51.3235 | 53.3585 | 53.3535 | 3.97% | 2.039 |
| 2025-11-25 | 51.3995 | 50.7255 | 51.7305 | 51.3145 | 0.06% | 0.032 |
| 2025-11-24 | 50.1240 | 49.7445 | 51.2945 | 51.2825 | 2.49% | 1.246 |
| 2025-11-22 | 49.9805 | 49.8005 | 50.2545 | 50.0365 | 0.12% | 0.058 |
| 2025-11-21 | 50.5195 | 48.6595 | 50.8555 | 50.0945 | 1.14% | 0.573 |
| 2025-11-20 | 51.2985 | 50.2535 | 51.8385 | 50.6675 | 1.35% | 0.683 |
| 2025-11-19 | 50.8865 | 50.3855 | 52.4615 | 51.3505 | 0.99% | 0.502 |
| 2025-11-18 | 49.9655 | 49.3965 | 51.1835 | 50.8485 | 0.99% | 0.502 |
Silver در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 62.9405 | 15:27:39 | 0.062 | 0.10% | 0.731 | 1.16% |
| 63.0025 | 15:27:20 | 0.007 | 0.01% | 0.669 | 1.06% |
| 62.9955 | 15:26:48 | 0.002 | - | 0.676 | 1.07% |
| 62.9935 | 15:26:40 | 0.058 | 0.09% | 0.678 | 1.08% |
| 62.9355 | 15:26:21 | 0.06 | 0.10% | 0.736 | 1.17% |
| 62.9955 | 15:26:02 | 0.067 | 0.11% | 0.676 | 1.07% |
| 62.9285 | 15:25:49 | 0.056 | 0.09% | 0.743 | 1.18% |
| 62.9845 | 15:25:39 | 0.009 | 0.01% | 0.687 | 1.09% |
| 62.9755 | 15:25:33 | 0.002 | - | 0.696 | 1.11% |
| 62.9735 | 15:25:30 | 0.002 | - | 0.698 | 1.11% |
| 62.9755 | 15:25:21 | 0.002 | - | 0.696 | 1.11% |
| 62.9735 | 15:25:03 | 0.01 | 0.02% | 0.698 | 1.11% |
| 62.9835 | 15:24:38 | 0.008 | 0.01% | 0.688 | 1.09% |
| 62.9755 | 15:24:35 | 0.02 | 0.03% | 0.696 | 1.11% |
| 62.9955 | 15:24:33 | 0.02 | 0.03% | 0.676 | 1.07% |
| 62.9755 | 15:24:30 | 0.002 | - | 0.696 | 1.11% |
| 62.9735 | 15:24:19 | 0.022 | 0.03% | 0.698 | 1.11% |
| 62.9955 | 15:24:03 | 0.007 | 0.01% | 0.676 | 1.07% |
| 63.0025 | 15:24:03 | - | - | 0.669 | 1.06% |
| 63.0025 | 15:24:03 | 0.036 | 0.06% | 0.669 | 1.06% |
| 62.9665 | 15:23:37 | 0.016 | 0.03% | 0.705 | 1.12% |
| 62.9825 | 15:23:35 | 0.023 | 0.04% | 0.689 | 1.09% |
| 62.9595 | 15:22:58 | 0.004 | 0.01% | 0.712 | 1.13% |
| 62.9555 | 15:22:42 | 0.011 | 0.02% | 0.716 | 1.14% |
| 62.9665 | 15:21:31 | 0.031 | 0.05% | 0.705 | 1.12% |
Comments Silver