USD/SGD در یک نگاه 18:27:18
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 1.2821 |
| High | 1.2857 |
| Low | 1.2806 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.2848 |
| Time | 18:27:18 |
| Yesterday | 1.2848 |
| Change % | 0.21% |
| Change | 0.0027 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/SGD
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,399 USD |
| Coin |
|---|
| 1,428 USD |
| USD |
|---|
| 1,388 USD |
| Euro |
|---|
| 1,358 USD |
نوسانات USD/SGD در روز جاری
Performance USD/SGD
| One Week | 0.0028 | 0.2189% | 2026-10-08 |
| One Month | 0.0103 | 0.8099% | 2026-09-15 |
| Six Month | 0.0112 | 0.8813% | 2026-04-15 |
| One Year | 0.0142 | 1.0954% | 2025-10-15 |
| Three Year | 0.0867 | 6.3340% | 2023-10-13 |
میانگین متحرک (EMA) USD/SGD
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 1.2807 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 1.2795 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 1.2783 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 1.2764 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 1.2758 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 1.2794 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 1.2771 |
میانگین متحرک (SMA) USD/SGD
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1.2802 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1.2792 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1.2783 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1.2761 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1.2733 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1.2799 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1.2798 |
سطوح Support & Resistance USD/SGD
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1.2748 | 1.2777 | 1.2757 | 1.2771 | - |
| Support 2 (S2) | 1.2777 | 1.2796 | 1.2761 | 1.2788 | - |
| Support 1 (S1) | 1.2799 | 1.2808 | 1.2765 | 1.2822 | 1.2788 |
| Pivot Point (PP) | 1.2828 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2839 | 1.2822 |
| Resistance 1 (R1) | 1.285 | 1.2847 | 1.2876 | 1.2873 | 1.2839 |
| Resistance 2 (R2) | 1.2879 | 1.2859 | 1.2880 | 1.2890 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1.2901 | 1.2879 | 1.2884 | 1.2924 | - |
بیتکوین بالای ۸۰ هزار دلار ماند؛ افت بورس آسیا به آلتکوینها فشار آورد
بازگشت ۱ درصدی طلا پس از افت ناشی از تورم بالاتر آمریکا
مازاد عرضه مس در راه است؛ سهام بزرگترین معدنکار لهستان زیر فشار
اتریوم پس از تورم بالاتر از انتظار آمریکا به کف ۲٬۳۶۰ دلاری رسید
شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به ۱.۶ میلیارد تومان رسید
میانگین قیمت مسکن تهران به متری ۲۴۹ میلیون تومان رسید
ارزش بازار اپل در پایان معاملات از ۵ تریلیون دلار گذشت
خط قرمز ارزی بانک مرکزی؛ اولویت با تأمین کالا و مهار تورم
والاستریت بدترین روز چند ماه اخیر را ثبت کرد؛ تورم و سهام فناوری عامل افت
هزینه مسکن به ۸۰ درصد درآمد خانوارها رسید؛ پسانداز چه میشود؟
اینترنت گرانتر شد، کیفیت همان ماند؛ اپراتورها برای چه پول بیشتری میخواهند؟
بیتکوین پس از داده تورمی آمریکا به ۸۱ هزار دلار نزدیک شد
طلا و سکه دوباره گران شد؛ دلار و اونس همزمان بالا رفتند
دلار پس از داده تورمی آمریکا عقب نشست؛ ین با هشدار توکیو تقویت شد
بیتکوین همزمان با افت ۸ درصدی بورس کره به زیر ۸۱ هزار دلار رسید
قیمت جهانی طلا با تضعیف دلار از کف یکهفتهای بازگشت
دلار آمریکا پس از ۵ هفته رشد، در برابر سقف کانال قیمتی ایستاد
بازار خودرو دوطرفه شد؛ رشد دلار هم خریداران را برنگرداند
طرح مسکن استیجاری؛ آیا خانههای خالی تهران به بازار اجاره میآیند؟
بازار سهام پس از فشار فروش به تعادل رسید؛ جریان پول مثبت شد
نمودار کندلاستیک USD/SGD در روز جاری
نمودار نوسان USD/SGD در همه ادوار
گزارشات USD/SGD
در حال حاضر قیمت دلار / دلار سنگاپور چقدر می باشد؟
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.2857 ریال
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / دلار سنگاپور در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 17 مهر 1405 با رقم 1.2793 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.14 درصدی یا 0.0018 ریال دلار / دلار سنگاپور نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار سنگاپور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.422403 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به دلار / دلار سنگاپور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.98 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 2.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/SGD
قیمت دلار / دلار سنگاپور روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / دلار سنگاپور در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / دلار سنگاپور به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.2806 ریال
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / دلار سنگاپور نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / دلار سنگاپور تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / دلار سنگاپور چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / دلار سنگاپور چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 16.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / دلار سنگاپور نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / دلار سنگاپور، 0.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/SGD
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2796 | 1.2776 | 1.2870 | 1.2838 | 0.42% | 0.0054 |
| 2026-10-13 | 1.2801 | 1.2776 | 1.2812 | 1.2784 | 0.20% | 0.0025 |
| 2026-10-12 | 1.2774 | 1.2773 | 1.2812 | 1.2809 | 0.16% | 0.0021 |
| 2026-10-10 | 1.2807 | 1.2788 | 1.2807 | 1.2788 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-10-09 | 1.2804 | 1.2777 | 1.2813 | 1.2793 | - | - |
| 2026-10-08 | 1.2795 | 1.2779 | 1.2823 | 1.2793 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-10-07 | 1.2772 | 1.2752 | 1.2807 | 1.2798 | 0.28% | 0.0036 |
| 2026-10-06 | 1.2782 | 1.2757 | 1.2798 | 1.2762 | 0.25% | 0.0032 |
| 2026-10-05 | 1.2767 | 1.2759 | 1.2821 | 1.2794 | 0.24% | 0.0031 |
| 2026-10-03 | 1.2780 | 1.2763 | 1.2780 | 1.2763 | 0.23% | 0.0029 |
| 2026-10-02 | 1.2791 | 1.2760 | 1.2815 | 1.2792 | 0.01% | 0.0001 |
| 2026-10-01 | 1.2777 | 1.2747 | 1.2819 | 1.2793 | 0.20% | 0.0026 |
| 2026-09-30 | 1.2780 | 1.2747 | 1.2781 | 1.2767 | 0.11% | 0.0014 |
| 2026-09-29 | 1.2774 | 1.2746 | 1.2792 | 1.2781 | 0.14% | 0.0018 |
| 2026-09-28 | 1.2759 | 1.2744 | 1.2789 | 1.2763 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-09-26 | 1.2764 | 1.2758 | 1.2775 | 1.2758 | 0.13% | 0.0016 |
| 2026-09-25 | 1.28 | 1.2752 | 1.28 | 1.2774 | 0.20% | 0.0025 |
| 2026-09-24 | 1.2790 | 1.2772 | 1.2809 | 1.2799 | 0.09% | 0.0011 |
| 2026-09-23 | 1.2737 | 1.2729 | 1.2810 | 1.2788 | 0.39% | 0.005 |
| 2026-09-22 | 1.2753 | 1.2728 | 1.2768 | 1.2738 | 0.13% | 0.0016 |
| 2026-09-21 | 1.2751 | 1.2735 | 1.2763 | 1.2754 | 0.09% | 0.0011 |
| 2026-09-19 | 1.2751 | 1.2743 | 1.2757 | 1.2743 | 0.11% | 0.0014 |
| 2026-09-18 | 1.2758 | 1.2729 | 1.2785 | 1.2757 | 0.09% | 0.0011 |
| 2026-09-17 | 1.2772 | 1.2695 | 1.2781 | 1.2746 | 0.25% | 0.0032 |
| 2026-09-16 | 1.2718 | 1.2711 | 1.2778 | 1.2778 | 0.25% | 0.0032 |
USD/SGD در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2821 | 18:27:18 | 0.0001 | 0.01% | 0.0027 | 0.21% |
| 1.2822 | 18:23:15 | 0.0005 | 0.04% | 0.0026 | 0.20% |
| 1.2817 | 18:16:51 | 0.0008 | 0.06% | 0.0031 | 0.24% |
| 1.2809 | 18:12:05 | 0.0002 | 0.02% | 0.0039 | 0.30% |
| 1.2811 | 18:07:23 | 0.0003 | 0.02% | 0.0037 | 0.29% |
| 1.2814 | 18:04:27 | 0.0008 | 0.06% | 0.0034 | 0.27% |
| 1.2822 | 18:01:39 | 0.0008 | 0.06% | 0.0026 | 0.20% |
| 1.2814 | 17:55:43 | 0.001 | 0.08% | 0.0034 | 0.27% |
| 1.2824 | 17:52:41 | 0.001 | 0.08% | 0.0024 | 0.19% |
| 1.2814 | 17:50:29 | 0.0008 | 0.06% | 0.0034 | 0.27% |
| 1.2822 | 17:47:21 | 0.0001 | 0.01% | 0.0026 | 0.20% |
| 1.2821 | 17:44:27 | 0.0001 | 0.01% | 0.0027 | 0.21% |
| 1.2822 | 17:41:39 | 0.0011 | 0.09% | 0.0026 | 0.20% |
| 1.2811 | 17:38:08 | 0.0007 | 0.05% | 0.0037 | 0.29% |
| 1.2818 | 17:34:40 | 0.0009 | 0.07% | 0.003 | 0.23% |
| 1.2809 | 17:31:31 | 0.0001 | 0.01% | 0.0039 | 0.30% |
| 1.281 | 17:29:57 | 0.001 | 0.08% | 0.0038 | 0.30% |
| 1.282 | 17:26:39 | 0.0008 | 0.06% | 0.0028 | 0.22% |
| 1.2812 | 17:23:31 | 0.0012 | 0.09% | 0.0036 | 0.28% |
| 1.2824 | 17:20:49 | 0.0001 | 0.01% | 0.0024 | 0.19% |
| 1.2823 | 17:18:05 | 0.0011 | 0.09% | 0.0025 | 0.19% |
| 1.2812 | 17:15:43 | 0.0002 | 0.02% | 0.0036 | 0.28% |
| 1.281 | 17:12:58 | 0.0013 | 0.10% | 0.0038 | 0.30% |
| 1.2823 | 17:09:59 | 0.0011 | 0.09% | 0.0025 | 0.19% |
| 1.2812 | 17:04:09 | 0.0011 | 0.09% | 0.0036 | 0.28% |
Comments USD/SGD