Online Forum
Peru
Peru

pen/usd

0.2703
Live Rate
0 (0.18%)
Change
24 April 2024
Time 17:47:15
0 (1.43%)
Change / 3 Month
0 (4.32%)
Change / 6 Month
0 (1.58%)
Annual Fluctuation

FTSE Peru

28,823
Live Rate
0 (0%)
Change
13 March 2024
Time 16:55:23
6,663 (30.07%)
Change / 3 Month
6,869 (31.29%)
Change / 6 Month
6,541 (29.35%)
Annual Fluctuation

Peru

Indicator Value Fund Previous Low High Change Change % Time Chart
Mibanco Banco de la Microempresa 2 3.68B 2 2 2 0.00 0.00% 2023/10/31 Time 1:13
Leche Gloria 8.41 3.55B 8.41 8.41 8.41 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 21:59
Falabella Peru 0.53 2.89B 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 17:55
ENGIE Energia Peru 4.63 2.78B 4.63 4.63 4.63 0.00 0.00% 2023/10/30 Time 1:28
Compania Minera Milpo I 2.15 2.74B 2.15 2.15 2.15 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 21:59
Corporacion Lindley SA 4.1 2.68B 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 21:59
Telefonica del Peru SAA 0.77 2.58B 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00% 2023/09/27 Time 21:59
Ferreyros 2.23 2.11B 2.23 2.23 2.23 0.00 0.00% 2022/12/07 Time 13:23
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.92 2.06B 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00% 2022/12/01 Time 13:23
Cem Pacasmayo 3.95 1.69B 3.95 3.95 3.95 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Aceros Arequip 1.41 1.51B 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Rimac Seguros 0.78 1.39B 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Inversiones Centenario 1.95 1.13B 1.95 1.95 1.95 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Sider 1.55 1.08B 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Grana Y Monter 0.89 1.07B 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
HudBay Minerals 3.98 1.04B 3.98 3.98 3.98 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Empresa Regional Servicio 1.35 1.01B 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Sociedad Minera el Brocal SAA I 5.57 905.11M 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Cartavio 37.3 771.21M 37.3 37.3 37.3 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Casa Grande 9.1 766.53M 9.1 9.1 9.1 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.5 731.24M 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Sociedad Minera Corona SA 15.7 564.86M 15.7 15.7 15.7 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Cementos Pacasmayo 6.7 430.87M 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Compania Minera Santa Luisa SA 185.99 414.95M 185.99 185.99 185.99 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Bolsa Valores Lima Pref 2.237 407.43M 2.237 2.237 2.237 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Austral Group SAA 1.25 323.75M 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Perubar 3.79 198.45M 3.79 3.79 3.79 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Andino Invest 0.53 152.03M 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Morococha 0.94 117.70M 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Empresa Agroindustrial Pomalca 0.348 109.66M 0.348 0.348 0.348 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Atacocha 0.084 79.36M 0.084 0.084 0.084 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Trevali Mining Corporation 0.4 38.46M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Candente Copper 0.111 32.50M 0.111 0.111 0.111 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Panoro Minerals 0.1 24.66M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Agropucala SAA 0.27 5.64M 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
Fossal 0.8 4.52M 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% 2022/08/09 Time 15:12
  • -->
    101