Online Forum

World ETFs

South Africa

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
NewGold 77999 77686 77600 77999 896.00 1.15% 2026/03/16 Time 17:46
Satrix 40 10955 10796 10767 10955 125.00 1.15% 2026/03/16 Time 17:46
Africa Gold 81208 81110 81110 81472 1254.00 1.54% 2026/03/16 Time 17:46
Satrix Fini 2487 2471 2455 2487 31.00 1.26% 2026/03/16 Time 17:46
Satrix GOVI 8716 8628 8586 8716 55.00 0.64% 2026/03/16 Time 17:46

Germany

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
db Physical Silver 660.15 654.25 640.5 660.15 4.40 0.67% 2026/03/16 Time 18:01
Deka MSCI Japan UCITS 12.1 12.08 11.9 12.11 0.14 1.17% 2026/03/16 Time 18:01
iShares MSCI ACWI UCITS 94.44 94.32 93.79 94.44 0.55 0.59% 2026/03/16 Time 18:01
iShares Core S&P 500 UCITS 626.16 626.22 624.04 626.3 1.56 0.25% 2026/03/16 Time 18:01
WisdomTree Brent Crude Oil 68.15 69.22 68 71.11 1.05 1.54% 2026/03/16 Time 18:01

USA

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Global X Guru 59.6 59.6 59.6 59.6 0.85 1.45% 2026/03/16 Time 18:01
SPDR S&P China 97.55 97.55 97.55 97.55 1.24 1.29% 2026/03/16 Time 18:01
Hull Tactical US 39.09 39.09 39.09 39.09 0.55 1.43% 2026/03/16 Time 18:01
Inspire Global Hope 44.77 44.77 44.77 44.77 0.62 1.40% 2026/03/16 Time 18:01
iShares Agency Bond 109.81 109.81 109.81 109.81 0.48 0.44% 2026/03/16 Time 18:01

Austria

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
iShares TecDAX® UCITS 31.19 31.19 31.19 31.19 0.17 0.55% 2026/03/16 Time 14:46
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS Dis 71.8 71.83 71.8 71.83 0.11 0.15% 2026/03/16 Time 14:46
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 23.275 23.335 23.275 23.335 0.01 0.02% 2026/03/16 Time 13:46
iShares ATX UCITS DE 56.21 56.21 56.21 56.21 0.20 0.36% 2026/03/16 Time 12:46
iShares STOXX Europe 50 UCITS 50.85 50.85 50.85 50.85 0.02 0.04% 2026/03/16 Time 12:46

Spain

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 178.36 176.68 176.68 178.36 1.42 0.80% 2026/03/16 Time 17:46
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 57.5 57.36 57.22 57.5 0.30 0.52% 2026/03/16 Time 17:46
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 0.38 0.39 0.38 0.39 0.01 2.11% 2026/03/16 Time 17:46
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 17.17 16.99 16.99 17.17 0.12 0.70% 2026/03/16 Time 17:46
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 62.03 60.46 60.46 62.03 1.13 1.86% 2026/03/16 Time 17:46

Australia

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
ETFS FANG+ 30.65 30.69 30.65 30.72 0.07 0.23% 2026/03/16 Time 9:46
iShares Bitcoin 20.07 19.83 19.7 20.07 0.88 4.59% 2026/03/16 Time 9:46
SPDR S&P/ASX 50 75.86 75.93 75.8 76.19 0.25 0.33% 2026/03/16 Time 9:46
iShares Core Cash 100.55 100.54 100.53 100.55 0.03 0.03% 2026/03/16 Time 9:46
iSharesGlobal 100 173.35 173.5 173.02 173.58 0.26 0.15% 2026/03/16 Time 9:46

United Arab Emirates

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Chimera S&P UAE UCITS Fund A AED Acc 6.05 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 18:01
Chimera S&P UAE Shariah Share Class B Income 6.86 6.86 6.86 6.86 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 18:01
Chimera S&P China HK Shariah 4.35 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 17:01
Chimera FTSE ADX 15 ETF B Inc 3.45 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 17:01
Chimera S&P US Shariah Growth 7.66 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 17:01

Indonesia

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Premier JII 569 567 567 582 14.00 2.46% 2026/03/16 Time 12:46
Premier LQ 45 902 907 898 907 16.00 1.77% 2026/03/16 Time 12:46
Cipta Index LQ45 78 79 78 81 4.00 5.13% 2026/03/16 Time 12:46
Batavia Sri-Kehati 423 423 423 423 13.00 3.07% 2026/03/16 Time 12:46
Reksa Dana KISI IDX30 888 888 888 888 12.00 1.35% 2026/03/16 Time 12:46

Italy

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
WisdomTree Tin 96.66 94.22 94.22 96.66 2.06 2.18% 2026/03/16 Time 17:46
Amundi CAC 40 UCITS 136.44 135.62 134.78 136.44 0.76 0.56% 2026/03/16 Time 17:46
Amundi MSCI EMU UCITS 350.2 347.5 347.5 350.2 1.70 0.49% 2026/03/16 Time 17:46
WisdomTree FTSE MIB Banks 706.3 701.73 692 706.3 4.34 0.62% 2026/03/16 Time 17:46
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 662.7 657.9 657.9 662.7 4.20 0.64% 2026/03/16 Time 17:46

Iceland

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Landsbref LEQ 2745 2745 2745 2745 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 13:46

Brazil

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Ishares Ibovespa 177.39 177.4 177.39 177.4 2.84 1.63% 2026/03/16 Time 18:01
QR CME CF SOLANA 6.03 6.02 6.02 6.03 0.29 5.05% 2026/03/16 Time 18:01
Hashdex DeFi Index FDI 14.68 14.67 14.67 14.68 0.47 3.31% 2026/03/16 Time 18:01
Safra Mulheres na Lideranca 174.67 174.59 174.59 174.67 2.85 1.66% 2026/03/16 Time 18:01
BB Índice Diversidade B3 ETF 13.06 13.16 13.06 13.16 0.00 0.00% 2026/03/16 Time 18:01

UK

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
L&G DAX Daily 2x Long UCITS 634.7 624.9 624.9 634.7 8.65 1.38% 2026/03/16 Time 18:01
db x-trackers Russell Midcap 57.61 57.07 57.07 57.61 0.51 0.89% 2026/03/16 Time 18:01
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 85.71 85.39 85.39 85.71 0.29 0.34% 2026/03/16 Time 18:01
Lyxor MSCI All Country World C-USD 435.35 432.9 432.9 435.35 2.85 0.66% 2026/03/16 Time 18:01
iShares Global Corporate Bond UCITS 68.23 67.83 67.83 68.23 0.14 0.21% 2026/03/16 Time 18:01

Belgium

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Amundi BEL 20 UCITS ETF Dist 76.23 75.88 75.28 76.23 0.49 0.65% 2026/03/16 Time 17:46
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS Acc 0.97 0.96 0.96 0.97 0.00 0.00% 2026/03/16 Time 13:46

Bulgaria

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.875 0.875 0.875 0.875 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 20:46

Peru

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
iShares MSCI Chile Capped 45.58 45.58 45.58 45.58 0.00 0.00% 2026/02/12 Time 3:46

Thailand

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
BCAP SET100 10.41 10.41 10.41 10.41 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 2:46
ThaiDEX SET50 9.18 9.18 9.18 9.18 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 2:46
BCAP Mid Small CG 7.81 7.81 7.81 7.81 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 2:46
KTAM Gold Tracker 6.46 6.46 6.46 6.46 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 2:46
BCAP MSCI Thailand Fund 11.63 11.63 11.63 11.63 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 2:46

Taiwan

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Cathay Nikkei 225 19.88 19.88 19.88 19.88 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 14:46
Cathay FTSE China A50 8.52 8.52 8.52 8.52 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 14:46
Yuanta P shares MSCI Taiwan 138.1 138.1 138.1 138.1 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 14:46
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury 38.29 38.29 38.29 38.29 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 14:46
Cathay Dow Jones Industrial Average 17.05 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 14:46

Türkiye

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Istanbul Gold 632.5 632.5 632.5 632.5 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
Dow Jones Istanbul 20 295.1 295.1 295.1 295.1 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
Finans Portfoy Silver 758 758 758 758 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
ABD US Treasury Dolar B Type 4128 4128 4128 4128 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 219.9 219.9 219.9 219.9 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46

China

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
QHKY Gold 10.62 10.62 10.594 10.63 0.13 1.24% 2026/03/16 Time 13:46
GF ChiNext 2.035 2.033 2 2.035 0.03 1.45% 2026/03/16 Time 13:46
Huaan SZSE 100 0.915 0.905 0.903 0.915 0.01 0.99% 2026/03/16 Time 13:46
GF CSI Consumer 2.135 2.135 2.111 2.137 0.01 0.28% 2026/03/16 Time 13:46
Wanjia CNI 2000 1.452 1.452 1.435 1.452 0.00 0.21% 2026/03/16 Time 13:46

Denmark

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Sparinvest Global Value 560.3 557.8 557.3 560.3 2.20 0.39% 2026/03/16 Time 17:46
Xact Kapitalforvaltning 182.98 181.88 180.3 182.98 2.36 1.31% 2026/03/16 Time 17:46
SKAGEN Global A 2329.5 2338.5 2329.5 2338.5 4.50 0.19% 2026/03/16 Time 16:45
SKAGEN Kon-Tiki A 1059.6 1066.6 1059 1066.6 12.00 1.13% 2026/03/16 Time 15:46
SKAGEN Vekst A 4027 4027 3983.5 4029.5 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 18:46

Russia

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
BCSR MX 12.02 12.09 12.02 12.17 0.09 0.75% 2026/03/16 Time 17:46
YUAN Bonds 120.5 120 119.8 121.1 1.50 1.26% 2026/03/16 Time 17:46
ATON Long OFZ 131.2 131.2 131.1 131.9 0.40 0.31% 2026/03/16 Time 17:46
TINKOFF BONDS 8.06 8.06 8.05 8.07 0.01 0.12% 2026/03/16 Time 17:46
GOLD Gold Fund 3.233 3.217 3.194 3.233 0.03 0.83% 2026/03/16 Time 17:46

Romania

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
FDI ETF BET Tradeville 46.81 46.81 46.81 46.81 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 22:46
INTERCAPITAL BET-TRN UCITS 124.72 124.72 124.72 124.72 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 22:46

Japan

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
AM-One ESG 29315 29265 29090 29435 80.00 0.27% 2026/03/16 Time 10:46
JASDAQ-Top20 6914 6905 6891 6929 51.00 0.74% 2026/03/16 Time 10:46
iFreeChina STAR50 3135 3053 3053 3149 55.00 1.79% 2026/03/16 Time 10:46
WisdomTree Nickel 2442 2395.5 2390 2444.5 0.50 0.02% 2026/03/16 Time 10:46
iFreeETF China GBA100 3646 3630 3604 3646 22.00 0.61% 2026/03/16 Time 10:46

Singapore

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
CGS Fullgoal CSI 1000 1.769 1.769 1.769 1.769 0.01 0.34% 2026/03/16 Time 16:46
UOBAM FTSE China A50 Index 1.891 1.891 1.891 1.891 0.01 0.59% 2026/03/16 Time 16:46
NikkoAM-ICBCSG China Bond SGD 0.955 0.955 0.955 0.955 0.00 0.10% 2026/03/16 Time 16:46
Lyxor MSCI India UCITS Acc USD 28.4 28.4 28.4 28.4 0.03 0.11% 2026/03/16 Time 16:46
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.575 0.575 0.575 0.575 0.00 0.35% 2026/03/16 Time 16:46

Sweden

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
XACT Bear 12.46 12.7 12.46 12.7 0.15 1.20% 2026/03/16 Time 17:46
XACT Bull 1029.2 1010.2 1010.2 1029.2 11.00 1.08% 2026/03/16 Time 17:46
XACT OMXSB 722.8 714.6 714.6 722.8 5.80 0.81% 2026/03/16 Time 17:46
Virtune XRP 13.62 13.49 13.46 13.62 0.68 5.26% 2026/03/16 Time 17:46
XACT Bear 2 5.41 5.53 5.41 5.53 0.09 1.66% 2026/03/16 Time 17:46

Switzerland

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
L&G Clean Water 16.36 16.3 16.3 16.36 0.17 1.05% 2026/03/16 Time 17:46
ZKB Gold AA GBP 3529 3529 3529 3529 55.00 1.56% 2026/03/16 Time 17:46
21Shares Stellar 7.9 7.85 7.85 7.9 0.45 6.04% 2026/03/16 Time 17:46
ZKB Gold AAH EUR 2470 2468.5 2468.5 2470 4.00 0.16% 2026/03/16 Time 17:46
ZKB Gold AAH GBP 2613 2587 2587 2613 30.00 1.15% 2026/03/16 Time 17:46

Saudi Arabia

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Albilad Gold 26.02 26 25.92 26.04 0.48 1.84% 2026/03/16 Time 16:46
Albilad MSCI US Tech 21.35 21.38 21.35 21.38 0.02 0.09% 2026/03/16 Time 16:46
Albilad MSCI US Equity 13.66 13.65 13.65 13.67 0.01 0.07% 2026/03/16 Time 16:46
Falcom Petrochemical 24.06 24.01 24.01 24.59 0.28 1.16% 2026/03/16 Time 15:46
HSBC Amanah Saudi 20 44.36 44.36 44.36 44.4 0.08 0.18% 2026/03/16 Time 15:46

France

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
WisdomTree WTI Crude Oil 12.16 12.34 12.13 12.85 0.31 2.55% 2026/03/16 Time 18:01
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc 39.44 39.28 38.95 39.44 0.27 0.69% 2026/03/16 Time 18:01
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS 91.6 91.28 91.1 91.71 1.08 1.19% 2026/03/16 Time 18:01
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 41 40.65 40.03 41 0.51 1.26% 2026/03/16 Time 18:01
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 0.52 0.525 0.5195 0.5349 0.01 1.83% 2026/03/16 Time 18:01

Finland

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Seligson & Co OMX Helsinki 25 92.5 92.15 91.59 92.5 0.95 1.04% 2026/03/16 Time 17:46
LahiTapiola Korko 100 13.7 13.7 13.7 13.7 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 22:46
LahiTapiola Osake 100 36.35 36.35 36.35 36.35 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 22:46
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 63.18 63.18 63.18 63.18 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 22:46
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 57.74 57.74 57.74 57.74 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 22:46

Canada

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
TD International Equity 27.8 27.79 27.79 27.8 0.38 1.39% 2026/03/16 Time 18:01
PowerShares Canadian Dividend 44.45 44.55 44.45 44.55 0.10 0.23% 2026/03/16 Time 18:01
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bull 21.35 21.36 21.35 21.36 1.98 9.27% 2026/03/16 Time 18:01
iShares Gold Bullion (Non Hedged) 57.48 57.49 57.48 57.49 0.09 0.16% 2026/03/16 Time 18:01
Purpose Canadian Financial Income Fund Series 33.92 34.13 33.92 34.13 0.00 0.00% 2026/03/16 Time 18:01

South Korea

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
KB KBSTAR KTB 3Y Futures 55050 55075 55010 55085 55.00 0.10% 2026/03/16 Time 11:46
NH QV US IT Top5 ETN H 41 48765 48765 48765 48765 35.00 0.07% 2026/03/16 Time 11:46
Hanwha ARIRANG ESG Value Active 16375 16295 16180 16375 210.00 1.30% 2026/03/16 Time 11:46
Hanwha ARIRANG ESG Growth Active 17735 17460 17460 17735 130.00 0.74% 2026/03/16 Time 11:46
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 113025 112975 112975 113115 160.00 0.14% 2026/03/16 Time 11:46

Colombia

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 21463.5 21463.5 21463.5 21463.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 3:46
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 24520 24520 24520 24520 0.00 0.00% 2026/03/11 Time 3:46

Poland

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 920 917.7 911.7 920 0.20 0.02% 2026/03/16 Time 17:46
Virtune XRP 5.39 5.35 5.35 5.39 0.22 4.26% 2026/03/16 Time 17:46
BETA S&P 500 PLN-Hedged 116.4 115.88 115.48 116.4 0.76 0.66% 2026/03/16 Time 17:46
Virtune - Bitcoin Prime 27.4 27.31 27.28 27.42 0.58 2.16% 2026/03/16 Time 17:46
Virtune Staked Ethereum 20.27 20.05 19.91 20.27 1.25 6.57% 2026/03/16 Time 17:46

Malaysia

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
TradePlus Shariah Gold 6.09 6.11 6.08 6.11 0.10 1.64% 2026/03/16 Time 12:46
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.865 1.86 1.85 1.865 0.02 0.81% 2026/03/16 Time 11:46
MYETF DJ Islamic Malaysia Titans 25 1.03 1.03 1.03 1.03 0.05 4.57% 2026/03/16 Time 11:46
Eq8 FTSE Malaysia Enhanced Dividend Waqf 0.92 0.92 0.92 0.95 0.04 3.80% 2026/03/16 Time 11:46
TradePlus S&P New China Tracker 4.95 4.95 4.95 4.95 0.08 1.64% 2026/03/16 Time 10:46

Hungary

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
iShares NASDAQ-100 UCITS 81680 81680 81680 81680 10.00 0.01% 2026/03/16 Time 17:46
iShares Core S&P 500 UCITS 244960 245860 244960 245860 30.00 0.01% 2026/03/16 Time 17:46
iShares EURO STOXX 50 UCITS 22625 22600 22600 22625 75.00 0.33% 2026/03/16 Time 17:46
OTP CETOP Index Tracking UCITS 17.132 16.942 16.894 17.348 0.04 0.21% 2026/03/16 Time 17:46
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 4656 4633 4557 4669 10.00 0.21% 2026/03/16 Time 17:46

Egypt

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Egyptian Exchange 30 51.23 51.55 51.11 51.55 1.31 2.56% 2026/03/16 Time 15:46
Odin Egyptian Equity Investment 3.44 3.44 3.44 3.45 0.03 0.87% 2026/03/16 Time 14:46

Mexico

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 239.7 239.7 239.7 239.7 27.43 12.92% 2026/03/16 Time 2:46
L&G US Equity UCITS 478.74 478.74 478.74 478.74 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Japan Equity UCITS 326.7 326.7 326.7 326.7 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Hydrogen Economy UCITS 127.82 127.82 127.82 127.82 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Battery Value-Chain UCITS 557.12 557.12 557.12 557.12 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45

Euro Zone

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
iShares SMI® 133.48 132.26 132.26 133.48 1.54 1.17% 2026/03/16 Time 17:46
iShares MSCI Poland UCITS 32.93 32.6 32.6 32.93 0.75 2.28% 2026/03/16 Time 17:46
iShares Core MSCI EM IMI UCITS USD (Acc) 47.53 47.22 46.96 47.53 0.98 2.11% 2026/03/16 Time 17:46
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 1015.4 1010.1 1007.2 1015.4 7.50 0.74% 2026/03/16 Time 17:46
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 193.58 194 193.58 194 0.34 0.18% 2026/03/16 Time 16:46

Norway

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
DNB OBX 179.3 178.66 178.66 179.3 1.30 0.73% 2026/03/16 Time 17:46

Netherlands

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
21Shares Uniswap 6.33 6.33 6.33 6.33 0.11 1.77% 2026/03/16 Time 17:46
VanEck Pyth A USD Acc 1.14 1.14 1.14 1.14 0.01 0.88% 2026/03/16 Time 17:46
Amundi Physical Gold C 199.33 197.95 197.19 199.33 0.46 0.23% 2026/03/16 Time 17:46
iShares Core DAX UCITS 196.1 194.42 193.3 196.1 2.18 1.12% 2026/03/16 Time 17:46
iShares MSCI USA UCITS 601.77 600.2 600.2 602 1.59 0.26% 2026/03/16 Time 17:46

India

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
UTI Sensex 832.05 829.61 819.09 832.05 10.53 1.28% 2026/03/16 Time 16:46
UTI Nifty IT 303.14 302.41 298.06 303.14 0.55 0.18% 2026/03/16 Time 16:46
DSP MSCI INDIA 27.83 27.56 27.4 28.29 0.21 0.76% 2026/03/16 Time 16:46
Axis Healthcare 148.94 146.34 145.93 149.9 0.28 0.19% 2026/03/16 Time 16:46
Groww Nifty PSE 99.36 99.34 100.19 99.82 2.01 2.02% 2026/03/16 Time 16:46

Hong Kong

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
ChinaAMC Bitcoin 7.91 7.91 7.91 7.91 0.20 2.59% 2026/03/16 Time 12:46
Global X FinTech 35.64 35.64 35.64 35.64 0.36 1.02% 2026/03/16 Time 12:46
Global X G2 Tech 68.96 68.96 68.96 68.96 0.50 0.73% 2026/03/16 Time 12:46
Invesco QQQ Trust 4120 4120 4120 4120 12.00 0.29% 2026/03/16 Time 12:46
Invesco QQQ Trust 596.6 596.6 596.6 596.6 1.20 0.20% 2026/03/16 Time 12:46

Vietnam

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
VFMVN30 34100 34100 34100 34100 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
MAFM VN30 23270 23270 23270 23270 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
SSIAM VN30 24730 24730 24730 24730 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
IPAAM VN100 12880 12880 12880 12880 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46
SSIAM VNX50 29960 29960 29960 29960 0.00 0.00% 2026/03/07 Time 14:46

Greece

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 54.95 54.52 54.2 54.97 0.29 0.53% 2026/03/16 Time 18:01