Online Forum
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0563
Live Rate
0 (0.9%)
Change
16 March 2026
Time 19:15:20
0 (1.13%)
Change / 3 Month
0 (2.96%)
Change / 6 Month
0 (12.28%)
Annual Fluctuation

18 Karat Gold

212
Live Rate
2 (0.94%)
Change
16 March 2026
Time 06:03:38
59 (38.56%)
Change / 3 Month
59 (38.56%)
Change / 6 Month
1,009 (82.64%)
Annual Fluctuation

FTSE BIVA Real Time Price

65,649
Live Rate
0 (0%)
Change
14 March 2026
Time 00:20:24
2,333 (3.68%)
Change / 3 Month
3,547 (5.71%)
Change / 6 Month
13,165 (25.08%)
Annual Fluctuation

Mexico

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 239.7 239.7 239.7 239.7 27.43 12.92% 2026/03/16 Time 2:46
L&G US Equity UCITS 478.74 478.74 478.74 478.74 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Japan Equity UCITS 326.7 326.7 326.7 326.7 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Hydrogen Economy UCITS 127.82 127.82 127.82 127.82 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Battery Value-Chain UCITS 557.12 557.12 557.12 557.12 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D 260.97 260.97 260.97 260.97 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Xtrackers S&P 500 UCITS 4C - USD 229.9 229.9 229.9 229.9 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Fidelity Global Quality Income Inc 187.25 187.25 187.25 187.25 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc 272.45 272.45 272.45 272.45 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Carbon Transition Global Equity UCITS 856.05 856.05 856.05 856.05 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 895.65 895.65 895.65 895.65 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Global X S&P 500® Annual Buffer UCITS 351.62 351.62 351.62 351.62 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 304.59 304.59 304.59 304.59 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
HANetf INQQIndiaInternet&EcommESGSETFAcc 132.13 132.13 132.13 132.13 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 1424.78 1424.78 1424.78 1424.78 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 1919.71 1919.71 1919.71 1919.71 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C 954.07 954.07 954.07 954.07 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS USD Acc 858.7 858.7 858.7 858.7 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 681.84 681.84 681.84 681.84 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Accumulation 977.04 977.04 977.04 977.04 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS 539.39 539.39 539.39 539.39 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS 1C 637.92 637.92 637.92 637.92 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap 368.28 368.28 368.28 368.28 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE UCITS USD Cap 242.57 242.57 242.57 242.57 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 1060.88 1060.88 1060.88 1060.88 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS 1C 1440.9 1440.9 1440.9 1440.9 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
db x-trackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS 379.02 379.02 379.02 379.02 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a 712.5 712.5 712.5 712.5 0.00 0.00% 2026/03/15 Time 2:45
WisdomTree Copper 910.03 910.03 910.03 910.03 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC FTSE 100 UCITS 2436.5 2436.5 2436.5 2436.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC MSCI China UCITS 141.6 141.6 141.6 141.6 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Source MSCI USA UCITS 3498.69 3498.69 3498.69 3498.69 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco NASDAQ Biotech 1069.85 1069.85 1069.85 1069.85 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Nasdaq Internet 828.32 828.32 828.32 828.32 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Amundi S&P Global Luxury 4050.25 4050.25 4050.25 4050.25 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco MSCI World UCITS 2471.82 2471.82 2471.82 2471.82 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Source Russell 2000 UCITS 2276.69 2276.69 2276.69 2276.69 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P MidCap Quality 1818.64 1818.64 1818.64 1818.64 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Agribusiness UCITS 1067.89 1067.89 1067.89 1067.89 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC USA Sustainable Equity 631.6 631.6 631.6 631.6 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Global Clean Energy 314.28 314.28 314.28 314.28 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Xtrackers MSCI China UCITS 1D 172.81 172.81 172.81 172.81 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Dynamic Semiconductors 1635.28 1635.28 1635.28 1635.28 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Mexico Capped USD 3709.16 3709.16 3709.16 3709.16 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI EM Consumer Growth 627.41 627.41 627.41 627.41 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco AI and Next Gen Software 1084.3 1084.3 1084.3 1084.3 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC EURO STOXX 50 UCITS EUR (Acc) 1465.21 1465.21 1465.21 1465.21 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Core Total USD Bond Market 824.95 824.95 824.95 824.95 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Global Infrastructure UCITS 699.02 699.02 699.02 699.02 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 2989.63 2989.63 2989.63 2989.63 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc 8781.95 8781.95 8781.95 8781.95 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS 394.11 394.11 394.11 394.11 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
First Trust Indxx Aerospace & Defense 843.5 843.5 843.5 843.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Global Water UCITS USD (Dist) 1360.06 1360.06 1360.06 1360.06 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc 1180.62 1180.62 1180.62 1180.62 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
KraneShares MSCI All China Health Care 298.77 298.77 298.77 298.77 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC Developed World Sustainable Equity 527.35 527.35 527.35 527.35 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 199.2 199.2 199.2 199.2 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 1404.3 1404.3 1404.3 1404.3 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Europe SRI UCITS EUR (Acc) 1436.13 1436.13 1436.13 1436.13 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD (Acc) 2478.96 2478.96 2478.96 2478.96 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate 610.2 610.2 610.2 610.2 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 112.29 112.29 112.29 112.29 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 4452.96 4452.96 4452.96 4452.96 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc 93.27 93.27 93.27 93.27 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 2026.88 2026.88 2026.88 2026.88 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
First Trust US Equity Income UCITS Class B 780.45 780.45 780.45 780.45 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 106.08 106.08 106.08 106.08 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Acc) 486.75 486.75 486.75 486.75 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist) 190.28 190.28 190.28 190.28 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 357.81 357.81 357.81 357.81 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS USD Acc 121 121 121 121 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Global Infrastructure UCITS USD (Acc) 125.07 125.07 125.07 125.07 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8312 8312 8312 8312 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 486.86 486.86 486.86 486.86 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 143 143 143 143 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Spain Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 102.92 102.92 102.92 102.92 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS USD Acc 856.57 856.57 856.57 856.57 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS USD Acc 783.26 783.26 783.26 783.26 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD Acc 789.86 789.86 789.86 789.86 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Core MSCI Europe UCITS MXN Hedged (Acc) 1385.3 1385.3 1385.3 1385.3 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 90.3 90.3 90.3 90.3 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS USD Acc 789.68 789.68 789.68 789.68 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 415.36 415.36 415.36 415.36 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 85.98 85.98 85.98 85.98 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Digital Entertainment and Education UCITS 188.75 188.75 188.75 188.75 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS USD Acc 2005.21 2005.21 2005.21 2005.21 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS USD Acc 2042.27 2042.27 2042.27 2042.27 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS USD Acc 2070.67 2070.67 2070.67 2070.67 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCIT 431.74 431.74 431.74 431.74 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 103.47 103.47 103.47 103.47 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 102.7 102.7 102.7 102.7 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 102.19 102.19 102.19 102.19 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS USD Accumula 111.34 111.34 111.34 111.34 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS MXN 10186 10186 10186 10186 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD ( 87.14 87.14 87.14 87.14 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8796.5 8796.5 8796.5 8796.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS MXN Hedged (Acc) 1980.6 1980.6 1980.6 1980.6 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 9184.5 9184.5 9184.5 9184.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 9339.5 9339.5 9339.5 9339.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1930.12 1930.12 1930.12 1930.12 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 2065.14 2065.14 2065.14 2065.14 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS MXN H 1449.5 1449.5 1449.5 1449.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
SPDR S&P 500 11855.42 11855.42 11855.42 11855.42 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Silver 1306.52 1306.52 1306.52 1306.52 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares NAFTRAC 65.25 65.25 65.25 65.42 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
ishares S&P 500 11944.23 11944.23 11944.23 11945.66 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Global X Blockchain 1100 1100 1100 1100 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Senior Loan 365.65 365.65 365.65 365.65 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 GARP 1935.65 1935.65 1935.65 1935.65 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Amundi Physical Gold C 3626.71 3626.71 3626.71 3626.71 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Top 50 1005.46 1005.46 1005.46 1005.46 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Revenue 2072.46 2072.46 2072.46 2072.46 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Source MSCI Japan UCITS 1883.92 1883.92 1883.92 1883.92 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco China Technology 882.7 882.7 882.7 882.7 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares ESG Aware MSCI EM 811.93 811.93 811.93 811.93 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Dynamic Networking 2533.46 2533.46 2533.46 2533.46 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco KBW Bank Portfolio 1362.37 1362.37 1362.37 1362.37 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco PHLX Semiconductor 1074.13 1074.13 1074.13 1074.13 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Mexico Capped 1287.28 1287.28 1287.28 1287.28 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
VanEck Vectors Gold Miners 1675.37 1675.37 1675.37 1675.37 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
First Trust Growth Strength 617.69 617.69 617.69 617.69 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Treasury Collateral 1884.81 1884.81 1884.81 1884.81 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Short Treasury Bond 1979.58 1979.58 1977.33 1979.58 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares® ESG MSCI EM Leaders 1042.35 1042.35 1042.35 1042.35 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Cybersecurity and Tech 794.99 794.99 794.99 794.99 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares® ESG Screened S&P 500 903.43 903.43 903.43 903.43 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue 878.11 878.11 878.11 878.11 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Ishares Copper And Metals Mining 868.59 868.59 868.59 868.59 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Intl Quality Factor 827.45 827.45 827.45 827.45 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Saudi Arabia Capped 676.01 676.01 676.01 676.01 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Self-Driving EV and Tech 670.61 670.61 670.61 670.61 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
AXA IM NASDAQ 100 UCITS - USD Acc 378.43 378.43 378.43 378.43 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Direxion Daily SP Biotech Bull 3X 2655.71 2655.71 2655.71 2680 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc 8363.39 8363.39 8363.39 8363.39 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI Global Silver Miners 700.45 700.45 700.45 700.45 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
AXA IM NASDAQ 100 UCITS - MXN H Acc 304.45 304.45 304.45 304.45 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear 88.43 88.43 88.43 88.7 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 679.31 679.31 679.31 679.99 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS 407.08 407.08 407.08 407.08 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 1286.48 1286.48 1286.48 1286.48 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy 1835.05 1835.05 1835.05 1835.05 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Treasury Floating Rate Bond 901.65 901.65 901.65 901.65 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco FTSE All-World UCITS USD Acc 148.87 148.87 148.87 148.87 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 686.36 686.36 686.36 686.36 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities 1465.11 1465.11 1465.11 1465.11 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc 788.65 788.65 788.65 788.65 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI EM ex China UCITS USD Acc 133.76 133.76 133.76 133.76 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 2063.57 2063.57 2063.57 2063.57 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 135.12 135.12 135.12 136 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight 948.2 948.2 948.2 948.2 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 1263.74 1263.74 1263.74 1263.74 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 810.68 810.68 810.68 810.68 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care 547.77 547.77 547.77 547.77 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials 1044.88 1044.88 1044.88 1044.88 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Ishares Environmentally Aware Real Estate 499.98 499.98 499.98 499.98 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares $ Corp Bond UCITS MXN Hedged (Acc) 7419 7419 7419 7419 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Genomics Immunology and Healthcare 515.66 515.66 515.66 515.66 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 904.55 904.55 904.55 910.08 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity 1044.52 1044.52 1044.52 1044.52 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility 887.74 887.74 887.74 887.74 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 125.7 125.7 125.7 125.7 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor 1092.15 1092.15 1092.15 1092.15 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
WisdomTree US Quality Growth UCITS - USD Acc 640.83 640.83 640.83 640.83 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples 543.31 543.31 543.31 543.31 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Listed Private Equity UCITS USD (Acc) 604.44 604.44 604.44 604.44 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc 676.8 676.8 676.8 676.8 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD 1718.8 1718.8 1718.8 1718.8 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS MXN 8246 8246 8246 8246 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS USD 1937.97 1937.97 1937.97 1937.97 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS MXN 8279 8279 8279 8279 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS USD 1945.46 1945.46 1945.46 1945.46 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 189.44 189.44 189.44 189.44 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS JPY 101.33 101.33 101.33 101.33 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS C 421.13 421.13 421.13 421.13 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 103.12 103.12 103.12 103.12 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 98.2 98.2 98.2 98.2 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionar 969.16 969.16 969.16 969.16 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac 1041.1 1041.1 1041.1 1041.1 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) 115.82 115.82 115.82 115.82 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 126 126 126 126 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 10000 10000 10000 10000 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS USD Hedged (Acc) 104.2 104.2 104.2 104.2 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Broad Global Govt Bond UCITS USD Hedged Ac 91.82 91.82 91.82 91.82 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 168.5 168.5 168.5 168.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8569 8569 8569 8569 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8607.5 8607.5 8607.5 8607.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8576 8576 8576 8576 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1938.33 1938.33 1938.33 1938.33 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8544 8544 8544 8544 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1932.97 1932.97 1932.97 1932.97 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8554.5 8554.5 8554.5 8554.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1936.36 1936.36 1936.36 1936.36 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8531.5 8531.5 8531.5 8531.5 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 9000 9000 9000 9000 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H 1615.88 1615.88 1615.88 1615.88 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 2262.78 2262.78 2262.78 2262.78 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 2:46
QVGMEX 18 34.73 34.73 34.73 34.73 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 0:46
SPDR Gold Shares 8281.89 8281.89 8281.89 8281.89 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 0:46
Smartshares - ANGELD 25.71 25.71 25.71 25.71 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 0:46
Smartshares - DIABLOI 9.74 9.74 9.74 9.74 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 0:46
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 2300.79 2300.79 2300.79 2300.79 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 0:46
iShares US Aerospace & Defense 4121 4121 4121 4121 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 0:46
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc 1052 1052 1052 1052 0.00 0.00% 2026/03/14 Time 0:46
MEXTRAC 09 63.4 63.4 63.4 63.85 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
iShares Gold 1700 1700 1695.01 1710.16 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
iShares Europe 1200 1200 1200 1200 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
Vanguard S&P 500 10920 10920 10914.27 10949.12 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
Invesco QQQ Trust 10655 10655 10621.01 10676.5 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
iShares MSCI ACWI 2501.54 2501.54 2501.54 2508.5 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
Invesco NASDAQ 100 4383.62 4383.62 4383.62 4400 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
iShares MSCI China 1036 1036 1036 1036 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
iShares MSCI Canada 991.71 991.71 988.54 991.71 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
ProShares Ultra QQQ 1159 1159 1159 1162 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
Vanguard FTSE Europe 1475 1475 1474.99 1478 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
iShares MSCI Eurozone 1114 1114 1114 1118.56 0.00 0.00% 2026/03/13 Time 23:46
