Online Forum
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0517
Live Rate
0 (0.19%)
Change
23 May 2025
Time 16:08:42
0 (5.51%)
Change / 3 Month
0 (5.51%)
Change / 6 Month
0 (13.53%)
Annual Fluctuation

18 Karat Gold

151
Live Rate
2 (1.32%)
Change
23 May 2025
Time 05:19:53
1,070 (87.63%)
Change / 3 Month
1,070 (87.63%)
Change / 6 Month
791 (83.97%)
Annual Fluctuation

FTSE BIVA Real Time Price

57,895
Live Rate
0 (0%)
Change
23 May 2025
Time 00:25:33
4,156 (7.73%)
Change / 3 Month
7,465 (14.80%)
Change / 6 Month
1,976 (3.53%)
Annual Fluctuation

Mexico

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum 956.91 956.91 956.91 956.91 26.75 2.80% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care 550.61 550.61 550.61 550.61 13.85 2.52% 2025/05/23 Time 5:27
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Acc 1115.72 1115.72 1115.72 1115.72 11.27 1.02% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS MXN 7714 7714 7714 7714 12.00 0.16% 2025/05/23 Time 5:27
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS C 397.75 397.75 397.75 397.75 4.31 1.08% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2027 107.32 107.32 107.32 107.32 0.27 0.25% 2025/05/23 Time 5:27
iShares Broad Global Govt Bond UCITS USD Hedged Ac 96.82 96.82 96.82 96.82 0.05 0.05% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc 699.06 699.06 699.06 699.06 6.99 1.00% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS USD 2021.24 2021.24 2021.24 2021.24 1.90 0.09% 2025/05/23 Time 5:27
iShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS JPY 125.8 125.8 125.8 125.8 1.13 0.91% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 106.56 106.56 106.56 106.56 0.17 0.16% 2025/05/23 Time 5:27
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS USD Hedged (Acc) 109.27 109.27 109.27 109.27 0.27 0.25% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7939.5 7939.5 7939.5 7939.5 17.50 0.22% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7858 7858 7858 7858 23.50 0.30% 2025/05/23 Time 5:27
Source MSCI USA UCITS 3333.05 3333.05 3333.05 3333.05 4.58 0.14% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco NASDAQ Biotech 831.91 831.91 831.91 831.91 2.18 0.26% 2025/05/23 Time 5:27
First Trust US Equity Income UCITS Class B 725.46 725.46 725.46 725.46 9.15 1.26% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 87.25 87.25 87.25 87.25 0.38 0.44% 2025/05/23 Time 5:27
HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCIT 360.72 360.72 360.72 360.72 4.80 1.35% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac 976.85 976.85 976.85 976.85 0.35 0.04% 2025/05/23 Time 5:27
Source MSCI Europe 8164.98 8164.98 8164.98 8164.98 72.80 0.90% 2025/05/23 Time 5:27
HSBC FTSE 100 UCITS 2282.85 2282.85 2282.85 2282.85 16.25 0.72% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco MSCI World UCITS 2345.23 2345.23 2345.23 2345.23 4.75 0.20% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 1104.51 1104.51 1104.51 1104.51 9.88 0.90% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS USD Acc 123.48 123.48 123.48 123.48 0.35 0.28% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS USD Accumula 107.76 107.76 107.76 107.76 0.37 0.34% 2025/05/23 Time 5:27
HSBC USA Sustainable Equity 592.92 592.92 592.92 592.92 1.20 0.20% 2025/05/23 Time 5:27
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR 3240.86 3240.86 3240.86 3240.86 1.68 0.05% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities 1377.6 1377.6 1377.6 1377.6 23.91 1.74% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials 1000.38 1000.38 1000.38 1000.38 18.54 1.85% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS USD 2027.61 2027.61 2027.61 2027.61 4.42 0.22% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1965.21 1965.21 1965.21 1965.21 0.78 0.04% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco Senior Loan 401.47 401.47 401.47 401.47 0.57 0.14% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Top 50 938.94 938.94 938.94 938.94 9.85 1.05% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Revenue 1935.46 1935.46 1935.46 1935.46 31.67 1.64% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy 1399.91 1399.91 1399.91 1399.91 24.93 1.78% 2025/05/23 Time 5:27
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight 1126.73 1126.73 1126.73 1126.73 1.99 0.18% 2025/05/23 Time 5:27
WisdomTree US Quality Growth UCITS - USD Acc 599.3 599.3 599.3 599.3 3.83 0.64% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7724 7724 7724 7724 22.00 0.28% 2025/05/23 Time 5:27
Source Russell 2000 UCITS 2037.76 2037.76 2037.76 2037.76 3.26 0.16% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P MidCap Quality 1870.35 1870.35 1870.35 1870.35 44.19 2.36% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate 662.28 662.28 662.28 662.28 17.41 2.63% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS USD Acc 897.65 897.65 897.65 897.65 2.85 0.32% 2025/05/23 Time 5:27
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD ( 93.88 93.88 93.88 93.88 0.12 0.13% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1955.55 1955.55 1955.55 1955.55 0.21 0.01% 2025/05/23 Time 5:27
iShares Core Total USD Bond Market 872.29 872.29 872.29 872.29 3.10 0.36% 2025/05/23 Time 5:27
First Trust Indxx Aerospace & Defense 649.4 649.4 649.4 649.4 11.19 1.72% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc 1155.23 1155.23 1155.23 1155.23 9.71 0.84% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7947 7947 7947 7947 16.00 0.20% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1984.14 1984.14 1984.14 1984.14 1.21 0.06% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7791.5 7791.5 7791.5 7791.5 29.50 0.38% 2025/05/23 Time 5:27
First Trust Growth Strength 628.86 628.86 628.86 628.86 10.15 1.61% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 1399.14 1399.14 1399.14 1399.14 28.18 2.01% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 726.42 726.42 726.42 726.42 12.58 1.73% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples 582.69 582.69 582.69 582.69 8.55 1.47% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS MXN 7735.5 7735.5 7735.5 7735.5 1.50 0.02% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionar 995.36 995.36 995.36 995.36 23.27 2.34% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 GARP 1962.12 1962.12 1962.12 1962.12 39.69 2.02% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue 786.32 786.32 786.32 786.32 23.96 3.05% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 615.53 615.53 615.53 615.53 7.11 1.16% 2025/05/23 Time 5:27
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility 908.42 908.42 908.42 908.42 17.06 1.88% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS USD (Acc 1968.11 1968.11 1968.11 1968.11 0.37 0.02% 2025/05/23 Time 5:27
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7772.5 7772.5 7772.5 7772.5 27.50 0.35% 2025/05/23 Time 5:27
Source MSCI Japan UCITS 1683.53 1683.53 1683.53 1683.53 5.76 0.34% 2025/05/23 Time 5:27
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X 165.43 166 165.43 166 0.43 0.26% 2025/05/23 Time 5:27
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 3051.18 3051.18 3051.18 3051.18 3.10 0.10% 2025/05/23 Time 5:27
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 107.77 109.17 107.77 109.17 0.27 0.25% 2025/05/23 Time 5:27
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 1381.7 1381 1381 1381.7 1.43 0.10% 2025/05/23 Time 5:27
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 671.98 672 671.98 672 3.83 0.57% 2025/05/23 Time 5:27
Amundi S&P Global Luxury 4389.12 4389.12 4389.12 4389.12 20.54 0.47% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Mexico Capped USD 3193.95 3193.95 3193.95 3193.95 68.04 2.18% 2025/05/23 Time 4:22
HSBC EURO STOXX 50 UCITS EUR (Acc) 1472.16 1472.16 1472.16 1472.16 12.81 0.88% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 1570.33 1570.33 1570.33 1570.33 9.24 0.59% 2025/05/23 Time 4:22
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD 1599 1599 1599 1599 1.10 0.07% 2025/05/23 Time 4:22
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA 2120.83 2120.83 2120.83 2120.83 2.80 0.13% 2025/05/23 Time 4:22
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 8692.5 8692.5 8692.5 8692.5 27.47 0.32% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Acc) 360.59 360.59 360.59 360.59 3.52 0.98% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Listed Private Equity UCITS USD (Acc) 771.83 771.83 771.83 771.83 5.52 0.72% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Core MSCI Europe UCITS MXN Hedged (Acc) 1211.7 1211.7 1211.7 1211.7 7.26 0.60% 2025/05/23 Time 4:22
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS USD Acc 2150.68 2150.68 2150.68 2150.68 3.62 0.17% 2025/05/23 Time 4:22
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8312 8312 8312 8312 1.00 0.01% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 151.19 151.19 151.19 151.19 2.22 1.49% 2025/05/23 Time 4:22
JPMorgans (Ireland) ICAV - JPM Carbon Transition C 594.13 594.13 594.13 594.13 4.10 0.69% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI EM Consumer Growth 725.46 725.46 725.46 725.46 1.30 0.18% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 1140.88 1140.88 1140.88 1140.88 10.08 0.89% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD (Acc) 2710.57 2710.57 2710.57 2710.57 21.97 0.82% 2025/05/23 Time 4:22
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 110 110 110 110 4.99 4.54% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 124.11 124.11 124.11 124.11 1.30 1.06% 2025/05/23 Time 4:22
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Acc) 8539.88 8539.88 8539.88 8539.88 22.38 0.26% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS MXN Hedged (Acc) 1392 1392 1392 1392 6.10 0.44% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Global Water UCITS USD (Dist) 1384.94 1384.94 1384.94 1384.94 6.17 0.45% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 3794.22 3794.22 3794.22 3794.22 46.83 1.25% 2025/05/23 Time 4:22
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 2178.57 2178.57 2178.57 2178.57 18.84 0.87% 2025/05/23 Time 4:22
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 129.8 129.8 129.8 129.8 0.86 0.66% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Spain Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 108.03 108.03 108.03 108.03 0.08 0.07% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 178.45 178.45 178.45 178.45 1.00 0.56% 2025/05/23 Time 4:22
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Tre 2101.41 2101.41 2101.41 2101.41 5.98 0.29% 2025/05/23 Time 4:22
Amundi Physical Gold C 2538.28 2538.28 2538.28 2538.28 32.96 1.32% 2025/05/23 Time 4:22
iShares $ Corp Bond UCITS MXN Hedged (Acc) 6802 6802 6802 6802 30.50 0.45% 2025/05/23 Time 4:22
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS MXN Hedged (Acc) 7826 7826 7826 7826 3.50 0.04% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 546.17 546.17 546.17 546.17 1.55 0.28% 2025/05/23 Time 4:22
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 436.09 436.09 436.09 436.09 0.58 0.13% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Digital Entertainment and Education UCITS 201.42 201.42 201.42 201.42 2.73 1.37% 2025/05/23 Time 4:22
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS MXN 9523 9523 9523 9523 8.50 0.09% 2025/05/23 Time 4:22
HSBC MSCI China UCITS 145.96 145.96 145.96 145.96 1.19 0.82% 2025/05/23 Time 4:22
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS 391.15 391.15 391.15 391.15 3.48 0.90% 2025/05/23 Time 4:22
HSBC Developed World Sustainable Equity 498.35 498.35 498.35 498.35 1.99 0.40% 2025/05/23 Time 4:22
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc 95.98 95.98 95.98 95.98 0.11 0.11% 2025/05/23 Time 4:22
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 321.62 321.62 321.62 321.62 3.60 1.13% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 94.66 94.66 94.66 94.66 0.01 0.01% 2025/05/23 Time 4:22
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Cor 2123.83 2123.83 2123.83 2123.83 2.78 0.13% 2025/05/23 Time 4:22
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS MXN H 1281.9 1281.9 1281.9 1281.9 1.10 0.09% 2025/05/23 Time 4:22
WisdomTree Copper 807.95 807.95 807.95 807.95 11.54 1.45% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Agribusiness UCITS 925.13 925.13 925.13 925.13 0.93 0.10% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc 815.2 815.2 815.2 815.2 0.25 0.03% 2025/05/23 Time 4:22
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 2183.91 2183.91 2183.91 2183.91 13.34 0.61% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS USD Acc 820.22 820.22 820.22 820.22 1.95 0.24% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 107.97 107.97 107.97 107.97 0.25 0.23% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 101.13 101.13 101.13 101.13 0.02 0.02% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Nasdaq Internet 940.29 940.29 940.29 940.29 8.12 0.86% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco China Technology 817.58 817.58 817.58 817.58 8.05 0.98% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco AI and Next Gen Software 867.07 867.07 867.07 867.07 9.09 1.05% 2025/05/23 Time 4:22
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc 9512.1 9512.1 9512.1 9512.1 27.08 0.29% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS USD Acc 806.94 806.94 806.94 806.94 0.45 0.06% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 105.39 105.39 105.39 105.39 0.15 0.14% 2025/05/23 Time 4:22
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 8407 8407 8407 8407 2.50 0.03% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Global Clean Energy 228.46 228.46 228.46 228.46 1.56 0.68% 2025/05/23 Time 4:22
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 8125.02 8125.02 8125.02 8125.02 82.95 1.02% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Global Infrastructure UCITS 663.25 663.25 663.25 663.25 2.54 0.38% 2025/05/23 Time 4:22
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity 985.87 985.87 985.87 985.87 13.40 1.36% 2025/05/23 Time 4:22
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 122.75 122.75 122.75 122.75 1.01 0.82% 2025/05/23 Time 4:22
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB 2281.92 2281.92 2281.92 2281.92 6.70 0.29% 2025/05/23 Time 4:22
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Tre 8216.5 8216.5 8216.5 8216.5 4.50 0.05% 2025/05/23 Time 4:22
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 2150.87 2150.87 2150.87 2150.87 3.23 0.15% 2025/05/23 Time 4:22
Lyxor Core MSCI Japan (DR) 370.42 370.42 370.42 370.42 1.38 0.37% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Dynamic Semiconductors 1006.37 1006.37 1006.37 1006.37 21.02 2.09% 2025/05/23 Time 4:22
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha 1238.79 1238.79 1238.79 1238.79 27.49 2.22% 2025/05/23 Time 4:22
KraneShares MSCI All China Health Care 308.54 308.54 308.54 308.54 1.84 0.60% 2025/05/23 Time 4:22
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha 1417.11 1417.11 1417.11 1417.11 24.67 1.74% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist) 142.14 142.14 142.14 142.14 1.23 0.87% 2025/05/23 Time 4:22
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS 768.35 768.35 768.35 768.35 0.36 0.05% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Dynamic Networking 2092.84 2092.84 2092.84 2092.84 15.53 0.74% 2025/05/23 Time 4:22
iShares® ESG MSCI EM Leaders 1001.15 1001.15 1001.15 1001.15 2.66 0.27% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Cybersecurity and Tech 988.98 988.98 988.98 988.98 10.86 1.10% 2025/05/23 Time 4:22
iShares® ESG Screened S&P 500 867.07 867.07 867.07 867.07 10.84 1.25% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Intl Quality Factor 822.25 822.25 822.25 822.25 5.25 0.64% 2025/05/23 Time 4:22
Ishares Environmentally Aware Real Estate 500.66 500.66 500.66 500.66 8.23 1.64% 2025/05/23 Time 4:22
Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor 1074.37 1074.37 1074.37 1074.37 10.62 0.99% 2025/05/23 Time 4:22
iShares ESG Aware MSCI EM 718.5 718.5 718.5 718.5 0.31 0.04% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco KBW Bank Portfolio 1247.67 1247.67 1247.67 1247.67 37.29 2.99% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco PHLX Semiconductor 730.67 730.67 730.67 730.67 11.22 1.54% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco Treasury Collateral 2036.69 2036.69 2036.69 2036.69 5.99 0.29% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Self-Driving EV and Tech 601.2 601.2 601.2 601.2 2.94 0.49% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Water Management Multisector 616.26 616.26 616.26 616.26 4.07 0.66% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Genomics Immunology and Healthcare 386.4 386.4 386.4 386.4 6.41 1.66% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco NASDAQ 100 4120 4120 4120 4120 31.89 0.78% 2025/05/23 Time 4:22
ProShares Ultra QQQ 1997.94 1985 1985 1997.94 7.26 0.36% 2025/05/23 Time 4:22
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 13.68 13.68 13.68 13.68 0.02 0.15% 2025/05/23 Time 4:22
Ishares Copper And Metals Mining 532.07 532.07 532.07 532.07 3.83 0.73% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Saudi Arabia Capped 759.27 759.27 759.27 759.27 9.20 1.21% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI Global Silver Miners 300.04 300.04 300.04 300.04 6.44 2.19% 2025/05/23 Time 4:22
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 1674.06 1714 1674.06 1714 53.94 3.22% 2025/05/23 Time 4:22
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Cor 8307.48 8307.48 8307.48 8307.48 14.48 0.17% 2025/05/23 Time 4:22
Vanguard S&P 500 10374.31 10348 10348 10374.31 10.37 0.10% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco QQQ Trust 9960.14 9950 9950 9960.14 12.21 0.12% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Core S&P 500 UCITS 12074.8 12052.29 12052.29 12074.8 55.27 0.46% 2025/05/23 Time 4:22
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 2863 2837 2837 2863 12.00 0.42% 2025/05/23 Time 4:22
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 2940.9 2939.1 2939.1 2940.9 18.90 0.65% 2025/05/23 Time 4:22
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD Acc 818.29 818.29 818.29 818.29 0.69 0.08% 2025/05/23 Time 4:22
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H 1392.4 1392.4 1392.4 1392.4 20.85 1.52% 2025/05/23 Time 4:22
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 1114.37 1114.37 1114.37 1114.37 1.83 0.16% 2025/05/23 Time 4:22
SPDR S&P 500 11273.12 11265 11265 11273.12 22.45 0.20% 2025/05/23 Time 4:22
iShares NAFTRAC 58.51 58.43 58.43 58.51 0.00 0.00% 2025/05/23 Time 4:22
ProShares UltraPro QQQ 1324.79 1321.56 1321.56 1324.79 10.21 0.77% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Short Treasury Bond 2127.93 2128.25 2127.93 2128.25 0.07 0.00% 2025/05/23 Time 4:22
iShares Treasury Floating Rate Bond 977.58 977.58 977.58 977.58 2.97 0.30% 2025/05/23 Time 4:22
iShares MSCI EM ex China UCITS USD Acc 106.74 106.74 106.74 106.74 0.34 0.32% 2025/05/23 Time 4:22
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 321.55 318.94 318.94 321.55 3.97 1.23% 2025/05/23 Time 4:22
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS USD Acc 2132.71 2132.71 2132.71 2132.71 6.07 0.29% 2025/05/23 Time 4:22
QVGMEX 18 31.76 31.76 31.76 31.76 0.29 0.91% 2025/05/23 Time 0:56
iShares S&P 100 5522 5522 5522 5522 37.13 0.67% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard Growth 7923 7923 7923 7923 47.00 0.59% 2025/05/23 Time 0:56
iShares Russell 2000 3935 3935 3935 3935 13.00 0.33% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard Industrials 5172 5172 5172 5172 55.00 1.06% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI Eurozone 1139.7 1139.7 1139.7 1139.7 5.20 0.46% 2025/05/23 Time 0:56
SPDR Portfolio S&P 500 1327 1327 1327 1327 3.00 0.23% 2025/05/23 Time 0:56
iShares U.S. Healthcare 1059 1059 1059 1059 11.70 1.10% 2025/05/23 Time 0:56
iShares Core MSCI Europe 1266 1266 1266 1266 1.00 0.08% 2025/05/23 Time 0:56
Energy Select Sector SPDR 1582 1582 1582 1582 2.00 0.13% 2025/05/23 Time 0:56
iShares Edge MSCI Min Vol 1853 1853 1853 1853 28.38 1.56% 2025/05/23 Time 0:56
iShares Global Financials 2086 2086 2086 2086 20.50 0.98% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI Mexico Capped 1155.3 1155.3 1155.3 1155.3 14.70 1.27% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 2166.9 2166.9 2166.9 2166.9 0.65 0.03% 2025/05/23 Time 0:56
JPMorgan BetaBuilders Japan 1145 1145 1145 1145 11.20 0.98% 2025/05/23 Time 0:56
ProShares Ultra Russell2000 650 650 650 650 4.00 0.62% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard Total Stock Market 5550 5550 5550 5550 7.00 0.13% 2025/05/23 Time 0:56
VanEck Vectors Semiconductor 4670 4670 4670 4670 50.00 1.07% 2025/05/23 Time 0:56
Industrial Select Sector SPDR 2744.75 2744.75 2744.75 2744.75 16.79 0.62% 2025/05/23 Time 0:56
Technology Select Sector SPDR 4446 4446 4446 4446 3.02 0.07% 2025/05/23 Time 0:56
SPDR Portfolio High Yield Bond 449 449 449 449 3.40 0.76% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard FTSE Emerging Markets 919.11 919.11 919.11 919.11 0.10 0.01% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard FTSE Developed Markets 1060.01 1060.01 1060.01 1060.01 0.01 0.00% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard Information Technology 11650.01 11650.01 11650.01 11650.01 29.99 0.26% 2025/05/23 Time 0:56
Direxion Daily SP Biotech Bull 3X 992 992 992 992 2.00 0.20% 2025/05/23 Time 0:56
iShares Healthcare Innovation Acc 140.95 140.95 140.95 140.95 10.57 7.50% 2025/05/23 Time 0:56
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear 208.1 208.1 208.1 208.1 9.54 4.58% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1500 1500 1500 1500 10.00 0.67% 2025/05/23 Time 0:56
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 557 557 557 557 11.50 2.11% 2025/05/23 Time 0:56
Direxion Daily FTSE CHINA Bear 3x Shares 668 668 668 668 21.00 3.14% 2025/05/23 Time 0:56
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy 580.15 580.15 580.15 580.15 47.85 8.25% 2025/05/23 Time 0:56
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 660.79 660.79 660.79 660.79 1.21 0.18% 2025/05/23 Time 0:56
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares 227 227 227 227 3.00 1.34% 2025/05/23 Time 0:56
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) 118.5 118.5 118.5 118.5 0.46 0.39% 2025/05/23 Time 0:56
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac 8223.19 8223.19 8223.19 8223.19 0.19 0.00% 2025/05/23 Time 0:56
iShares Gold 1199.99 1199.99 1199.99 1199.99 0.70 0.06% 2025/05/23 Time 0:56
ishares S&P 500 11370.9 11370.9 11370.9 11370.9 20.21 0.18% 2025/05/23 Time 0:56
SPDR Gold Shares 5858.64 5858.64 5858.64 5858.64 3.64 0.06% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI ACWI 2378.54 2378.54 2378.54 2378.54 3.93 0.17% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI India 1038 1038 1038 1038 9.68 0.93% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI Japan 1401 1401 1401 1401 3.00 0.21% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI Germany 806.1 806.1 806.1 806.1 3.06 0.38% 2025/05/23 Time 0:56
Smartshares - ANGELD 21.61 21.61 21.61 21.61 0.06 0.28% 2025/05/23 Time 0:56
Vanguard FTSE Europe 1475.6 1475.6 1475.6 1475.6 0.63 0.04% 2025/05/23 Time 0:56
Smartshares - DIABLOI 10.64 10.64 10.64 10.64 0.01 0.09% 2025/05/23 Time 0:56
iShares MSCI Brazil Capped 532 532 532 532 6.00 1.13% 2025/05/23 Time 0:56
