Online Forum
Netherlands
Netherlands

AEX All Share

999
Live Rate
16 (1.57%)
Change
12 May 2026
Time 19:50:35
11 (1.15%)
Change / 3 Month
31 (3.19%)
Change / 6 Month
72 (7.76%)
Annual Fluctuation

Netherlands

Indicator Value Previous Low High Change Change % Time Chart
21Shares Arbitrum 2.37 2.37 2.37 2.37 0.12 5.06% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Optimism 1.57 1.57 1.57 1.57 0.08 5.10% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS Acc 11.21 11.21 11.21 11.21 0.02 0.18% 2026/05/12 Time 21:46
Mélanion BTC Equities Universe UCITS EUR 16.88 16.88 16.88 16.88 1.21 7.17% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI World ex-USA UCITS USD (Dist) 5.06 5.06 5.06 5.06 0.08 1.58% 2026/05/12 Time 21:46
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS USD Hedged (Acc) 5.82 5.82 5.82 5.82 0.01 0.17% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU SRI 94.91 94.91 94.91 94.91 1.09 1.15% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned C 5.13 5.13 5.13 5.13 0.02 0.39% 2026/05/12 Time 21:46
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS USD Hedged (Dist) 5.26 5.26 5.26 5.26 0.01 0.19% 2026/05/12 Time 21:46
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS USD Hedged (Acc) 5.87 5.87 5.87 5.87 0.01 0.17% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Core € Corp Bond UCITS USD Hedged (Dist) 5.5 5.5 5.5 5.5 0.01 0.18% 2026/05/12 Time 21:46
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS USD Hedged (Dist) 5.5 5.5 5.5 5.5 0.01 0.18% 2026/05/12 Time 21:46
VanEck TRON A 36.4 36.4 36.4 36.4 0.35 0.96% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Cronos 17.66 17.66 17.66 17.66 0.09 0.51% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Render 4.54 4.54 4.54 4.54 0.25 5.51% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Solana 13.09 13.09 13.09 13.09 0.34 2.60% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Immutable 2.78 2.78 2.78 2.78 0.09 3.24% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Cardano 3.31 3.31 3.31 3.31 0.19 5.74% 2026/05/12 Time 21:46
L&G US Equity UCITS 25.23 25.23 25.23 25.23 0.18 0.71% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Polkadot 0.74 0.74 0.74 0.74 0.03 4.05% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Bitcoin ETP 26.54 26.54 26.54 26.54 0.38 1.43% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Pyth Network 2.29 2.29 2.29 2.29 0.17 7.42% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Aptos Staking 1.63 1.63 1.63 1.63 0.10 6.13% 2026/05/12 Time 21:46
L&G Japan Equity UCITS 17 17 17 17 0.09 0.53% 2026/05/12 Time 21:46
LS 1x Coinbase Tracker 3.86 3.86 3.86 3.86 0.01 0.26% 2026/05/12 Time 21:46
21shares Canton Network 28.77 28.77 28.77 28.77 0.14 0.49% 2026/05/12 Time 21:46
LS 1x Microsoft Tracker 7.13 7.13 7.13 7.13 0.02 0.28% 2026/05/12 Time 21:46
LS ARKG Genomic Tracker 2.04 2.04 2.04 2.04 0.07 3.43% 2026/05/12 Time 21:46
Bitwise Physical Bitcoin 71.11 71.11 71.11 71.11 1.03 1.45% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Crypto Market 6.25 6.25 6.25 6.25 0.11 1.76% 2026/05/12 Time 21:46
UBS MSCI Canada UCITS EUR 38.69 38.69 38.69 38.69 0.30 0.78% 2026/05/12 Time 21:46
VanEck Vectors Polkadot A 0.4 0.4 0.4 0.4 0.02 5.00% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Injective Staking 4.4 4.4 4.4 4.4 0.30 7.32% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 3x Long NIO 17.3 17.3 17.3 17.3 1.30 7.51% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI Japan SRI UCITS 7.14 7.14 7.14 7.14 0.04 0.56% 2026/05/12 Time 21:46
Bitwise Diaman Bitcoin & Gold 13.63 13.63 13.63 13.63 0.21 1.54% 2026/05/12 Time 21:46
L&G Ecommerce Logistics UCITS 15.23 15.23 15.23 15.23 0.19 1.25% 2026/05/12 Time 21:46
L&G Europe ex UK Equity UCITS 20.67 20.67 20.67 20.67 0.24 1.16% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Long JPY Short EUR 26.22 26.22 26.22 26.22 0.01 0.04% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares NEAR Protocol Staking 4.57 4.57 4.57 4.57 0.07 1.56% 2026/05/12 Time 21:46
Franklin Euro Green Bond UCITS 23.78 23.78 23.78 23.78 0.08 0.34% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares -1x Netflix ETC 2.92 2.92 2.92 2.92 0.11 3.77% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares -1x Short Disney 5.17 5.17 5.17 5.17 0.06 1.17% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 2x Netflix ETC A 45.98 45.98 45.98 45.98 2.56 5.90% 2026/05/12 Time 21:46
LS ARKW NextGen Internet Tracker 5.02 5.02 5.02 5.02 0.13 2.59% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Crypto Basket 10 (HODLX) 25.59 25.59 25.59 25.59 0.48 1.88% 2026/05/12 Time 21:46
Franklin FTSE Japan UCITS JPY Acc 5754.32 5754.32 5754.32 5754.32 29.72 0.52% 2026/05/12 Time 21:46
SPDR Dow Jones Industrial Average 421.95 421.95 421.95 421.95 0.25 0.06% 2026/05/12 Time 21:46
UBS Barclays US Liquid Corporates 11.79 11.79 11.79 11.79 0.03 0.26% 2026/05/12 Time 21:46
UBS MSCI USA Socially Responsible 237.55 237.55 237.55 237.55 2.45 1.03% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI EM Swap UCITS USD Acc 5.35 5.35 5.35 5.35 0.23 4.30% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 99.93 99.93 99.93 99.93 1.02 1.02% 2026/05/12 Time 21:46
1Valour Hedera Physical Staking $ Acc 0.29 0.29 0.29 0.29 0.01 3.45% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 2x Apple Securities A 51.92 51.92 51.92 51.92 0.39 0.76% 2026/05/12 Time 21:46
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector 43.72 43.72 43.72 43.72 0.38 0.87% 2026/05/12 Time 21:46
EDR Certified Origin Physical Gold PLC 252.59 252.59 252.59 252.59 4.17 1.65% 2026/05/12 Time 21:46
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate 50.78 50.78 50.78 50.78 0.31 0.61% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Long USD Short EUR 3x Daily 82.59 82.59 82.59 82.59 1.22 1.50% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Short JPY Long EUR 3x Daily 94.57 94.57 94.57 94.57 0.08 0.08% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight 7.42 7.42 7.42 7.42 0.19 2.56% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI USA Leaders UCITS USD (Acc) 6.33 6.33 6.33 6.33 0.07 1.11% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 2x Microsoft Securities A 18.2 18.2 18.2 18.2 0.24 1.32% 2026/05/12 Time 21:46
UBS - Factor MSCI EMU Low Vol (EUR) A-dis 18.48 18.48 18.48 18.48 0.09 0.49% 2026/05/12 Time 21:46
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS hEUR acc 15.27 15.27 15.27 15.27 0.04 0.26% 2026/05/12 Time 21:46
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS hEUR acc 17.63 17.63 17.63 17.63 0.06 0.34% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) 27.24 27.24 27.24 27.24 0.73 2.68% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 4.56 4.56 4.56 4.56 0.02 0.44% 2026/05/12 Time 21:46
iShares S&P U.S. Banks UCITS EUR Hedged Acc 4.66 4.66 4.66 4.66 0.05 1.07% 2026/05/12 Time 21:46
iShares India INR Govt Bond UCITS USD (Dist) 4.39 4.39 4.39 4.39 0.02 0.46% 2026/05/12 Time 21:46
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector 39.85 39.85 39.85 39.85 1.02 2.63% 2026/05/12 Time 21:46
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 34.41 34.41 34.41 34.41 0.03 0.09% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 46.53 46.53 46.53 46.53 0.46 0.99% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Future of Crypto Index USD Accumulation 16.23 16.23 16.23 16.23 0.59 3.64% 2026/05/12 Time 21:46
iShares France Govt Bond UCITS USD Hedged (Dist) 5.01 5.01 5.01 5.01 0.02 0.40% 2026/05/12 Time 21:46
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar USD Acc 5.51 5.51 5.51 5.51 0.02 0.36% 2026/05/12 Time 21:46
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS 24.41 24.41 24.41 24.41 0.26 1.07% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies 15.44 15.44 15.44 15.44 0.03 0.19% 2026/05/12 Time 21:46
First Trust Rising Dividend Achievers UCITS Class 23.28 23.28 23.28 23.28 0.34 1.46% 2026/05/12 Time 21:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS USD 5.18 5.18 5.18 5.18 0.01 0.19% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS 6.98 6.98 6.98 6.98 0.09 1.29% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS 7.16 7.16 7.16 7.16 0.09 1.26% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS 6.69 6.69 6.69 6.69 0.07 1.05% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal 5.48 5.48 5.48 5.48 0.08 1.46% 2026/05/12 Time 21:46
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS 6.36 6.36 6.36 6.36 0.07 1.10% 2026/05/12 Time 21:46
UTI India Sovereign Bond UCITS A USD Accumulating 9.72 9.72 9.72 9.72 0.13 1.34% 2026/05/12 Time 21:46
UTI India Sovereign Bond UCITS A USD Accumulating 9.88 9.88 9.88 9.88 0.07 0.71% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan S 8954.25 8954.25 8954.25 8954.25 85.32 0.95% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi Index Solutions - Amundi Smart City UCITS E 92.95 92.95 92.95 92.95 2.38 2.56% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 56.6 56.6 56.6 56.6 0.35 0.62% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 52.17 52.17 52.17 52.17 0.35 0.67% 2026/05/12 Time 21:46
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio U 5.83 5.83 5.83 5.83 0.03 0.51% 2026/05/12 Time 21:46
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS U 7.37 7.37 7.37 7.37 0.10 1.36% 2026/05/12 Time 21:46
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS 6.48 6.48 6.48 6.48 0.05 0.77% 2026/05/12 Time 21:46
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UC 39.94 39.94 39.94 39.94 0.50 1.25% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS EUR Hedge 5.15 5.15 5.15 5.15 0.01 0.19% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS EUR (A 7.32 7.32 7.32 7.32 0.10 1.37% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS USD Hedg 5.37 5.37 5.37 5.37 0.02 0.37% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCIT 5.99 5.99 5.99 5.99 0.06 1.00% 2026/05/12 Time 21:46
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ HIGH YIELD CORP UCI 102.76 102.76 102.76 102.76 0.17 0.17% 2026/05/12 Time 21:46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS USD Dist 5.18 5.18 5.18 5.18 0.02 0.39% 2026/05/12 Time 21:46
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS USD (Dis 5.11 5.11 5.11 5.11 0.02 0.39% 2026/05/12 Time 21:46
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS USD (Dis 5.09 5.09 5.09 5.09 0.02 0.39% 2026/05/12 Time 21:46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS USD (Dis 5.09 5.09 5.09 5.09 0.02 0.39% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS US 6.77 6.77 6.77 6.77 0.06 0.89% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) 7.59 7.59 7.59 7.59 0.22 2.99% 2026/05/12 Time 21:46
Pacer Developed Markets International Cash Cows 10 30.5 30.5 30.5 30.5 0.51 1.67% 2026/05/12 Time 21:46
Pacer US Small Cap Cash Cows UCITS USD Accumulatio 27.34 27.34 27.34 27.34 0.58 2.12% 2026/05/12 Time 21:46
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS EUR Accu 5.06 5.06 5.06 5.06 0.02 0.40% 2026/05/12 Time 21:46
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC 33.12 33.12 33.12 33.12 0.02 0.06% 2026/05/12 Time 21:46
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility 28.82 28.82 28.82 28.82 0.34 1.19% 2026/05/12 Time 21:46
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UC 32.92 32.92 32.92 32.92 0.20 0.61% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 12.64 12.64 12.64 12.64 0.01 0.08% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 15.21 15.21 15.21 15.21 0.07 0.46% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ET 27.58 27.58 27.58 27.58 0.19 0.69% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 20.76 20.76 20.76 20.76 0.08 0.39% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 32.81 32.81 32.81 32.81 0.08 0.24% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.1 13.1 13.1 13.1 0.03 0.23% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS EUR In 6.57 6.57 6.57 6.57 0.07 1.07% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard ESG North America All Cap UCITS USD Incom 7.16 7.16 7.16 7.16 0.07 0.98% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS (EUR) Distr 22.56 22.56 22.56 22.56 0.09 0.40% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) A 25.76 25.76 25.76 25.76 0.11 0.43% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS (EUR) Distr 26.87 26.87 26.87 26.87 0.12 0.45% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS (EUR) Distr 31.89 31.89 31.89 31.89 0.20 0.63% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Bittensor 15.19 15.19 15.19 15.19 0.94 6.19% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Chainlink 10.35 10.5 10.35 10.5 0.45 4.35% 2026/05/12 Time 21:46
LS 1x Tesla Tracker 8.94 9.13 8.94 9.15 0.14 1.57% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Sui Staking 34.81 36.65 34.81 36.65 1.74 5.00% 2026/05/12 Time 21:46
Bitwise Core Bitcoin 8 8 8 8 0.11 1.38% 2026/05/12 Time 21:46
LS 1x Amazon Tracker 6.9 6.97 6.9 6.97 0.17 2.46% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Bitcoin Core 19.11 19.3 19.11 19.3 0.28 1.47% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Maple Finance 13.51 13.51 13.51 13.51 0.53 3.92% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI USA UCITS 646.74 649.67 646.74 650.02 3.60 0.56% 2026/05/12 Time 21:46
L&G Global Equity UCITS 22.57 22.64 22.57 22.64 0.14 0.62% 2026/05/12 Time 21:46
VanEck Vectors Solana A 5.27 5.31 5.27 5.31 0.13 2.47% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Physical XRP 56.4 57.06 56.4 58.14 2.65 4.70% 2026/05/12 Time 21:46
Bitwise Physical Ethereum 20.88 20.88 20.88 20.88 0.69 3.30% 2026/05/12 Time 21:46
Bitwise Physical Litecoin 5.14 5.14 5.14 5.14 0.17 3.31% 2026/05/12 Time 21:46
Franklin FTSE China UCITS 27.07 27.18 27.07 27.18 0.26 0.96% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI Canada ETF USD 253.95 254.64 253.74 254.65 1.69 0.67% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi MSCI Europe UCITS EUR 482.4 482.4 482.4 482.4 7.84 1.63% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 220.78 220.77 220.37 220.81 0.70 0.32% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI Japan UCITS Acc 240.16 241 240.16 241.96 1.36 0.57% 2026/05/12 Time 21:46
L&G Pharma Breakthrough UCITS 11.83 11.79 11.79 11.83 0.13 1.10% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Short JPY Long EUR 62.73 62.73 62.73 62.73 0.02 0.03% 2026/05/12 Time 21:46
iShares BIC 50 UCITS USD (Dist) 20.82 21.03 20.82 21.03 0.27 1.30% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 3x Alphabet ETC 250.12 247.42 243.61 250.12 9.06 3.62% 2026/05/12 Time 21:46
UBS Core MSCI EMU UCITS EUR dis 200.75 202.25 200.75 202.25 2.85 1.42% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard USD EM Government Bond 37.42 37.4 37.4 37.45 0.04 0.11% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Physical CoinDesk 20 17.03 17.03 17.03 17.03 0.46 2.70% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Metaverse UCITS USD (Acc) 11.65 11.77 11.65 11.81 0.26 2.23% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard USD Corporate Bond UCITS 40.3 40.31 40.3 40.31 0.02 0.05% 2026/05/12 Time 21:46
CoinShares Physical Ethereum (ETH) 58.31 58.98 58.31 59.22 1.61 2.76% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 64.42 64.64 64.42 64.64 0.35 0.54% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged 194.41 197.52 194.41 198.13 5.61 2.89% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Physical Stellar Lumens 8.05 8.05 8.05 8.05 0.41 5.09% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 3x Long Gold Miners 10.58 11.79 10.58 11.79 1.54 14.56% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 54.15 54.18 54.15 54.3 0.34 0.63% 2026/05/12 Time 21:46
WisdomTree Physical Precious Metals 264.27 266.69 264.27 267.23 4.33 1.64% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 204.9 205.6 204.4 205.6 2.10 1.02% 2026/05/12 Time 21:46
iShares France Government Bond UCITS 124.27 124.35 123.58 124.35 0.57 0.46% 2026/05/12 Time 21:46
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP 32.02 31.8 31.8 32.14 0.12 0.37% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI ACWI SRI UCITS USD (Dist) 7.97 8.06 7.97 8.06 0.14 1.76% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 7.6 7.63 7.6 7.63 0.11 1.45% 2026/05/12 Time 21:46
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 15.16 15.22 15.16 15.22 0.19 1.25% 2026/05/12 Time 21:46
L&G Longer Dated All Commodities UCITS 27.94 27.91 27.77 27.97 0.35 1.27% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 2x NVIDIA Securities A 75.44 76.02 75.44 81 3.95 5.24% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 3x Palantir Securities 448.06 459.1 448.06 470.11 5.31 1.19% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ EM Bond Active UCITS USD (Acc) 5.02 5.02 5.02 5.02 0.02 0.40% 2026/05/12 Time 21:46
iShares S&P 500 3% Capped UCITS USD Dist 6.81 6.82 6.81 6.82 0.06 0.88% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Broad $ Corp Bond UCITS USD (Acc) 102.85 102.85 102.85 102.85 0.42 0.41% 2026/05/12 Time 21:46
iShares China CNY Govt Bond UCITS USD Inc 5.36 5.33 5.33 5.36 0.00 0.00% 2026/05/12 Time 21:46
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS 5.07 5.07 5.07 5.07 0.01 0.20% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares -3x Short ARKK Innovation 9 8.21 8.21 9 0.84 10.29% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 152.08 153.58 152.08 153.58 1.98 1.30% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 121.82 121.73 121.67 121.82 0.25 0.21% 2026/05/12 Time 21:46
iShares China CNY Bond UCITS USD Hedged Acc 5.27 5.27 5.27 5.27 0.01 0.19% 2026/05/12 Time 21:46
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD 3.22 3.22 3.21 3.25 0.02 0.62% 2026/05/12 Time 21:46
UBS – MSCI World Socially Resp (USD)A-dis 167.26 168.2 167.26 168.2 1.79 1.07% 2026/05/12 Time 21:46
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 101.19 101.65 101.19 101.65 0.60 0.59% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Europe Foreign Focus UCITS EUR (Acc) 4.94 4.94 4.94 4.94 0.05 1.01% 2026/05/12 Time 21:46
UBS (Irl) plc - MSCI World UCITS (USD) A-dis 101.06 101.46 101.06 101.52 0.66 0.65% 2026/05/12 Time 21:46
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS 76.68 78.69 76.68 78.69 0.50 0.65% 2026/05/12 Time 21:46
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 112.88 114.79 112.88 114.79 4.89 4.33% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Europe Domestic Focus UCITS EUR (Acc) 4.86 4.86 4.86 4.86 0.07 1.44% 2026/05/12 Time 21:46
21Shares Artificial Superintelligence Alliance 6.87 6.87 6.87 6.87 0.41 5.97% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 21.92 21.96 21.92 21.96 0.21 0.96% 2026/05/12 Time 21:46
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS USD Acc 5.09 5.09 5.09 5.09 0.01 0.20% 2026/05/12 Time 21:46
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS 5.22 5.22 5.22 5.22 0.03 0.57% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares 5x Long S&P 500 ETP Securities 4.09 4.19 4.09 4.21 0.21 5.13% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS USD (Acc) 5.18 5.18 5.18 5.18 0.04 0.77% 2026/05/12 Time 21:46
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS (Acc) 100.97 101.07 100.97 101.07 0.30 0.30% 2026/05/12 Time 21:46
UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis 135.9 136.08 135.9 136.08 2.42 1.78% 2026/05/12 Time 21:46
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc 25.46 25.56 25.42 25.6 0.33 1.30% 2026/05/12 Time 21:46
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS 64.45 63.97 63.97 64.45 0.40 0.62% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard US Treasury 1-3 Year Bond UCITS USD Acc 86.27 86.27 86.27 86.27 0.32 0.37% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard US Treasury 3-7 Year Bond UCITS USD Acc 85.52 85.52 85.52 85.52 0.17 0.20% 2026/05/12 Time 21:46
Horizon Kinetics Full-Cycle Inflation Equity Fund 38.17 38.17 38.17 38.17 0.01 0.03% 2026/05/12 Time 21:46
iShares € AAA CLO Active UCITS USD Hedged (Acc) 1009.35 1009.35 1009.35 1009.35 0.28 0.03% 2026/05/12 Time 21:46
iShares US Equity Enhanced Active UCITS USD (Acc) 6.98 7.02 6.98 7.02 0.09 1.29% 2026/05/12 Time 21:46
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS USD Acc 5.22 5.22 5.22 5.22 0.01 0.19% 2026/05/12 Time 21:46
Morgan Stanley ICAV - Garnet US Treasury Bond 1-3 104.13 104.13 104.13 104.13 0.12 0.12% 2026/05/12 Time 21:46
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 32.1 32.48 32.1 32.48 0.50 1.56% 2026/05/12 Time 21:46
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 21.11 21.43 21.11 21.43 0.41 1.94% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS 85.99 86.37 85.81 86.37 0.29 0.34% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard US Treasury 1-3 Year Bond UCITS USD Dist 84.9 84.9 84.9 84.9 0.32 0.38% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard US Treasury 3-7 Year Bond UCITS USD Dist 84.16 84.16 84.16 84.16 0.17 0.20% 2026/05/12 Time 21:46
Vanguard US Treasury 7-10 Year Bond UCITS USD Acc 84.96 84.96 84.96 84.96 0.05 0.06% 2026/05/12 Time 21:46
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb 195.99 197.1 195.99 197.1 2.21 1.13% 2026/05/12 Time 21:46
BlueSphere World Equity UCITS - CZK Hedged Accumul 218.21 219.68 218.21 219.68 2.31 1.06% 2026/05/12 Time 21:46
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI 21.35 21.33 21.33 21.4 0.25 1.18% 2026/05/12 Time 21:46
First Trust Global Equity Income UCITS Class B USD 54.08 54.27 54.08 54.3 0.49 0.91% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ Corp Bond Enhanced Active EUR Hedged Acc 4.94 4.94 4.94 4.94 0.02 0.40% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS USD (Acc 5.31 5.31 5.31 5.31 0.03 0.56% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS USD (Acc 4.53 4.53 4.53 4.53 0.01 0.22% 2026/05/12 Time 21:46
iShares $ High Yield Corp Bond Enhanced Active UCI 5.11 5.11 5.11 5.11 0.01 0.20% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Broad Global Govt Bond UCITS USD Distribut 4.88 4.89 4.88 4.89 0.02 0.41% 2026/05/12 Time 21:46
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 8.01 7.98 7.98 8.01 0.00 0.00% 2026/05/12 Time 21:46
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCI 103.07 103.35 103.07 103.35 0.35 0.34% 2026/05/12 Time 21:46
ISHARES IBONDS DEC 2035 TERM $ CORP UCITS USD (DIS 4.95 4.95 4.95 4.95 0.02 0.40% 2026/05/12 Time 21:46
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCI 4.92 4.9 4.9 4.92 0.02 0.41% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS U 6.28 6.28 6.28 6.28 0.07 1.11% 2026/05/12 Time 21:46
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS 6.24 6.26 6.24 6.26 0.04 0.64% 2026/05/12 Time 21:46
iShares VII PLC - iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCI 5.75 5.77 5.75 5.77 0.04 0.70% 2026/05/12 Time 21:46
Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor (TS 0.74 0.65 0.65 0.74 0.10 15.63% 2026/05/12 Time 21:46
